蒼溪縣中洋花苑片等15個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(延伸段)-施工
【信息日期:2026-04-10】 蒼溪縣中洋花苑片等15個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(延伸段)施工開標(biāo)記錄表| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-10 10:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******3E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******4E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******6E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******8E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******6E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******4E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******6E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******6E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******5E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******6E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******4E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******9E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******8E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******8E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******8E7% | 國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******6E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******2E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******7E7% | 國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******1E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******2E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******6E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******4E7% | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******2E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******5E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******2E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******1E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******3E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******2E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******7E7% | \ | 300日歷天 | ||
| $velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 120000.000000 | 1.******4E7% | \ | 300日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
開標(biāo)記錄表.pdf