南陽市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)平分局鎮(zhèn)平縣第二污水處理廠人工尾水濕地項(xiàng)目
定標(biāo)候選人公示
南陽市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)平分局鎮(zhèn)平縣第二污水處理廠人工尾水濕地項(xiàng)目于2026年4月9日在鎮(zhèn)平縣******委員會評審,定標(biāo)候選人已確定。本次招標(biāo)采用“評定分離”方式,按照評標(biāo)結(jié)果推薦不排序的定標(biāo)候選人,按照評標(biāo)結(jié)果推薦不排序的定標(biāo)候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:南陽市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)平分局鎮(zhèn)平縣第二污水處理廠人工尾水濕地項(xiàng)目 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ?******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?????******.03 ?元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
扈朋舉 ? | 無 | 貳級 | ?豫 ******7872 | ?豫建安 B(2023)****** | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ???******.18 元 ? | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
王群芳 ? ? | 無 | 貳級 | 豫******9196 ? | 豫建安B(2023)****** | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.34 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
郭冬陽 ? | 無 | 貳級 | 豫******5073 ? | 豫建安B(2023)****** ? | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.54 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
孫世東 ? ? | 無 | 貳級 | 豫******6661 ? | 豫建安B(2023)****** ? | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ?******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ?******.66 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
李桂金 ? ? | 無 | 貳級 | 豫 ******2486 | 豫建安 B(2026)****** | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.92 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
王更玲 ? ? | 無 | 貳級 | 豫******4303 ? | 豫******4303 ? | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.26 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
? 趙新波 ? | 無 | 貳級 | 豫******4311 ? | 豫建安B(2023)****** ? | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.52 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
劉淑君 ? | 無 | 貳級 | 豫******6405 ? | 豫建安B(2023)****** | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.38 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
? 郭楊 ? ? | 無 | 貳級 | 豫 ******9117 ? | 豫建安 B(2023)****** ? | ||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.38 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
? 龔義東 ? | 無 | 貳級 | 豫 ******9054 ? | 豫建安B(2023)****** ? | ||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | ******有限公司 ? | 投標(biāo)函附錄不響應(yīng)投標(biāo)文件要求。 ? | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 未提供信用報(bào)告。 ? | ||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2026年4月10日至2026年4月13日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
招標(biāo)人:南陽市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)平分局
地址:南陽市鎮(zhèn)平縣杏山大道與健康路交叉口東100米路南
聯(lián)系人:王顏麗
聯(lián)系電話:******
?
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):和誠項(xiàng)目管理******有限公司
******街道車站北路劉莊社區(qū)蘭喬圣菲14號樓1單元903室
聯(lián)系人:張柯
聯(lián)系方式: ******
?
******建設(shè)局
地址:南陽市鎮(zhèn)平縣中山大街與健康路交叉口向南100米路東
聯(lián)系人:譚先生
聯(lián)系電話:0377-******