招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)文號:博招核字2026-03
所屬行業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè)
所屬地區(qū):博野縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項目名稱:博野縣2026年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目
招標(biāo)項目編號:I************001
公示名稱:博野縣2026年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目 五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:博野縣2026年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目 五標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):博野縣 |
開標(biāo)時間:2026-04-02 | 開標(biāo)地點:河北省公共資源交易服務(wù)平臺 |
公示開始日期:2026-04-03 | 公示截止日期:2026-04-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.36元 | ******.36元 | 合格 | 60日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.7元 | ******.7元 | 合格 | 60日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.79元 | ******.79元 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 梁玲燕 | / | 二級注冊建造師 | 冀******7841 |
| 2 | ******有限公司 | 張雙嶺 | / | 二級注冊建造師 | 冀 ******2149 |
| 3 | ******有限公司 | 張海霞 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******1220 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | / | / | 2026-04-03 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | / | / | 2026-04-03 | 0 |
| 3 | ******有限公司 | / | / | 2026-04-03 | 0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 梁玲燕 | / | / | 2026-04-03 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | 張雙嶺 | / | / | 2026-04-03 | 0 |
| 3 | ******有限公司 | 張海霞 | / | / | 2026-04-03 | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 4.7 | 3.4 | 4 | 4.2 | 4.4 |
2 | ******有限公司 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.9 |
3 | ******有限公司 | 4.7 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 |
4 | ******有限公司 | 4.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.3 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 52.8 | 42.9 | 41.2 | 47.7 | 50.3 |
2 | ******有限公司 | 47.8 | 50.9 | 41.4 | 48.4 | 50.7 |
3 | ******有限公司 | 51.5 | 42 | 39 | 46.7 | 47 |
4 | ******有限公司 | 47.8 | 41.7 | 38.7 | 47.5 | 47.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.64 | 90.77 |
2 | ******有限公司 | 39.75 | 92.19 |
3 | ******有限公司 | 39.81 | 89.13 |
4 | ******有限公司 | 39.73 | 88.53 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******財政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:博野縣博興西路113號 | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)維明南大街389號中京國際2008室 |
聯(lián)系人:尹林峰 | 聯(lián)系人:陳波 |
電話:****** | 電話:0311-******/****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
本次公示招標(biāo)公告同時在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、河北省公共資源交易服務(wù)平臺上發(fā)布。
備注內(nèi)容: 本次公示招標(biāo)公告同時在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、河北省公共資源交易服務(wù)平臺 上發(fā)布。
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
************有限公司、
公示開始時間:2026-04-03
公示截止時間:2026-04-08
開標(biāo)時間:2026-04-02
項目負(fù)責(zé)人:陳波
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:工程師
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址