唐河縣上海大道、北京大道西段雨水管網(wǎng)改造工程(一標(biāo)段)
定標(biāo)候選人公示
唐河縣上海大道、北京大道西段雨水管網(wǎng)改造工程(一標(biāo)段)于2026年4月2日在唐河縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評******委員會評審,定標(biāo)候選人已確定。本次招標(biāo)采用評定分離,按照評標(biāo)結(jié)果推薦不排序的定標(biāo)候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:唐河縣上海大道、北京大道西段雨水管網(wǎng)改造工程(一標(biāo)段)(招標(biāo)控制價:******.07元) | |||||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.79元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
侯焱鑫 | 無 | 貳級 | ?豫******7926 | 豫建安B (2023) ****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.49元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
金立冬 | 無 | 貳級 | 豫******6807 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ?******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.49元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
高志亮 | 無 | 貳級 | 豫******2307 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.64元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
?樊娟 | 無 | ?壹級 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.88元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
張玉 | 無 | ?貳級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.5元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
喬路 | 無 | ?貳級 | 豫******5283 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.43元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
王躍東 | 無 | ?貳級 | 豫******5908 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.32元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
王博 | 無 | 貳級 | 豫******1118 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.8元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
程雪梅 | 無 | ?壹級 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.71元 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
其他管理人員(包括人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號) | 見南陽誠信庫 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
高文麗 | 無 | ?貳級 | 豫******2676 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù)(所有投標(biāo)企業(yè)進(jìn)入評審環(huán)節(jié)) | |||||||||||
?/ | / | / | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評分情況 | |||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |||||||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
4 | ******有限公司 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |||||||
5 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
6 | ******有限公司 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | |||||||
7 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
8 | ******有限公司 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | |||||||
9 | ******有限公司 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | |||||||
10 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
B.所有投標(biāo)人技術(shù)評分情況 | |||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||
1 | ******有限公司 | 18.10 | 14.50 | 15.00 | 11.20 | 17.00 | |||||||
2 | ******有限公司 | 16.40 | 11.30 | 16.00 | 10.10 | 15.50 | |||||||
3 | ******有限公司 | 15.90 | 12.20 | 12.30 | 9.00 | 15.50 | |||||||
4 | ******有限公司 | 18.10 | 16.70 | 16.20 | 16.10 | 17.50 | |||||||
5 | ******有限公司 | 18.10 | 14.50 | 14.90 | 16.00 | 17.50 | |||||||
6 | ******有限公司 | 18.60 | 15.70 | 15.80 | 14.70 | 17.50 | |||||||
7 | ******有限公司 | 15.70 | 12.20 | 13.60 | 9.70 | 15.50 | |||||||
8 | ******有限公司 | 18.60 | 15.30 | 13.70 | 11.70 | 17.50 | |||||||
9 | ******有限公司 | 16.00 | 13.00 | 14.90 | 14.60 | 16.50 | |||||||
10 | ******有限公司 | 15.70 | 12.20 | 12.40 | 9.90 | 16.00 | |||||||
C.所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 33.971 | 78.891 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 39.510 | 83.370 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 37.336 | 80.316 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 39.846 | 81.966 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 42.443 | 88.643 | ||||||||||
6 | ******有限公司 | 40.587 | 84.967 | ||||||||||
7 | ******有限公司 | 39.993 | 75.333 | ||||||||||
8 | ******有限公司 | 34.989 | 79.629 | ||||||||||
9 | ******有限公司 | 41.903 | 85.143 | ||||||||||
10 | ******有限公司 | 34.962 | 70.202 | ||||||||||
本項目定標(biāo)候選人公示期2026年4月9日至2026年4月13日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
四、聯(lián)系方式:
******建設(shè)局
聯(lián)系人:周先生
電 ?話:0377-******
地 ?址:唐河縣新春路北段
******建設(shè)局
聯(lián)?系?人:?楊女士
電???話:0377-******
地???址:唐河縣新春路北段
******有限公司
聯(lián)系人:李女士
電?話:0377-******
地******街道飛鳳路飛鳳游園管理樓二樓
唐河縣公共資源交易中心
聯(lián)系人:?楊先生
電??話:0377-******
地??址:唐河縣和諧廣場三號樓
******建設(shè)局
******有限公司
2026年4月9日