內(nèi)蒙古公司烏蘭察布事業(yè)部四子王旗20萬(wàn)千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電新建項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)服務(wù)詢(xún)比采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-26-******
二、采購(gòu)單名稱(chēng):內(nèi)蒙古公司烏蘭察布事業(yè)部四子王旗20萬(wàn)千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電新建項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)服務(wù)詢(xún)比采購(gòu)
三、組織形式:委托采購(gòu)
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
五、詢(xún)比采購(gòu)類(lèi)型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2026-04-02 17:00:00
七、結(jié)果公告日期:2026-04-07
八、采購(gòu)人及聯(lián)系方式:
******有限公司;******
九、中選(成交)信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:內(nèi)蒙古呼和浩特呼和浩特市
中選(成交)金額:3.500000(萬(wàn)元)
十、評(píng)審情況:
| 序號(hào) | 報(bào)價(jià)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 3.500000 | 中選 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 4.000000 | |
| 3 | ******有限公司 | 4.200000 | |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 4.300000 | |
| 5 | ******有限公司 | 4.350000 | |
| 6 | ******有限公司 | 4.480000 | |
| 7 | ******有限公司 | 4.545600 | |
| 8 | ******有限公司 | 4.600000 | |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 4.600000 | |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 4.700000 | |
| 11 | ******有限公司 | 4.900000 | |
| 12 | ******有限公司 | 4.900000 | |
| 13 | ******有限公司 | 4.960000 | |
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | 5.000000 | |
| 15 | ******有限公司 | 5.600000 | |
| 16 | ******有限公司 | 5.800000 | |
| 17 | ******有限公司 | 5.860000 | |
| 18 | ******有限公司 | 5.900000 | |
| 19 | ******有限責(zé)任公司 | 5.980000 | |
| 20 | ******有限責(zé)任公司 | 6.000000 | |
| 21 | ******有限公司 | 6.000000 | |
| 22 | ******有限公司 | 6.000000 | |
| 23 | ******有限公司 | 6.188800 | |
| 24 | ******有限公司 | 6.800000 | |
| 25 | ******有限公司 | 6.900000 | |
| 26 | ******有限公司 | 7.300000 | |
| 27 | ******有限責(zé)任公司 | 7.800000 | |
| 28 | ******有限責(zé)任公司 | 7.800000 | |
| 29 | ******有限公司 | 7.800000 | |
| 30 | ******有限公司 | 8.000000 | |
| 31 | ******有限公司 | 8.550000 | |
| 32 | ******有限責(zé)任公司 | 9.000000 | |
| 33 | ******有限公司 | 9.000000 | |
| 34 | ******有限公司 | 9.700000 | |
| 35 | ******有限公司 | 10.800000 | |
| 36 | ******有限公司 | 11.000000 | |
| 37 | ******有限公司 | 11.200000 | |
| 38 | ******有限公司 | 12.000000 | |
| 39 | ******有限責(zé)任公司 | 12.200000 | |
| 40 | ******有限公司 | 12.900000 | |
| 41 | ******有限公司 | 20.400000 |
十一、提出異議的渠道和方式:
******有限公司
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴電話(huà):******62-3
******集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(******)后在平臺(tái)首頁(yè)-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購(gòu)異議投訴欄“異議提交”中(于結(jié)果公告后3日內(nèi))提出書(shū)面異議。
發(fā)布日期:2026-04-07