?? ******中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 (項(xiàng)目名稱)
中標(biāo)候選人公示
?******有限公司 受******中學(xué) 的委托,代理******中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 工程施工招標(biāo), 2026年04月01日09時(shí)00分 (北京時(shí)間)在 岳陽(yáng)市公共資源交易中心 進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),在******建設(shè)局 ******委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo) 候選人 | 第二中標(biāo) 候選人 | 第三中標(biāo) 候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.88 | ******.01 | ******.94 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 ,達(dá)到合格工程 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格工程 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格工程 | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
安全目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 99.87 | 99.34 | 99.26 | |
商務(wù)評(píng)分 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
技術(shù)評(píng)分 | ? | ? | ? | ||
價(jià)格評(píng)分 | 98.88 | 98.35 | 98.27 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(jī)(如有) | / | / | / | |
履約業(yè)績(jī)(如有) | / | / | / | ||
信用情況 | 信用評(píng)價(jià):98.80 | 信用評(píng)價(jià):98.80 | 信用評(píng)價(jià):99.38 | ||
獲獎(jiǎng)情況(如有) | / | / | / | ||
發(fā)明專利 | / | / | / | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 吳霞 | 張江維 | 石海霞 | |
建造師證書(專業(yè)、級(jí)別) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ? | ? | ? | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(jī)(如有) | / | / | / | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | ? | ? | ? | |
相關(guān)證書 | 名稱 | ? | ? | ? | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
?投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 保函 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 保函 | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ******有限公司成都市郫都支公司 | ******有限公司岳陽(yáng)太陽(yáng)橋支行 | ******有限公司 | ||
經(jīng)營(yíng)地址 | 四川省成都市郫都區(qū)郫筒鎮(zhèn)望叢中路1081號(hào)附 1010-1011號(hào)10層 | ? | 湖北省武漢市黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漢口北大道 88 號(hào)漢口北國(guó)際商品交易 中心D2區(qū) 1-2 層、22-23 層 | ||
聯(lián)系電話 | ? | ? | ****** | ||
第一中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
第二中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
第三中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
2 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
3 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
4 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
5 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
6 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
7 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
8 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
9 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
10 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
11 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
12 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
13 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
14 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
15 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
16 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
17 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
18 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
19 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
20 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
21 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
22 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
23 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
24 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
25 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
26 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
27 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
28 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
29 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
30 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
31 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
32 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
33 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
34 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
35 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
36 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
37 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
38 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
39 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
40 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
41 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
42 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
43 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
44 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
45 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
46 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
47 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
48 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
49 | 華容縣建筑工程總公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
50 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
51 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
52 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
53 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
54 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
55 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
56 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
57 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
58 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
59 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
60 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
61 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
62 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
63 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
64 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
65 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
66 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
67 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
68 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
69 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
70 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
71 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
72 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
73 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
74 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
75 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
76 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
77 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
78 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
79 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
80 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
81 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
82 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
83 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
84 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
85 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
86 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
87 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
88 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
89 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
90 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
91 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
92 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
93 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
94 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
95 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
96 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
97 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
98 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
99 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
100 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
101 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
102 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
103 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
104 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
105 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
106 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
107 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
108 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
109 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
110 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
111 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
112 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
113 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
114 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
115 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
116 | 武岡市建筑安裝工程公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
117 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
118 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
119 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
120 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
121 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
122 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
123 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
124 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
125 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
126 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
127 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
128 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
129 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
130 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
131 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
132 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
133 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
134 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
135 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
136 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
137 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
138 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
139 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
140 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
141 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
142 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
143 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
144 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
145 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
146 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
147 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
148 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
149 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
150 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
151 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
152 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
153 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
154 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
155 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
156 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
157 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
158 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
159 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
160 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
161 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
162 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
163 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
164 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
165 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
166 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
167 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
168 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
169 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
170 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
171 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
172 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
173 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
174 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
175 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
176 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
177 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
178 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
179 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
180 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
181 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
182 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
183 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
184 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
185 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
186 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
187 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
188 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
189 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
190 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
191 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
192 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
193 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
194 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
195 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
196 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
197 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
198 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
199 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
200 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
201 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
202 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
203 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
204 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
205 | ******有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
206 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
207 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
208 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
209 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
210 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
211 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
212 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
213 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
214 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
215 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
216 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
217 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
218 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
219 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
220 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
其他:無(wú)
公示期:2026年04月03日始至2026年04月09日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:******建設(shè)局、汨羅市大眾北路、、******
招 標(biāo) 人:******中學(xué)、湖南省·岳陽(yáng)市·汨羅市·汨羅市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)水府村、胡杰、******
招標(biāo)代理:******有限公司、汨羅市歸義路史家塘13號(hào)、楊子江、******
時(shí)??? 間:2026年04月03日
?