柘城縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段(包)
中標(biāo)候選人公示
******農(nóng)村局的委托,就柘城縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:柘城縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
2、招標(biāo)編號(hào):商工程【2026】031號(hào);項(xiàng)目編號(hào):柘財(cái)采招-2026-6;
3、資金來源:債券資金
4、招標(biāo)控制價(jià):******.23元
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2026年3月10日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《商丘市公共資源交易中心》、《商丘市政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2026年3月31日
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):商丘市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室?
四、中標(biāo)候選人情況
1******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.67 | 李文舉 | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.74 | 周廣勇 | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.53 | 范曉曉 | 合格 | 365日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.35 | 楊紅格 | 合格 | 365日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.12 | 王芝玲 | 合格 | 365日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.59 | 張紹領(lǐng) | 合格 | 365日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.11 | 陳肖瑩 | 合格 | 365日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.22 | 韓曉寧 | 合格 | 365日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.29 | 姜慶杰 | 合格 | 365日歷天 |
10 | ******有限公司 | ******.44 | 程廣春 | 合格 | 365日歷天 |
11 | ******有限公司 | ******.02 | 董營(yíng) | 合格 | 365日歷天 |
12 | ******有限公司 | ******.02 | 李秀麗 | 合格 | 365日歷天 |
13 | ******有限公司 | ******.49 | 趙海慶 | 合格 | 365日歷天 |
14 | ******有限公司 | ******.87 | 吳怡瑩 | 合格 | 365日歷天 |
15 | ******有限公司 | ******.1 | 徐前陽 | 合格 | 365日歷天 |
16 | ******有限公司 | ******.52 | 劉力朗 | 合格 | 365日歷天 |
17 | ******有限公司 | ******.51 | 嚴(yán)帥 | 合格 | 365日歷天 |
18 | ******有限公司 | ******.86 | 程月月 | 合格 | 365日歷天 |
19 | ******有限公司 | ******.28 | 張貝貝 | 合格 | 365日歷天 |
20 | ******有限公司 | ******.15 | 崔利斌 | 合格 | 365日歷天 |
2、中標(biāo)候選人資質(zhì)情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 招標(biāo)文件資質(zhì)要求 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備水利水電工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 | 符合 |
2 | ******有限公司 | 符合 | |
3 | ******有限公司 | 符合 | |
4 | ******有限公司 | 符合 | |
5 | ******有限公司 | 符合 | |
6 | ******有限公司 | 符合 | |
7 | ******有限公司 | 符合 | |
8 | ******有限公司 | 符合 | |
9 | ******有限公司 | 符合 | |
10 | ******有限公司 | 符合 | |
11 | ******有限公司 | 符合 | |
12 | ******有限公司 | 符合 | |
13 | ******有限公司 | 符合 | |
14 | ******有限公司 | 符合 | |
15 | ******有限公司 | 符合 | |
16 | ******有限公司 | 符合 | |
17 | ******有限公司 | 符合 | |
18 | ******有限公司 | 符合 | |
19 | ******有限公司 | 符合 | |
20 | ******有限公司 | 符合 |
3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
******有限公司 | 管理人員 | 李文舉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫************ |
畢書梅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C******900172 | ||
謝銀寬 | 專職安全 員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安C******796 | ||
劉凱 | 安全員 | 安全員證 | SGL******032 | ||
張宇 | 施工員 | 施工員證 | SGL******534 | ||
趙永鳳 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員證 | SGL******370 | ||
吳麗麗 | 材料員 | 材料員證 | SGL******089 | ||
韓華影 | 資料員 | 資料員證 | SGL******543 | ||
******居玉 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******000610 | ||
張文婷 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******015703 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 周廣勇 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫******0660 |
張長(zhǎng)信 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)職稱 | C************0038 | ||
鄧靈波 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫水安C******127 | ||
鄧靈波 | 安全員 | 安全員 | SGL******168 | ||
張曉青 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員 | SGL******167 | ||
呼俊敏 | 材料員 | 材料員 | SGL******705 | ||
申瑤 | 施工員 | 施工員 | SGL******234 | ||
鄭劍峰 | 資料員 | 資料員 | SGL******726 | ||
唐伯翠 | 造價(jià)師 | 一級(jí)造價(jià)師 | 建[造]******002956 | ||
劉洪濤 | 造價(jià)師 | 一級(jí)造價(jià)師 | 建[造]******011681 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 范曉曉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證 | 豫******4450 |
郭亞曉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C******900007 | ||
秦麗君 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 資格證 | 豫水安A******017 | ||
趙爽 | 專職安全員 | 資格證 | 豫水安C******019 | ||
魏亞想 | 安全員 | 資格證 | SGL******883 | ||
魏廣森 | 質(zhì)檢員 | 資格證 | SGL******894 | ||
張多 | 資料員 | 資格證 | SGL******885 | ||
李廣衛(wèi) | 施工員 | 資格證 | SGL******389 | ||
李科舉 | 材料員 | 資格證 | SGL******870 | ||
王延軍 | 造價(jià)師 | 資格證 | 建[造]******016849 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 楊紅格 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)證 | 豫******3410 |
何霄石 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************00206 | ||
陳小雨 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******154 | ||
梁世超 | 施工員 | 崗位證 | SGL******572 | ||
季流通 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******573 | ||
張帥兵 | 材料員 | 崗位證 | SGL******590 | ||
李夢(mèng)鴿 | 資料員 | 崗位證 | SQX******011 | ||
楊國(guó)紅 | 安全員 | 崗位證 | SGL******571 | ||
馮凱 | 造價(jià)師 | 崗位證 | 建[造]******014194 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 王芝玲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫************ |
郭蘭芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證書 | C************0235 | ||
李娟 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安C******373 | ||
代衛(wèi)黨 | 安全員 | 崗位證書 | SGL******262 | ||
宋利強(qiáng) | 施工員 | 崗位證書 | SGL******292 | ||
張占生 | 質(zhì)檢員 | 崗位證書 | SGL******366 | ||
張永霞 | 材料員 | 崗位證書 | SGL******330 | ||
苗春燕 | 資料員 | 崗位證書 | SGL******692 | ||
聶小麗 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******003540 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 張紹領(lǐng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)證 | 豫******7706 |
劉東芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C******902453 | ||
王鵬 | 專職安全員 | 安考證 | 豫水安C******465 | ||
王珂 | 安全員 | 崗位證 | SGL******890 | ||
惠祥姣 | 施工員 | 崗位證 | SGL******105 | ||
張宇杰 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******631 | ||
康爽爽 | 資料員 | 崗位證 | SGL******416 | ||
王忠彬 | 材料員 | 崗位證 | SGL******424 | ||
馬超 | 造價(jià)師 | 崗位證 | 建[造]******002815 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 陳肖瑩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫******6523 |
段靈靈 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************112 | ||
劉世杰 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安C******492 | ||
王彩霞 | 施工員 | 崗位證 | SGL******217 | ||
王淑娟 | 材料員 | 崗位證 | SGL******216 | ||
王平 | 資料員 | 崗位證 | SGL******240 | ||
榮雷雨 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******252 | ||
陳婷婷 | 造價(jià)人員 | 造價(jià)師證 | 建[造]******023603 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 韓曉寧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫******5033 |
梁鵬宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C******900351 | ||
劉軍彥 | 專職安全員 | 專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安C******166 | ||
秦立偉 | 專職安全員 | 專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安C******608 | ||
馬超 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員 | SGL******960 | ||
楊艷芬 | 施工員 | 施工員 | SGL******888 | ||
曹宇波 | 材料員 | 材料員 | SGL******982 | ||
孫標(biāo)婷 | 資料員 | 資料員 | SGL******021 | ||
張盼盼 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******004782 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 姜慶杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 豫******0393 |
索少鳳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C******900141 | ||
張軍平 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | C類安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安C******590 | ||
徐繼鑫 | 施工員 | 崗位證 | SGL******479 | ||
李建強(qiáng) | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******815 | ||
張振帆 | 安全員 | 崗位證 | SQX******497 | ||
顧世婷 | 材料員 | 崗位證 | SQX******525 | ||
田素敏 | 資料員 | 崗位證 | SQX******513 | ||
于洪偉 | 造價(jià)員 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]******013010 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 程廣春 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證 | 豫******4064 |
何汶靜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************0244 | ||
司德華 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******466 | ||
楊桓 | 施工員 | 崗位證 | SGL******118 | ||
王馮毅 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******347 | ||
徐艷梅 | 安全員 | 崗位證 | SGL******184 | ||
王軍強(qiáng) | 材料員 | 崗位證 | SGL******997 | ||
馮張政 | 資料員 | 崗位證 | SGL******054 | ||
鄭劍平 | 造價(jià)工程 師 | 造價(jià)工程師 | 建[造]******023012 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 董營(yíng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫******3664 |
李文立 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 河南省專業(yè)技術(shù)人員職稱證書 | C************0417 | ||
李勝濤 | 專職安全員 | 水利水電工程施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安C******098 | ||
高甫彥 | 施工員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******294 | ||
馬德生 | 質(zhì)檢員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******265 | ||
王利娟 | 材料員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******871 | ||
王雙利 | 資料員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******896 | ||
裴月月 | 造價(jià)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建【造】******000429 | ||
李正元 | 安全員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******835 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 李秀麗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫******7886 |
楊彬 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C************0555 | ||
史冰 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全員證 | 豫水安C******322 | ||
王輝 | 施工員 | 施工員證 | SGL******833 | ||
賈鑫 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員證 | SGL******624 | ||
唐潔 | 材料員 | 材料員證 | SGL******597 | ||
辛亞男 | 資料員 | 資料員證 | SGL******305 | ||
駱燕 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******001124 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 趙海慶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師證 | 豫******1005 |
張建旭 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************0893 | ||
任鵬 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******090 | ||
張豐碩 | 安全員 | 崗位證 | SGL******649 | ||
魯翠翠 | 施工員 | 崗位證 | SGL******815 | ||
王蒙蒙 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******171 | ||
劉莉 | 材料員 | 崗位證 | SGL******031 | ||
王胤然 | 資料員 | 崗位證 | SGL******019 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 吳怡瑩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 豫******2870 |
呂周偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************0198 | ||
王全梨 | 施工員 | 崗位證 | SGL******269 | ||
孫顏顏 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******274 | ||
劉瑩瑩 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 崗位證/水安C證 | SGL******202、豫水安C******007 | ||
劉冰 | 安全員 | 崗位證/水安C證 | SGL******020、豫水安C******285 | ||
丁浩 | 材料員 | 崗位證 | SGL******763 | ||
劉乾坤 | 資料員 | 崗位證 | SGL******451 | ||
李輝鴻 | 造價(jià)師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 建【造】******001962 | ||
王樂意 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 水安A證 | 豫水安A******305 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 徐前陽 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師證 | 豫******9704 |
王晶星 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************0249 | ||
尹嘉慧 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******103 | ||
侯藏林 | 施工員 | 施工員證 | SGL******135 | ||
李曉平 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員證 | SGL******787 | ||
胡俸彬 | 資料員 | 資料員證 | SGL******605 | ||
劉通通 | 材料員 | 材料員證 | SGL******027 | ||
徐楨 | 安全員 | 安全員證 | SGL******795 | ||
牛培英 | 造價(jià)員 | 注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師證 | 建[造]******019733 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 劉力朗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師 | 豫******7208 |
秦朝偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************0629 | ||
朱麗曼 | 施工員 | 施工員證 | SGL******937 | ||
張騰 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員證 | SGL******927 | ||
陳詩淵 | 材料員 | 材料員證 | SGL******863 | ||
朱玉閣 | 資料員 | 資料員證 | SGL******561 | ||
任艷紅 | 專職安全員 | 專職安全員 | 豫水安C******267 | ||
曾繁華 | 安全員 | 安全員證 | ************ | ||
高寶麗 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******004284 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 嚴(yán)帥 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫******6078 |
郝曉波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | HS08Z2602 | ||
魏志偉 | 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************0355 | ||
劉天涯 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******654 | ||
李春華 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******665 | ||
李青洲 | 施工員 | 崗位證 | SGL******420 | ||
陸慶田 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******001 | ||
孟凡松 | 資料員 | 崗位證 | SGL******455 | ||
龐清月 | 材料員 | 崗位證 | SGL******185 | ||
李小雙 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師注冊(cè)證 | 建[造]******001552 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 程月月 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******4245 |
溫光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C******900267 | ||
宋賢元 | 專職安全員 | 安全員考核合格證 | 豫水安C******723 | ||
楊文龍 | 施工員 | 崗位證 | SGL******352 | ||
楊忠義 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******200 | ||
田志強(qiáng) | 資料員 | 崗位證 | SGL******219 | ||
王帥 | 材料員 | 崗位證 | SGL******066 | ||
李娜 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******005085 | ||
陳順崗 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師證 | 建[造]******000986 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 張貝貝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師 | 豫******6529 |
吳素素 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C************1126 | ||
張寧 | 施工員 | 上崗證 | SGL******227 | ||
張麗 | 質(zhì)量員 | 上崗證 | SGL******209 | ||
龐麗翠 | 專職安全員 | 上崗證 | 豫水安C******198 | ||
高雪超 | 安全員 | 上崗證 | SGL******227 | ||
付勝召 | 材料員 | 上崗證 | SGL******223 | ||
栗進(jìn)超 | 資料員 | 上崗證 | SGL******155 | ||
楊松濤 | 造價(jià)員 | 上崗證 | 建【造】******025913 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 崔利斌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)證 | 豫******4065 |
高春雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C******900018 | ||
王耀磊 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫水安C******162 | ||
侯永會(huì) | 安全員 | 崗位證 | SGL******285 | ||
姜玉峰 | 施工員 | 崗位證 | SGL******441 | ||
陳振濤 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******491 | ||
盧思宇 | 材料員 | 崗位證 | SGL******305 | ||
邢文超 | 資料員 | 崗位證 | SGL******562 |
4、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
******有限公司 | 柘城縣詹莊灌區(qū)續(xù)建 配套改造項(xiàng)目 | ******水利局 | 2024年6月20日 | ******.72 元 |
河南省商丘市民權(quán)縣水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)縣2024年度工程 | ******水利局 | 2024年12月7日 | ******.02元 | |
******水利局寧陵縣2024年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目 | ******水利局 | 2024年12月16日 | ******.00元 | |
2023年龍?zhí)伶?zhèn)軒莊村農(nóng)田水利(機(jī)井)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年3月5日 | 436580.00元 | |
******有限公司 | 2022年沁源縣郭道鎮(zhèn)等7鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年11月10日 | ******.28元 |
2025年武鄉(xiāng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(2024年新增恢復(fù)水澆地)施工第二標(biāo)段 | 武鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村 局 | 2024年12月17日 | ******.68元 | |
壺關(guān)縣2023年增發(fā)國(guó)債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段至第五標(biāo)段)第三標(biāo)段 | 壺關(guān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村 局 | 2024年5月28日 | ******.66元 | |
******有限公司 | 澠池縣2022年農(nóng)村飲水安全工程動(dòng)態(tài)清零維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | ******水利局 | 2023年1月6日 | ******元 |
2022年盧氏縣1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目六標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年7月7日 | ******.07元 | |
滎陽市2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)四標(biāo)段 | ******委員會(huì) | 2022年8月20日 | ******.18 元 | |
******農(nóng)村局滎陽市農(nóng)田灌溉機(jī)井維修項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024年10月18日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 2022年西華縣周口監(jiān)獄4.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目10標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年8月16日 | ******.86元 |
2021年太康縣張集鎮(zhèn)、遜母口鎮(zhèn)、常營(yíng)鎮(zhèn)、龍曲鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目6標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2021年11月18日 | ******.33元 | |
臨猗縣北辛鄉(xiāng)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)平宜村等28個(gè)村2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(綜合標(biāo))(一標(biāo)段) | 臨猗縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | 2021年2月23日 | ******.93元 | |
西華縣II類水毀高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田修復(fù)重建項(xiàng)目和西華縣I類水毀高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田應(yīng)急修復(fù)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2022年5月23日 | ******.98元 | |
******有限公司 | 內(nèi)黃縣中召鄉(xiāng)2023年度2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2023年10月9日 | ******.04元 |
內(nèi)黃縣梁莊鎮(zhèn)2023年度1.45萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2023年10月9日 | ******.94元 | |
河南省漳衛(wèi)河系衛(wèi)河坡洼廣潤(rùn)坡蓄滯洪區(qū)(內(nèi)黃縣部分)第2標(biāo)段 | ******管理局 | 2022年11月18日 | ******.19元 | |
******有限公司 | 開封市尉氏縣灌排設(shè)施特大洪澇災(zāi)后修復(fù)重建項(xiàng)目施工4標(biāo)段 | 尉氏縣引黃灌溉管理站 | 2022年5月18日 | ******.32 元 |
翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)后埔村2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025年9月27日 | ******元 | |
******有限公司 | 扶余市2023年省級(jí)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(小型農(nóng)田水利發(fā)展)項(xiàng)目 | ******辦公室) | 2024年1月10日 | 569231.05元 |
******水利局2024年嵩縣坡耕地水土流失綜合治理工程土建及監(jiān)理項(xiàng)目十標(biāo)段 | ******水利局 | 2024年9月23日 | ******.75 元 | |
科左后旗鹽堿地綜合利用羊草種植項(xiàng)目 | 科爾沁左翼后旗鄉(xiāng)村振興局 | / | ******.69元 | |
******有限公司 | 2021年靈石縣(第一批)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(王禹鄉(xiāng)慈云寺村) | ******農(nóng)村局 | 2022年1月30日 | 中標(biāo)價(jià):******.82元 實(shí)際金額:******.58 元 |
魯山縣2022年度大中型水庫移民后期扶持基金第二批項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | ******服務(wù)中心 | 2023年5月24日 | 992822.50元 | |
魯山縣2021年4.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工及監(jiān)理第六標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2021年7月22日 | ******.48元 | |
******有限公司 | ******辦事處2024年農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******辦事處 | 2025年5月20日 | ******元 |
2023年度睢寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目23標(biāo)段(土建) | ******人民政府 | 2023年12月28日 | ******.19元 | |
梨林鎮(zhèn)水毀高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(II類)修復(fù)重建項(xiàng)目(二段) | ******人民政府 | 2022年3月21日 | ******.24元 | |
2021年武邑縣橋頭片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第二十九標(biāo)段工程施工合同 | ******農(nóng)村局 | 2021年9月9日 | 743902.11元 | |
******有限公司 | 2022年睢縣15萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目橋涵工程、安裝工程(第一標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2022年6月29日 | ******.98元 |
民權(quán)縣2021年統(tǒng)籌整合資金農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目第二標(biāo)段 | ******水利局 | 2021年8月23日 | ******.35元 | |
2021年舞陽縣太尉鎮(zhèn)0.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目機(jī)井及配套工程 | ******農(nóng)村局 | 2021年3月29日 | ******.32元 | |
2021年舞陽縣萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第四標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2021年3月31日 | ******.39 元 | |
******有限公司 | 2021年度原陽縣陡門鄉(xiāng)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2021年11月22日 | ******.22元 |
2022年開封市祥符區(qū)袁坊鄉(xiāng)、萬隆鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年8月4日 | ******.40元 | |
******水利局河南省延津縣地下水超采綜合治理2022年度項(xiàng)目3標(biāo)段 | ******辦公室 | 2022年8月1日 | ******.95元 | |
******有限公司 | 2022年太康縣馬廠鎮(zhèn)3.82萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年8月26日 | ******.71元 |
