2025年湯陰縣古賢鎮(zhèn)、伏道鎮(zhèn)3萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
******服務(wù)中心委托,對(duì)2025年湯陰縣古賢鎮(zhèn)、伏道鎮(zhèn)3萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目施工進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2******委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人(排名不分先后順序)
項(xiàng)目編號(hào) | A************1 | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ************2W | ******MA3X9J863W | ************3R | ************5M | ************3X |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.92 | ******.03 | ******.70 | ******.42 | ******.19 |
項(xiàng)目建造師(經(jīng)理) | 趙榮 | 程海南 | 秦高俊 | 魏瑞 | 向金文 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
招標(biāo)控價(jià)(元) | ******.06 | ||||
工期 | 210日歷天 | 210日歷天 | 210日歷天 | 210日歷天 | 210日歷天 |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ******MA446QGDX8 | ******MA40PHR927 | ******MA40X46H2Y | ************2H | ************4E |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.73 | ******.30 | ******.32 | ******.31 | ******.55 |
項(xiàng)目建造師(經(jīng)理) | 常慶芳 | 孫明輝 | 牛瑞輝 | 李紅衛(wèi) | 趙茜華 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
招標(biāo)控制價(jià)(元) | ******.06 | ||||
工期 | 210日歷天 | 210日歷天 | 210日歷天 | 210日歷天 | 210日歷天 |
資格能力條件 | ?符合招標(biāo)文件要求 | ?符合招標(biāo)文件要求 | ?符合招標(biāo)文件要求 | ?符合招標(biāo)文件要求 | ?符合招標(biāo)文件要求 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓?名 | 人員類別 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 趙榮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******2589 |
2 | ******有限公司 | 程海南 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫************ |
3 | ******有限公司 | 秦高俊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******3671 |
4 | ******有限公司 | 魏瑞 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******2858 |
5 | ******有限公司 | 向金文 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******0973 |
6 | ******有限公司 | 常慶芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******7974 |
7 | ******有限公司 | 孫明輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******6975 |
8 | ******有限公司 | 牛瑞輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******9634 |
9 | ******有限公司 | 李紅衛(wèi) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******0948 |
10 | ******有限公司 | 趙茜華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫******0083 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收日期 | 合同簽訂金額(萬(wàn)元) |
1 | ******有限公司 | 南縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田增發(fā)國(guó)債投資建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | ******有限公司 | 2024.11.15 | 4952.675763 |
2 | ******有限公司 | ******居區(qū)************居區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目) | ******有限公司 | 2025.6.10 | 16768.7745 |
3 | ******有限公司 | 2023年鳳陽(yáng)縣總鋪鎮(zhèn)國(guó)光村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(2023年鳳陽(yáng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目十標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2024.6.29 | 5597.08 |
4 | ******有限公司 | 2022 年度連云港市東??h桃林鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工十三標(biāo)段 | ******人民政府 | 2023.6.20 | 3653.314277 |
******街道新陽(yáng)村等五個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(投融資項(xiàng)目,二0二三年) | ******有限公司 | 2024.6.5 | 3819.307809 | ||
5 | ******有限公司 | 當(dāng)陽(yáng)市2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工九標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024.11.15 | 3641.953011 |
6 | ******有限公司 | 2023年湯陰縣任固鎮(zhèn)4.8萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(災(zāi)后重建I類)提質(zhì)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2023.8.11 | 6974.4988 |
7 | ******有限公司 | 那曲縣達(dá)薩鄉(xiāng)萬(wàn)畝土地整治項(xiàng)目(三標(biāo)段) | ******有限公司 | 2024.12.3 | 3735.27 |
8 | ******有限公司 | 2023年湯陰縣古賢鎮(zhèn)2.59萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(災(zāi)后重建I類)提質(zhì)項(xiàng)目施工 | ******農(nóng)村局 | 2023.8.14 | 3857.618201 |
9 | ******有限公司 | 扶溝縣2022年1.54萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023.3.31 | 6160 |
10 | ******有限公司 | 2024年天長(zhǎng)市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第六標(biāo)段:銅城鎮(zhèn)安樂社區(qū)) | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)村振興促進(jìn)中心 | 2025.4.2 | 4119.891508 |
1.3中標(biāo)候選人擬派建造師業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收日期 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 于都縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(改造提升)項(xiàng)目五標(biāo)段(禾豐鎮(zhèn))施工 | ******農(nóng)村局 | 2024.11.18 | 437.991799 |
南縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田增發(fā)國(guó)債投資建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | ******有限公司 | 2024.11.15 | 4952.675763 | ||
2 | ******有限公司 | 2023年度江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣盧集鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)(二標(biāo)段) | ******人民政府 | 2024.5.9 | 714.547515 |
興化市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(2023年增發(fā)國(guó)債)—千垛鎮(zhèn)一標(biāo)段項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024年 | 537.606214 | ||
3 | ******有限公司 | 2023年科左中旗寶龍山鎮(zhèn)0.74萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目水利工程施工第十一標(biāo)準(zhǔn) | 科爾沁左翼中旗農(nóng)牧局 | 2023.10.24 | 457.832818 |
湘西州永順縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二三,新增建設(shè),改造提質(zhì)) | ******農(nóng)村局 | 2024.7.5 | 510.888762 | ||
4 | ******有限公司 | 2023年老萊農(nóng)場(chǎng)財(cái)政補(bǔ)助高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2025.6.18 | 635.903772 |
5 | ******有限公司 | 2023年無為市福渡鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(沙灣村-張廟村) | ******人民政府 | 2024.5.18 | 813.1247 |
6 | ******有限公司 | 2024 年滄縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)一標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024.4.1 | 1886.851782 |
2022年黃驊市滕莊子鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 1 標(biāo)段 | 滄州渤海新區(qū)黃驊市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局 | 2023年 | 715.635353 | ||
7 | ******有限公司 | ******有限公司第十三生產(chǎn)隊(duì)、第十四生產(chǎn)隊(duì)、第十五生產(chǎn)隊(duì)1萬(wàn)畝旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024.11.10 | 1040.086650 |
漢壽縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(2019-2023年財(cái)評(píng)、審計(jì)結(jié)余資金)(第2標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2026.2.9 | 865.479697 | ||
8 | ******有限公司 | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 2023年嵩山縣0.6萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一)標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024.5.28 | 126.268312 |
10 | ******有限公司 | 2024年科左中旗新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(水源及管道14標(biāo)段) | 科爾沁左翼中旗農(nóng)牧局 | 2025.5.20 | 1206.517789 |
1.4其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)審項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)項(xiàng)情況 |
1 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
2 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
3 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
4 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
5 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
6 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
7 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
8 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 | ||
9 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | / | ||
10 | ******有限公司 | 認(rèn)證體系 | 三體系認(rèn)證齊全 |
企業(yè)信用 | 企業(yè)信用證書齊全 |
二、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中原件掃描件真實(shí)有效承諾,法人代表簽字并蓋章同時(shí)蓋投標(biāo)單位公章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第10.11條要求。 |
2 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中原件掃描件真實(shí)有效承諾,法人代表簽字并蓋章同時(shí)蓋投標(biāo)單位公章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第10.11條要求。 |
3 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法前附表第2.1.3條“工程量清單的要求。 |
4 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法前附表第2.1.3條“工程量清單的要求。 |
5 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中原件掃描件真實(shí)有效承諾,法人代表簽字并蓋章同時(shí)蓋投標(biāo)單位公章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第10.11條要求。 |
6 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中原件掃描件真實(shí)有效承諾,法人代表簽字并蓋章同時(shí)蓋投標(biāo)單位公章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第10.11條要求。 |
7 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金(投標(biāo)信用承諾函)格式,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第3.4.1條要求。 |
8 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中原件掃描件真實(shí)有效承諾,法人代表簽字并蓋章同時(shí)蓋投標(biāo)單位公章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第10.11條要求。 |
9 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中原件掃描件真實(shí)有效承諾,法人代表簽字并蓋章同時(shí)蓋投標(biāo)單位公章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第10.11條要求。 |
10 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中原件掃描件真實(shí)有效承諾,法人代表簽字并蓋章同時(shí)蓋投標(biāo)單位公章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第10.11條要求。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無
四、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·安陽(yáng)市)》 |
公示時(shí)間 | 2026年4月4日至2026年4月8日 |
五、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
六、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
七、異議(投訴)受理部門及渠道
(一)招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式(異議受理):
招標(biāo)人:******服務(wù)中心
聯(lián)系人:鄭宏偉
電話:******
郵箱:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:商丘市梁園區(qū)八一路南興業(yè)大廈院內(nèi)西樓3層
聯(lián)系人:郜娜娜 ?
電話:****** ?
郵箱:******
(二)行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式(投訴受理):
監(jiān)督部門:******農(nóng)村局
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************97
聯(lián)系人:郭軍江
電?話:******
郵?箱:******
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按時(shí)進(jìn)行組織定標(biāo)。