一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱(chēng):******公安局
采購(gòu)人地址:******公安局)
采購(gòu)人聯(lián)系方式:******
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):2025濟(jì)南公共資源交易中心車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)封閉式-汽車(chē)維修保養(yǎng)服務(wù)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************01208-1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):******公安局3月份車(chē)輛維修保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00112_B
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱(chēng):商河縣興華商北汽修廠(chǎng)
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:6090.05
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):汽車(chē)維修保養(yǎng)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A6F65P | 品牌型號(hào) | 大通SH6482N1GB | ||
| 材料費(fèi) | 262.6 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 全合成機(jī)油(馬石油)(1L) |
| 材料費(fèi) | 20.2 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 30.3 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 40.4 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 70.7 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 雨刮一副(雨聲) |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí) |
| 工時(shí)費(fèi) | 20 | 工時(shí)數(shù) | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 換喇叭工時(shí) |
| 材料費(fèi) | 186.85 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 后攝像頭 |
| 工時(shí)費(fèi) | 40 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 換攝像頭工時(shí) |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 拆裝后備門(mén)襯板工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 831.05 | ||||
車(chē)輛2:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A3D71A | 品牌型號(hào) | 大通SH6482N1GB | ||
| 材料費(fèi) | 222.2 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 火花塞(NGK) |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 換火花塞工時(shí) |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 拆裝點(diǎn)火線(xiàn)圈工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 382.2 | ||||
車(chē)輛3:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A2776警 | 品牌型號(hào) | 大通SH6482N1GC | ||
| 材料費(fèi) | 343.4 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 輪胎耐克森 |
| 工時(shí)費(fèi) | 40 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 換胎平衡工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 383.4 | ||||
車(chē)輛4:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A1537警 | 品牌型號(hào) | 大通SH6482N1GB | ||
| 材料費(fèi) | 262.6 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 全合成機(jī)油馬石油(1L) |
| 材料費(fèi) | 20.2 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 30.3 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 40.4 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾芯清牛 |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí) |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 查修牌照燈工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 513.5 | ||||
車(chē)輛5:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A01F5W | 品牌型號(hào) | 大通牌SH6482N1GC | ||
| 材料費(fèi) | 262.6 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 全合成機(jī)油馬石油(1L) |
| 材料費(fèi) | 20.2 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 30.3 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 40.4 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾芯清牛 |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 433.5 | ||||
車(chē)輛6:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A1816警 | 品牌型號(hào) | 大通SH6482N1GB | ||
| 材料費(fèi) | 262.6 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 全合成機(jī)油馬石油(1L) |
| 材料費(fèi) | 20.2 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 30.3 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 40.4 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾芯清牛 |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 433.5 | ||||
車(chē)輛7:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A1238警 | 品牌型號(hào) | 大通SH6482N1GB | ||
| 材料費(fèi) | 454.5 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 水箱上海 |
| 材料費(fèi) | 126.25 | 材料數(shù)量 | 5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 舜聯(lián)有機(jī)全合成防凍液(1.5L) |
| 工時(shí)費(fèi) | 280 | 工時(shí)數(shù) | 14 | 服務(wù)說(shuō)明 | 拆裝附件換水箱工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 860.75 | ||||
車(chē)輛8:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A5F67G | 品牌型號(hào) | 雷諾DFR6470YCF4 | ||
| 材料費(fèi) | 262.6 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 全合成機(jī)油馬石油(1L) |
| 材料費(fèi) | 20.2 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 30.3 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 40.4 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾芯清牛 |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 433.5 | ||||
車(chē)輛9:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A1189警 | 品牌型號(hào) | 大通SH6472P1GB | ||
| 材料費(fèi) | 262.6 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 全合成機(jī)油馬石油(1L) |
| 材料費(fèi) | 20.2 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 30.3 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾芯清牛 |
| 材料費(fèi) | 40.4 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾芯清牛 |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 433.5 | ||||
車(chē)輛10:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A3885警 | 品牌型號(hào) | 江鈴全順JX6593D2-H | ||
| 材料費(fèi) | 121.2 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 柴油濾芯油水分離器 |
| 工時(shí)費(fèi) | 40 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 換柴油濾芯油水分離器工時(shí) |
| 工時(shí)費(fèi) | 160 | 工時(shí)數(shù) | 8 | 服務(wù)說(shuō)明 | 調(diào)整檢修冷暖機(jī)構(gòu)工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 321.2 | ||||
車(chē)輛11:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯A1885警 | 品牌型號(hào) | 大通SH6482N1GC | ||
| 材料費(fèi) | 116.15 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶(5PK1772) |
| 材料費(fèi) | 101 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 舜聯(lián)有機(jī)全合成防凍液(1.5L) |
| 材料費(fèi) | 686.8 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 輪胎耐克森 |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 換發(fā)電機(jī)皮帶工時(shí) |
| 工時(shí)費(fèi) | 80 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 平衡換胎工時(shí) |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 1,063.95 | ||||
五、公告期限
發(fā)布日期:2026年04月03日,公告期限:一個(gè)工作日