諸城市南湖區(qū)和濱河片區(qū)城市排水防澇能力提升工程勘察、設(shè)計(jì)(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目名稱:諸城市南湖區(qū)和濱河片區(qū)城市排水防澇能力提升工程勘察、設(shè)計(jì)
二、項(xiàng)目編號:JSGC-ZC-2026-002
三、首次公告發(fā)布日期:2026年2月24日
????二次公告發(fā)布日期:2026年3月17日
四、開標(biāo)日期:2026年4月8日
五、公示日期:2026年4月9日至2026年4月11日
六、評委評分匯總表:
二標(biāo)段:
單位 名稱 | 綜合 得分 | 報(bào)價(jià) 得分 | ? 商務(wù)標(biāo)得分 ? | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
總平均得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||
******有限責(zé)任公司 | 96.49 | 9.99 | 9.30 | 77.20 | 75 | 76 | 80 | 75 | 80 |
?******有限公司 | 82.05 | 9.99 | 9.26 | 62.80 | 59 | 69 | 68 | 54 | 64 |
******有限公司 | 74.39 | 9.99 | 8.80 | 55.60 | 54 | 61 | 63 | 54 | 46 |
******有限公司 | 64.09 | 9.99 | 8.70 | 45.40 | 38 | 64 | 46 | 43 | 36 |
七、響應(yīng)招標(biāo)文件情況:
(一)廢標(biāo)情況匯總:無。
(二)中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件:中標(biāo)候選人全部響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件。
八、中標(biāo)候選人名單:
二標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 費(fèi)率 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
******有限責(zé)任公司 | 2% | 9.99 | 9.30 | 77.20 | 96.49 |
?******有限公司 | 2.04% | 9.99 | 9.26 | 62.80 | 82.05 |
******有限公司 | 1.96% | 9.99 | 8.80 | 55.60 | 74.39 |
九、中標(biāo)候選人信息:
二標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 費(fèi)率 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)周期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書及證書編號 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 2% | 符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)的法律法規(guī)、政策及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同簽訂之日起7日歷天提交全部成果。 | 唐健 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)、注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào))CS******9、 CN******3 |
2 | ?******有限公司 | 2.04% | 滿足國家和地方現(xiàn)行設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求。 | 自合同簽訂之日起7日歷天提交全部成果。 | 張琦 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) CS******178 |
3 | ******有限公司 | 1.96% | 響應(yīng)招標(biāo)文件的全部要求。 | 自合同簽訂之日起7日歷天提交全部成果。 | 王溯 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) CS******749 |
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******有限公司
地?址:******街道密州東路9001號
聯(lián)系人:李幸福
聯(lián)系方式:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場6號樓2101號
聯(lián)系人:賈文華
聯(lián)系方式:******
十一、提出異議的渠道和方式:如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出署名書面意見及證明材料。
?
******有限公司
2026年4月8日
?
?