| 項(xiàng)目名稱: | 永嘉縣三江商務(wù)區(qū)江頭路建設(shè)工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2510-330324-04-01-641505 | ||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:永嘉縣三江商務(wù)區(qū)(寧浦村) 聯(lián)系人:董曉宇 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·永嘉縣 聯(lián)系人:黃建靜 電話:無 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 永嘉縣三江商務(wù)區(qū)江頭路建設(shè)工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 19,313,861.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 2 | ******有限公司 | 19,664,380.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 3 | ******有限公司 | 19,537,346.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 4 | ******有限公司 | 19,509,117.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 5 | ******有限公司 | 19,363,263.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 6 | ******有限公司 | 19,412,665.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 7 | ******有限公司 | 19,577,338.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 8 | ******有限公司 | 19,807,881.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 9 | ******有限公司 | 19,713,782.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 10 | ******有限公司 | 19,463,479.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 11 | ******有限公司 | 19,643,208.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 12 | ******有限公司 | 19,588,888.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 13 | ******有限公司 | 19,343,476.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 14 | ******有限公司 | 19,412,662.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 15 | ******有限公司 | 19,544,403.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 16 | ******有限公司 | 19,530,286.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 17 | ******有限公司 | 19,460,343.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 18 | ******有限公司 | 19,584,396.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 19 | ******有限公司 | 19,579,691.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 20 | ******有限公司 | 19,586,036.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 21 | ******有限公司 | 19,452,657.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 22 | ******有限公司 | 19,795,585.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 23 | ******有限公司 | 19,783,368.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 24 | ******有限公司 | 19,349,148.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 25 | ******有限公司 | 19,309,156.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 26 | ******有限公司 | 19,524,608.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 27 | ******有限公司 | 19,332,680.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 28 | ******有限公司 | 19,426,780.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 29 | ******有限公司 | 19,497,354.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 30 | ******有限公司 | 19,746,616.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 31 | ******有限公司 | 19,476,182.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 32 | ******有限公司 | 19,877,463.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 33 | ******有限公司 | 19,310,543.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 34 | ******有限公司 | 20,057,030.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 35 | ******有限公司 | 19,595,179.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 36 | ******有限公司 | 19,480,887.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 37 | ******有限公司 | 19,510,753.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 38 | ******有限公司 | 19,416,429.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 39 | ******有限公司 | 19,393,745.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 40 | ******有限公司 | 19,607,920.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 41 | ******有限公司 | 19,736,321.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 42 | ******有限公司 | 19,676,142.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 43 | ******有限公司 | 19,806,892.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 44 | ******有限公司 | 19,452,002.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 45 | ******有限公司 | 19,651,677.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 46 | ******有限公司 | 19,501,085.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 47 | ******有限公司 | 19,446,980.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 48 | ******有限公司 | 19,523,232.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 49 | ******有限公司 | 19,382,083.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 50 | ******有限公司 | 19,290,336.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 51 | ******有限公司 | 19,673,790.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 52 | ******有限公司 | 19,339,737.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 53 | ******有限公司 | 19,490,200.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 54 | ******有限公司 | 19,600,863.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 55 | ******有限公司 | 19,442,910.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 56 | ******有限公司 | 19,301,762.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 57 | ******有限公司 | 19,455,000.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 58 | ******有限公司 | 19,616,994.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 59 | ******有限公司 | 19,610,272.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 60 | ******有限公司 | 19,590,474.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-09 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易大廳 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | 0577-****** | ||
| 信息來源: | 溫州市公共資源交易網(wǎng) | 服務(wù)平臺(tái)接收時(shí)間: | 2026-04-09 10:36:20 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!