| 項目及標段名稱 | ******居區(qū)2026年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(八標)施工 | ||
| 項目業(yè)主 | ******有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標人 | ******有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** |
| 開標地點 | ******服務(wù)中心 | 開標時間 | 2026/4/9 9:30:00 |
| 公示期 | 2026/4/11 0:00:00至2026/4/13 0:00:00 | 投標最高限價(元) | ****** |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質(zhì)量 | 交貨期 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 246 | ******.00 | ******.00 | 95.18 |
| 第一名 | ******有限公司 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 246 | ******.00 | ******.00 | 93.22 |
| 第一名 | ******有限公司 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 | 246 | ******.00 | ******.00 | 92.95 |
| 第二名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 中標候選人的評審情況 | ||||||
| 序號 | 中標候選人名稱 | 評標專家 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 報價部分得分 | |
| 1 | 第一中標候選人 | ******有限公司 | 招標人代表1 | 0 | 38.6 | 59.77 |
| 招標人代表2 | 0 | 38.4 | 59.77 | |||
| 招標人代表3 | 0 | 38.8 | 59.77 | |||
| 評標專家1 | 0 | 35.6 | 59.77 | |||
| 評標專家2 | 0 | 31.4 | 59.77 | |||
| 評標專家3 | 0 | 32.4 | 59.77 | |||
| 評標專家4 | 0 | 34 | 59.77 | |||
| 評標專家5 | 0 | 33.6 | 59.77 | |||
| 評標專家6 | 0 | 34.1 | 59.77 | |||
| 2 | 第一中標候選人 | ******有限公司 | 招標人代表1 | 0 | 35.6 | 59.91 |
| 招標人代表2 | 0 | 34.2 | 59.91 | |||
| 招標人代表3 | 0 | 35.8 | 59.91 | |||
| 評標專家1 | 0 | 32.9 | 59.91 | |||
| 評標專家2 | 0 | 28.6 | 59.91 | |||
| 評標專家3 | 0 | 31.8 | 59.91 | |||
| 評標專家4 | 0 | 33.3 | 59.91 | |||
| 評標專家5 | 0 | 32.7 | 59.91 | |||
| 評標專家6 | 0 | 32.8 | 59.91 | |||
| 3 | 第一中標候選人 | ******有限公司 | 招標人代表1 | 0 | 35 | 59.95 |
| 招標人代表2 | 0 | 34.3 | 59.95 | |||
| 招標人代表3 | 0 | 34 | 59.95 | |||
| 評標專家1 | 0 | 32.7 | 59.95 | |||
| 評標專家2 | 0 | 28.6 | 59.95 | |||
| 評標專家3 | 0 | 32 | 59.95 | |||
| 評標專家4 | 0 | 33.1 | 59.95 | |||
| 評標專家5 | 0 | 32.4 | 59.95 | |||
| 評標專家6 | 0 | 33 | 59.95 | |||
| ******有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 曾德紅 | 注冊建造師證書 | 川************ | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 郭榮宗 | 職稱證 | 工****** | 水利工程 | 中級 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 劉發(fā)波 | 注冊建造師證 | 川************ | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 高羅 | 職稱證 | 魯************ | 水利工程 | 中級 |
| ******有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 賀小平 | 建造師證 | 陜******3315 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 周國慶 | 職稱證 | ****** | 水利水電 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術(shù)負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項目技術(shù)負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 92.65 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 92.06 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 91.86 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 90.68 |
| ******有限責任公司 | 546792:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。173594:投標文件格式不滿足招標文件要求。499807:明標中有施工組織設(shè)計內(nèi)容,本項目采用“暗標”評審方式,投標人須嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。597636:施工組織設(shè)計不符合招標文件的要求。426197:施組要求為暗標,實際提供在投標文件為明標,不符合招標文件要求642913:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。515374:施工組織設(shè)計采用明標方式編制891837:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。302934:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。 | 546792:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。173594:投標文件格式不滿足招標文件要求。499807:明標中有施工組織設(shè)計內(nèi)容,本項目采用“暗標”評審方式,投標人須嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。597636:施工組織設(shè)計不符合招標文件的要求。426197:施組要求為暗標,實際提供在投標文件為明標,不符合招標文件要求642913:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。515374:施工組織設(shè)計采用明標方式編制891837:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。302934:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。 | 32.34 |
| ******有限公司 | 546792:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。173594:投標文件格式不滿足招標文件要求。499807:明標中有施工組織設(shè)計內(nèi)容,本項目采用“暗標”評審方式,投標人須嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。597636:施工組織設(shè)計不符合招標文件的要求。426197:施組要求為暗標,實際提供在投標文件為明標,不符合招標文件要求642913:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。515374:施工組織設(shè)計采用明標方式編制891837:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。302934:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。 | 546792:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。173594:投標文件格式不滿足招標文件要求。499807:明標中有施工組織設(shè)計內(nèi)容,本項目采用“暗標”評審方式,投標人須嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。597636:施工組織設(shè)計不符合招標文件的要求。426197:施組要求為暗標,實際提供在投標文件為明標,不符合招標文件要求642913:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。515374:施工組織設(shè)計采用明標方式編制891837:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。302934:本項目采用“暗標”評審方式,投標人未嚴格按照該條約定進行單獨編制。不符合要求的,投標文件作否決投標處理。 | 32.2 |
| ******有限公司 | 546792:清單總價表未按格式簽字。173594:清單總價表未按格式簽字。499807:工程項目總價表未簽字597636:工程項目總價表無法人或法定代表人簽字426197:工程項目總價表未簽章,不符合招標文件要求642913:清單總價表未按格式簽字515374:31頁工程總價表未簽字及簽章891837:工程項目總價表未按要求簽字302934:工程量清單總價表未提供電子簽章 | 546792:清單總價表未按格式簽字。173594:清單總價表未按格式簽字。499807:工程項目總價表未簽字597636:工程項目總價表無法人或法定代表人簽字426197:工程項目總價表未簽章,不符合招標文件要求642913:清單總價表未按格式簽字515374:31頁工程總價表未簽字及簽章891837:工程項目總價表未按要求簽字302934:工程量清單總價表未提供電子簽章 | 0 |
| ******有限公司 | 546792:投標文件無封面173594:投標文件無封面。499807:投標文件無封面597636:投標文件無封面。426197:投標文件未按招標文件附封面,不符合招標文件要求642913:投標文件無封面515374:無投標文件封面891837:投標文件無封面302934:未提供投標文件封面 | 546792:投標文件無封面173594:投標文件無封面。499807:投標文件無封面597636:投標文件無封面。426197:投標文件未按招標文件附封面,不符合招標文件要求642913:投標文件無封面515374:無投標文件封面891837:投標文件無封面302934:未提供投標文件封面 | 0 |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。
3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。
4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
******委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。