- 招標編號HTZB(2026)-02-006
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******有限公司營業(yè)網(wǎng)點保安人員招標項目
招標項目編號:??HTZB(2026)-02-006
******有限公司營業(yè)網(wǎng)點保安人員招標項目】中標候選人公示
公示編號:??HTZB(2026)-02-006
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限公司營業(yè)網(wǎng)點保安人員招標項目 | |
| 所屬專業(yè):??商務服務業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,康??h |
| 開標時間:??2026-04-08 09:00:00 | 開標地點:??張家口市橋東區(qū)冠垣廣場 |
| 公示開始日期:??2026年04月08日 | 公示截止日期:??2026年04月12日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 516600.00 | 516600.00 | 符合國家、行業(yè)、地方相關規(guī)定標準,滿足招標人要求。 | 1年 |
| 2 | ******有限公司 | 525420.00 | 525420.00 | 符合國家、行業(yè)、地方相關規(guī)定標準,滿足招標人要求。 | 1年 |
| 3 | ******有限公司 | 504000.00 | 504000.00 | 符合國家、行業(yè)、地方相關規(guī)定標準,滿足招標人要求。 | 1年 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 完全響應招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | ******公安局保安服務 | ******公安局 | 2024-01-01 00:00:00.0 | / |
| 2 | ******有限責任公司 | ******公安局保安服務 | ******公安局 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 62400 |
| 3 | ******有限責任公司 | 2024年康保縣公安交通警察大隊保安服務 | 康??h公安交通警察大隊 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 64800 |
| 4 | ******有限責任公司 | 2025年康保縣公安交通警察大隊保安服務 | 康??h公安交通警察大隊 | 2024-12-30 00:00:00.0 | 64800 |
| 5 | ******有限責任公司 | ******有限公司保安服務 | ******有限公司 | 2024-11-08 00:00:00.0 | 151200 |
| 6 | ******有限公司 | 保安及勤務服務合同 | ******有限公司 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 每月 11100 元 |
| 7 | ******有限公司 | 保安、物業(yè)服務合同 | 沽源縣交通運輸局 | 2025-01-01 00:00:00.0 | 每名人員2500元 |
| 8 | ******有限公司 | 保安服務合同 | 沽源縣順浩商貿(mào)中心 | 2025-09-01 00:00:00.0 | 每人每月2500 元 |
| 9 | ******有限公司 | 保安服務合同 | 中共沽源縣委信訪局 | 2025-12-26 00:00:00.0 | 每名每月3000元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限責任公司 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 27.00 | 25.80 |
| 2 | ******有限公司 | 22.80 | 21.50 | 21.00 | 23.00 | 22.60 |
| 3 | ******有限公司 | 12.50 | 12.10 | 12.40 | 13.50 | 13.40 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 暗標詳細評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限責任公司 | 33.50 | 34.00 | 30.00 | 31.00 | 35.00 |
| 2 | ******有限公司 | 27.50 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 29.10 |
| 3 | ******有限公司 | 31.30 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 32.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 29.93 | 87.99 |
| 2 | ******有限公司 | 29.41 | 78.71 |
| 3 | ******有限公司 | 29.78 | 72.08 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??張家口市康保縣建設西大街路南 | 地址:??張家口市高新區(qū)盛華西大街17-1號樓平安商務會館11層08號 |
| 聯(lián)系人:??蘆書亭 | 聯(lián)系人:??程偉娜 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?