根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)239.560000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)239.560000萬(wàn)元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******醫(yī)院安全能力提升項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院安全能力提升項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******620251 |
| 2 | ******醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備采購(gòu) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)合同 合同編號(hào):11N******520251 |
| 3 | ******醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 4 | ******醫(yī)院CT球管采購(gòu)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院CT球管采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******520251 |
| 5 | ******衛(wèi)生院漢渡分院數(shù)字化X射線(xiàn)攝影(DR)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.900000 | ******衛(wèi)生院漢渡分院數(shù)字化X射線(xiàn)攝影(DR)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******120251 |
| 6 | ******衛(wèi)生院杜莊分院)數(shù)字化X射線(xiàn)攝影(DR)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.100000 | ******衛(wèi)生院杜莊分院)數(shù)字化X射線(xiàn)攝影(DR)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******020251 |
| 7 | ******醫(yī)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 169.560000 | ******醫(yī)院物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):芮城縣衛(wèi)生健康局
日期:2026年04月07日