| 一、項目名稱: | 山東省菏澤市巨野縣2025年度糧油綠色高產(chǎn)高效行動小麥一噴三防采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 其他服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2026-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2026-04-07 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 12.80元/畝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 山東省菏澤市巨野縣鳳凰辦古城街與永豐街交匯處向西188米路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 楊永才, 張九柏, 莊道輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******農(nóng)村局 | 地址: | ******街道215號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 李主任 | 聯(lián)系方式: | ******414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市巨野縣鳳凰辦會盟路中段路西1402號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 賈經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-7 - 2026-4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 參照計價格[2002]1980號文規(guī)定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 0.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07 14:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!