根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定******資源局的大方縣興隆鄉(xiāng)興隆村下寨組崩塌、三元鄉(xiāng)群豐村巖溝組崩塌、鼎新鄉(xiāng)風(fēng)景村箐腳組崩塌、鼎新鄉(xiāng)和平村安家寨組崩塌、鼎新鄉(xiāng)長豐村新豐組崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程(入場登記號:E************I)投資項目統(tǒng)一代碼:2601-520521-04-01-692138已于2026年04月08日******委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有地質(zhì)災(zāi)害防治工程施工甲級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:94.28分
投標(biāo)總報價(元):******.87元
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和地質(zhì)災(zāi)害治理工程規(guī)范有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:180日歷天
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):石馨
具備建筑工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊證編號:貴************
企業(yè)業(yè)績(如需要):/
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)業(yè)績(如需要):/
第二中標(biāo)候選人:******有限責(zé)任公司
資質(zhì)條件:具有地質(zhì)災(zāi)害防治工程施工甲級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:90.60分
投標(biāo)總報價(元):******.10元
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和地質(zhì)災(zāi)害治理工程規(guī)范有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:180日歷天
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):權(quán)朝暉
具備建筑工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊證編號:貴************
企業(yè)業(yè)績(如需要):/
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)業(yè)績(如需要):/
第三中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有地質(zhì)災(zāi)害防治工程施工甲級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:89.25分
投標(biāo)總報價(元):******.88元
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和地質(zhì)災(zāi)害治理工程規(guī)范有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:180日歷天
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):姜廣占
具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師,注冊證編號:桂************
企業(yè)業(yè)績(如需要):/
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)業(yè)績(如需要):/
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示2026年04月11日至2026年04月15日,在公示期內(nèi),對上述內(nèi)容有異議的,請向招標(biāo)人提出。對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可以向(行業(yè)監(jiān)督部門:畢節(jié)市自然資源和規(guī)劃局,電話:0857-******,地址:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路附近(畢節(jié)市政府行政中心旁官邸至中國移動營業(yè)廳百里杜鵑路店之間))投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
?
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限責(zé)任公司 |
4 | ******有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | ******有限公司 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表的3.2.2的要求。,不符合投標(biāo)人須知前附表3.2.2的要求,不符合投標(biāo)人須知前附表 3.2.2 要求,工程量清單報價不是全費用單價,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知3.2.2條要求,不符合投標(biāo)人須知前附表3.2.2,不符合投標(biāo)人須知3.2.2要求,不符合投標(biāo)人須知前附表 3.2.2 要求 |
?(二)綜合評分
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技 ? 術(shù) | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-4分) | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 3.2 | 4 |
2.資源配置計劃(0分-4分) | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.2 | 4 | |
3.工程質(zhì)量控制(0分-5分) | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 3 | 4.8 | 4.1 | 4 | |
4.安全文明施工管理措施(0分-4分) | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.2 | 4 | |
5.施工組織設(shè)計評分標(biāo)準(zhǔn)(0分-4分) | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3 | |
6.施工進度計劃控制措施(0分-4分) | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 3 | 3.7 | 3.2 | 4 | |
商 ? 務(wù) | 1.其他主要人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.企業(yè)類似業(yè)績(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3.技術(shù)負責(zé)人資格(0分-3分) | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)資格(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最終得分 | 94.28 | |||||||
******委員會采用綜合評分法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技 ? 術(shù) | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-4分) | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 4 |
2.資源配置計劃(0分-4分) | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 4 | |
3.工程質(zhì)量控制(0分-5分) | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 2 | 4.1 | 3.9 | 4 | |
4.安全文明施工管理措施(0分-4分) | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | |
5.施工組織設(shè)計評分標(biāo)準(zhǔn)(0分-4分) | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 3.4 | 3.2 | 3 | |
6.施工進度計劃控制措施(0分-4分) | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2 | 3.3 | 3.2 | 4 | |
商 ? 務(wù) | 1.其他主要人員(0分-5分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.企業(yè)類似業(yè)績(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3.技術(shù)負責(zé)人資格(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)資格(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最終得分 | 90.6 | |||||||
******委員會采用綜合評分法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技 ? 術(shù) | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-4分) | 2.6 | 3 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 1 |
2.資源配置計劃(0分-4分) | 2.4 | 3 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2 | |
3.工程質(zhì)量控制(0分-5分) | 3.3 | 3.8 | 2 | 2 | 3.1 | 3.5 | 2 | |
4.安全文明施工管理措施(0分-4分) | 2.4 | 3 | 1.8 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2 | |
5.施工組織設(shè)計評分標(biāo)準(zhǔn)(0分-4分) | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | 1 | |
6.施工進度計劃控制措施(0分-4分) | 2.5 | 3 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 2 | |
商 ? 務(wù) | 1.其他主要人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.企業(yè)類似業(yè)績(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3.技術(shù)負責(zé)人資格(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)資格(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最終得分 | 89.25 | |||||||
******委員會采用綜合評分法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
?
(三)詳細評審
?
投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(元) | 名次 |
******有限公司 | 59.91 | 19.76 | 14.61 | 34.37 | 94.28 | ******.87 | 1 |
******有限責(zé)任公司 | 59.83 | 17.77 | 13 | 30.77 | 90.6 | ******.1 | 2 |
******有限公司 | 59.86 | 14.39 | 15 | 29.39 | 89.25 | ******.88 | 3 |
******有限公司 | 59.78 | 15.91 | 6 | 21.91 | 81.69 | ******.83 | 4 |
******委員會采用綜合評分法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ? | ||||||
?
?
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名******資源局?
地?址:??大方縣縣委大院內(nèi)?
聯(lián)系人:?劉君麗
聯(lián)系電話:******??
2.代理機構(gòu)信息
名******有限公司?
地?址:?貴州省貴陽市南明區(qū)油榨街紅星美凱龍1號樓39層07-12號房?
聯(lián)系人:?楊鈞凱、羅成興、何偲綺、王玫、宋培裴?
聯(lián)系電話:******
電子郵件:******
?
?