附件26:成交結(jié)果公告
國(guó)網(wǎng)黑龍江電力牡丹江供電公司2026年第一次服務(wù)類(lèi)框架協(xié)議授權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)
成交結(jié)果公告
(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):24FDK1)
國(guó)網(wǎng)黑龍江電力牡丹江供電公司2026年第一次服務(wù)類(lèi)框架協(xié)議授權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)******委員會(huì)評(píng)審并報(bào)公司授權(quán)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 分標(biāo)名稱(chēng) | 包號(hào) | 成交人 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(萬(wàn)元) |
1 | 辦公服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.2250 |
2 | 辦公服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.1800 |
3 | 車(chē)輛服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
4 | 車(chē)輛服務(wù) | 包2 | 牡丹江市陽(yáng)明區(qū)恒遠(yuǎn)汽車(chē)修配廠 | 0.6000 |
5 | 黨建宣傳服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.2250 |
6 | 黨建宣傳服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.3300 |
7 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
8 | 房屋維修 | 包1 | ******有限公司 | 1.6300 |
9 | 房屋維修 | 包2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.1400 |
10 | 房屋維修 | 包3 | ******有限公司 | 0.9000 |
11 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包1 | ******有限公司 | 1.2000 |
12 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包2 | ******有限公司 | 0.7500 |
13 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包3 | ******有限公司 | 0.4500 |
14 | 廣告宣傳服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 1.7000 |
15 | 廣告宣傳服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 2.2200 |
16 | 廣告宣傳服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 1.2750 |
17 | 廣告宣傳服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.7500 |
18 | 廣告宣傳服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.3000 |
19 | 廣告宣傳服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | 0.4500 |
20 | 后勤服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 2.2200 |
21 | 后勤服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.0500 |
22 | 后勤服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 2.2200 |
23 | 后勤服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.7500 |
24 | 技術(shù)服務(wù) | 包1 | ******有限責(zé)任公司 | 0.3000 |
25 | 技術(shù)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.3000 |
26 | 技術(shù)服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.7500 |
27 | 技術(shù)服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.1500 |
28 | 技術(shù)服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.1500 |
29 | 技術(shù)服務(wù) | 包6 | ******有限責(zé)任公司 | 0.3000 |
30 | 技術(shù)服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.6000 |
31 | 技術(shù)服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | 1.0500 |
32 | 技術(shù)服務(wù) | 包9 | ******有限責(zé)任公司 | 0.3000 |
33 | 技術(shù)服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | 0.1238 |
34 | 技術(shù)服務(wù) | 包11 | ******有限公司 | 0.2250 |
35 | 技術(shù)服務(wù) | 包12 | ******有限公司 | 0.6750 |
36 | 技術(shù)服務(wù) | 包13 | ******有限公司 | 0.3000 |
37 | 技術(shù)服務(wù) | 包14 | ******有限公司 | 0.4500 |
38 | 技術(shù)服務(wù) | 包15 | ******有限公司 | 0.3000 |
39 | 技術(shù)服務(wù) | 包16 | ******有限公司 | 0.1500 |
40 | 技術(shù)服務(wù) | 包17 | 流標(biāo) | / |
41 | 技術(shù)服務(wù) | 包18 | ******有限公司 | 0.3000 |
42 | 技術(shù)服務(wù) | 包19 | ******有限公司 | 0.9000 |
43 | 人力資源服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
44 | 設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn) | 包1 | ******有限公司 | 0.6000 |
45 | 生產(chǎn)裝備檢測(cè)試驗(yàn) | 包1 | ******有限公司 | 0.1500 |
46 | 特種設(shè)備維保 | 包1 | ******有限公司 | 0.1800 |
47 | 消防服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
48 | 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 1.6600 |
49 | 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.5000 |
50 | 中介服務(wù) | 包1 | 終止 | / |
51 | 中介服務(wù) | 包2 | ******事務(wù)所 | 0.1800 |
52 | 中介服務(wù) | 包3 | 終止 | / |
53 | 中介服務(wù) | 包4 | ******事務(wù)所 | 0.1500 |
54 | 中介服務(wù) | 包5 | 中審華國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司 | 0.1500 |
55 | 租賃服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 1.9000 |
56 | 租賃服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.2000 |
?
?請(qǐng)中標(biāo)單位在4月10日前繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳納方式:
******有限公司
開(kāi)戶(hù)行:******有限公司黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶(hù)行代碼:******0002
賬號(hào):************2860
銀行行號(hào):******0002
財(cái)務(wù)電話:0451-******
財(cái)務(wù)郵箱:******
備注:匯款后請(qǐng)盡快將開(kāi)票信息文字版、已匯款截圖發(fā)至財(cái)務(wù)郵箱,注明專(zhuān)票還是普票??缭聦⒉荒荛_(kāi)發(fā)票。
1.?郵件命名:批次號(hào) 單位名稱(chēng)
?
2.?內(nèi)容:文字版!?。?!
?
開(kāi)具發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票 或 普票
單位名稱(chēng):
稅號(hào):
開(kāi)戶(hù)行:
銀行賬號(hào):
注冊(cè)地址:
注冊(cè)電話:
匯款金額:
?
【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。?!
?
【如未特殊標(biāo)注收件箱,發(fā)票均直接郵件回復(fù)發(fā)送】,電子發(fā)票開(kāi)出后將由財(cái)務(wù)統(tǒng)一發(fā)回郵箱。
?
******有限公司牡丹江供電公司
******有限公司招標(biāo)分公司
?????????????????????????????2026年4月3日
?
?
?