| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.98 | ****** | 365 | 2026-4-8 8:07:21 |
| ******有限公司 | ******.51 | ****** | 365 | 2026-4-8 2:03:33 |
| ******有限公司 | ******.61 | ****** | 365 | 2026-4-8 8:08:37 |
| ******有限公司 | ******.36 | ****** | 365 | 2026-4-8 2:09:09 |
| ******有限公司 | ******.31 | ****** | 365 | 2026-4-7 19:54:23 |
| ******有限公司 | ******.68 | ****** | 365 | 2026-4-8 8:10:19 |
| ******有限責任公司 | ******.24 | ****** | 365 | 2026-4-8 8:20:09 |
| ******有限公司 | ******.54 | ****** | 365 | 2026-4-8 8:04:44 |
| ******有限公司 | ******.54 | ****** | 365 | 2026-4-7 22:39:31 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!