******法院審判法庭項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******法院審判法庭項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: ******法院審判法庭項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******法院審判法庭項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-13 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)14 |
| 公示開始日期: | 2026-03-19 | 公示截止日期: | 2026-03-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束止。投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束止。投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 謝恩勇 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 田慶海 | 高級工程師 | 房屋建筑工程注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 閆勇良 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 合江科創(chuàng)園(一期)項(xiàng)目監(jiān)理二(項(xiàng)目北區(qū))標(biāo)段(太行實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目) | ******有限公司 | 2023-05-31 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 宜賓市敘州區(qū)普和職教產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-09-12 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 南明區(qū)綠色制造產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施及營業(yè)性用房項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-07-08 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | ******學(xué)院(一期)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-11-03 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | ******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(改造工程) | ******有限公司 | 2023-01-13 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | ******學(xué)校項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-02-20 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ******服務(wù)中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 19 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 28 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 31 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 33 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 37 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 40 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 42 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 43 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 44 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 47 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 49 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 53.30 | 56.10 | 53.00 | 48.20 | 40.10 |
| 2 | ******有限公司 | 53.50 | 56.60 | 53.40 | 49.40 | 46.30 |
| 3 | ******有限公司 | 54.80 | 57.50 | 54.00 | 49.00 | 46.30 |
| 4 | ******有限公司 | 36.45 | 40.40 | 46.60 | 45.70 | 40.20 |
| 5 | ******有限公司 | 37.60 | 43.60 | 50.00 | 46.70 | 41.50 |
| 6 | ******有限公司 | 37.00 | 43.60 | 48.50 | 46.40 | 40.20 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 36.14 | 43.00 | 46.30 | 47.00 | 37.10 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 37.13 | 58.30 | 55.00 | 49.30 | 46.60 |
| 11 | ******有限公司 | 57.20 | 58.00 | 55.20 | 48.20 | 46.90 |
| 12 | ******有限公司 | 51.50 | 49.80 | 52.70 | 47.90 | 44.90 |
| 13 | ******服務(wù)中心 | 36.20 | 38.30 | 47.10 | 45.20 | 36.90 |
| 14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | ******有限公司 | 36.20 | 41.80 | 45.60 | 46.50 | 37.10 |
| 16 | ******有限公司 | 49.50 | 51.10 | 50.70 | 49.00 | 40.70 |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******有限公司 | 49.30 | 49.00 | 52.40 | 48.40 | 44.30 |
| 19 | ******有限公司 | 55.50 | 56.30 | 55.30 | 49.20 | 46.60 |
| 20 | ******有限公司 | 50.80 | 52.20 | 53.30 | 47.50 | 41.50 |
| 21 | ******有限公司 | 44.20 | 48.40 | 51.90 | 46.30 | 41.20 |
| 22 | ******有限公司 | 45.40 | 49.30 | 48.90 | 47.20 | 37.30 |
| 23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 57.00 | 57.00 | 54.90 | 49.60 | 46.70 |
| 25 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | ******有限公司 | 52.50 | 51.80 | 54.20 | 47.40 | 44.50 |
| 27 | ******有限公司 | 56.20 | 57.40 | 54.70 | 48.70 | 45.50 |
| 28 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | ******有限公司 | 36.95 | 43.30 | 46.70 | 47.30 | 37.40 |
| 30 | ******有限公司 | 45.60 | 49.30 | 50.70 | 47.50 | 37.30 |
| 31 | ******有限公司 | 37.70 | 39.60 | 46.00 | 46.30 | 37.20 |
| 32 | ******有限公司 | 57.50 | 58.30 | 54.80 | 48.90 | 44.60 |
| 33 | ******有限公司 | 36.46 | 39.80 | 46.00 | 44.70 | 37.00 |
| 34 | ******有限公司 | 52.80 | 55.10 | 54.80 | 48.10 | 45.10 |
| 35 | ******有限公司 | 36.40 | 39.30 | 46.30 | 45.20 | 37.30 |
| 36 | ******有限公司 | 52.60 | 51.50 | 53.00 | 47.30 | 41.60 |
| 37 | ******有限公司 | 36.55 | 39.80 | 45.40 | 46.70 | 36.70 |
| 38 | ******有限公司 | 50.30 | 44.70 | 52.20 | 46.90 | 41.00 |
| 39 | ******有限公司 | 56.50 | 57.70 | 55.00 | 49.40 | 44.00 |
| 40 | ******有限公司 | 54.30 | 54.80 | 52.50 | 48.70 | 46.30 |
| 41 | ******有限公司 | 55.40 | 57.90 | 55.10 | 49.00 | 46.90 |
| 42 | ******有限公司 | 56.70 | 58.00 | 55.40 | 49.00 | 47.30 |
| 43 | ******有限公司 | 38.70 | 44.10 | 47.90 | 45.20 | 37.50 |
| 44 | ******有限公司 | 36.95 | 45.60 | 46.70 | 47.60 | 37.00 |
| 45 | ******有限公司 | 47.60 | 49.00 | 50.00 | 47.30 | 40.50 |
| 46 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 47 | ******有限公司 | 49.80 | 51.30 | 50.10 | 46.50 | 37.40 |
| 48 | ******有限公司 | 49.40 | 47.60 | 49.40 | 48.10 | 40.50 |
| 49 | ******有限公司 | 46.30 | 40.40 | 48.30 | 45.90 | 39.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 25.03 | 86.53 |
| 2 | ******有限公司 | 28.78 | 82.88 |
| 3 | ******有限公司 | 17.90 | 80.50 |
| 4 | ******有限公司 | 29.32 | 71.42 |
| 5 | ******有限公司 | 26.40 | 70.33 |
| 6 | ******有限公司 | 29.01 | 72.41 |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 27.83 | 73.96 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 26.02 | 76.32 |
| 11 | ******有限公司 | 1.08 | 64.61 |
| 12 | ******有限公司 | 29.66 | 79.39 |
| 13 | ******服務(wù)中心 | 29.60 | 69.73 |
| 14 | ******有限公司 | / | / |
| 15 | ******有限公司 | 29.48 | 70.98 |
| 16 | ******有限公司 | 27.30 | 77.03 |
| 17 | ******有限公司 | / | / |
| 18 | ******有限公司 | 24.21 | 77.11 |
| 19 | ******有限公司 | 12.76 | 76.09 |
| 20 | ******有限公司 | 26.46 | 76.63 |
| 21 | ******有限公司 | 26.48 | 72.78 |
| 22 | ******有限公司 | 25.70 | 72.87 |
| 23 | ******有限公司 | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 26.53 | 80.36 |
| 25 | ******有限公司 | / | / |
| 26 | ******有限公司 | 27.72 | 78.29 |
| 27 | ******有限公司 | 1.60 | 58.80 |
| 28 | ******有限公司 | / | / |
| 29 | ******有限公司 | 29.05 | 71.52 |
| 30 | ******有限公司 | 28.32 | 77.79 |
| 31 | ******有限公司 | 29.91 | 71.01 |
| 32 | ******有限公司 | 1.71 | 59.44 |
| 33 | ******有限公司 | 29.30 | 69.80 |
| 34 | ******有限公司 | 27.18 | 79.08 |
| 35 | ******有限公司 | 26.77 | 67.37 |
| 36 | ******有限公司 | 25.88 | 78.35 |
| 37 | ******有限公司 | 29.56 | 70.19 |
| 38 | ******有限公司 | 26.06 | 73.36 |
| 39 | ******有限公司 | 15.79 | 79.42 |
| 40 | ******有限公司 | 26.60 | 78.43 |
| 41 | ******有限公司 | 16.80 | 79.97 |
| 42 | ******有限公司 | 5.36 | 69.06 |
| 43 | ******有限公司 | 27.42 | 76.09 |
| 44 | ******有限公司 | 29.31 | 72.41 |
| 45 | ******有限公司 | 26.17 | 74.14 |
| 46 | ******有限公司 | / | / |
| 47 | ******有限公司 | 28.55 | 77.35 |
| 48 | ******有限公司 | 27.84 | 80.21 |
| 49 | ******有限公司 | 29.75 | 73.95 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書,未按要求附法定代表人身份證正反面掃描件 |
| 2 | ******有限公司 | 投標(biāo)函水印有瑕疵 |
| 3 | ******有限公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師張兵的監(jiān)理工程師注冊證書缺少簽字,證書無效,導(dǎo)致專監(jiān)人數(shù)少于3人,不符合招標(biāo)文件75頁5.1的要求 |
| 4 | ******有限公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師李秀艷的監(jiān)理工程師注冊證書缺少簽字,證書無效,導(dǎo)致專監(jiān)人數(shù)少于3人,不符合招標(biāo)文件75頁5.1的要求;監(jiān)理員丁永安的監(jiān)理工程師注冊證書缺少簽字,證書無效,導(dǎo)致監(jiān)理員人數(shù)少于3人,不符合招 |
| 5 | ******有限公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師潘翠杰、張計(jì)英和白立新的監(jiān)理工程師注冊證書缺少簽字,證書無效,導(dǎo)致專監(jiān)人數(shù)少于3人,不符合招標(biāo)文件75頁5.1的要求 |
| 6 | ******有限公司 | 總監(jiān)理工程師的監(jiān)理工程師注冊證書缺少簽字,證書無效 |
| 7 | ******有限公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師王蒙和仝帥杰的監(jiān)理工程師注冊證書缺少簽字,證書無效,導(dǎo)致專監(jiān)人數(shù)少于3人,不符合招標(biāo)文件75頁5.1的要求 |
| 8 | ******有限公司 | 總監(jiān)理工程師的監(jiān)理工程師注冊證書缺少簽字 |
7. 提出異議的渠道和方式:田碩,聯(lián)系電話:0311-******/******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 石家莊市城市更新促進(jìn)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市橋西區(qū)匯通路36號 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)匯特大廈201 |
| 聯(lián)系人: | 趙改偉 | 聯(lián)系人: | 田碩 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:******委員會推薦前三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人