| 一、項目名稱: | ******管理局2026年食品安全縣級監(jiān)督抽檢項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | ******管理局2026年食品安全縣級監(jiān)督抽檢項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2026-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標(biāo)時間: | 2026-04-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務(wù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 348元/批次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人地址: | 山東省菏澤市高新區(qū)黃河路食品工業(yè)園東側(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 張傳斌, 張瑞, 徐濤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******管理局 | 地址: | 成武縣大明湖路4005號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王化斌 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市長江路與人民南路交叉口東南100米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-8 - 2026-4-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn): | 詳見采購文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-08 15:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: