| 開標(biāo)時間: | 2026-04-09 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******0.4 | \ | 720日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******2.9 | \ | 720日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******5.15 | \ | 720日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******2 | \ | 720日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******4.1 | \ | 720日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******9.2 | \ | 720日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******6.05 | \ | 720日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******0.8 | \ | 720日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******7.65 | \ | 720日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******8.7 | \ | 720日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******5.7 | \ | 720日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******9.7 | \ | 720日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******8.3 | \ | 720日歷天 | ||
| 14 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******9.9 | \ | 720日歷天 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******6.2 | \ | 720日歷天 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******4.55 | \ | 720日歷天 | ||
| 17 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******2.4 | \ | 720日歷天 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | ******9.9 | \ | 720日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******0.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!