一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱(chēng):******檢察院
采購(gòu)人地址:山東省濱州市濱城區(qū)黃河十五路1177號(hào)
采購(gòu)人聯(lián)系方式:******
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):2026-2027濱州市黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)維修和保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************07334-A01
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):******檢察院公車(chē)維修
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00555_A
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱(chēng):******有限責(zé)任公司
成交供應(yīng)商地址:******辦事處黃河二路218號(hào)現(xiàn)代物流中心B-6號(hào)
項(xiàng)目成交金額:5140.00
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):2026-2027濱州市本級(jí)、濱城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)、北海開(kāi)發(fā)區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)維修保養(yǎng)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯MX5168 | 品牌型號(hào) | 大眾帕薩特 | ||
| 工時(shí)費(fèi) | 79.86 | 工時(shí)數(shù) | 3.63 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng) |
| 工時(shí)費(fèi) | 99.88 | 工時(shí)數(shù) | 4.54 | 服務(wù)說(shuō)明 | 清洗節(jié)氣門(mén) |
| 工時(shí)費(fèi) | 30.14 | 工時(shí)數(shù) | 1.37 | 服務(wù)說(shuō)明 | 補(bǔ)胎 |
| 材料費(fèi) | 40 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾清器 |
| 材料費(fèi) | 360.02 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 汽機(jī)油 |
| 材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾清器 |
| 材料費(fèi) | 280 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 噴油嘴清洗劑 |
| 材料費(fèi) | 200 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 燃燒室積碳清洗劑 |
| 材料費(fèi) | 50.18 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾清器 |
| 工時(shí)費(fèi) | 29.92 | 工時(shí)數(shù) | 1.36 | 服務(wù)說(shuō)明 | 補(bǔ)胎 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 1,220 | ||||
車(chē)輛2:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯MB996警 | 品牌型號(hào) | 大眾帕薩特 | ||
| 工時(shí)費(fèi) | 79.86 | 工時(shí)數(shù) | 3.63 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí)費(fèi) |
| 材料費(fèi) | 40 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液 |
| 材料費(fèi) | 360.02 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 汽機(jī)油 |
| 材料費(fèi) | 40 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾清器 |
| 材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾清器 |
| 材料費(fèi) | 50.11 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾清器 |
| 材料費(fèi) | 20.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍玻璃水 |
| 工時(shí)費(fèi) | 79.86 | 工時(shí)數(shù) | 3.63 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí)費(fèi) |
| 工時(shí)費(fèi) | 80.08 | 工時(shí)數(shù) | 3.64 | 服務(wù)說(shuō)明 | 更換剎車(chē)油 |
| 材料費(fèi) | 40 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾清器 |
| 材料費(fèi) | 360.02 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 汽機(jī)油 |
| 材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾清器 |
| 材料費(fèi) | 50.03 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾清器 |
| 材料費(fèi) | 200.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 剎車(chē)油 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 1,500 | ||||
車(chē)輛3:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯MB995警 | 品牌型號(hào) | 大眾帕薩特 | ||
| 材料費(fèi) | 80.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 多功能雨刮片 |
| 材料費(fèi) | 40.03 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍玻璃水 |
| 材料費(fèi) | 39.96 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 160 | ||||
車(chē)輛4:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯MF00373 | 品牌型號(hào) | 大眾帕薩特 | ||
| 材料費(fèi) | 79.99 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 多功能雨刮片 |
| 材料費(fèi) | 20.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍玻璃水 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 100 | ||||
車(chē)輛5:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯MX9619 | 品牌型號(hào) | 大眾帕薩特 | ||
| 工時(shí)費(fèi) | 79.86 | 工時(shí)數(shù) | 3.63 | 服務(wù)說(shuō)明 | 保養(yǎng)工時(shí)費(fèi) |
| 工時(shí)費(fèi) | 199.98 | 工時(shí)數(shù) | 9.09 | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修線(xiàn)路工時(shí)費(fèi) |
| 材料費(fèi) | 40 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油濾清器 |
| 材料費(fèi) | 200.03 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說(shuō)明 | 汽機(jī)油 |
| 材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣濾清器 |
| 材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)濾清器 |
| 材料費(fèi) | 240 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 左后門(mén)鎖塊 |
| 材料費(fèi) | 80 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 噴水電機(jī) |
| 材料費(fèi) | 240 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 左前門(mén)鎖塊 |
| 材料費(fèi) | 280 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 玻璃升降器 左前 |
| 材料費(fèi) | 20.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍玻璃水 |
| 材料費(fèi) | 680.12 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 舒適電腦 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,160 | ||||
五、公告期限
發(fā)布日期:2026年04月10日,公告期限:一個(gè)工作日