一、項(xiàng)目編號(hào):[350781]XJYZB[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司邵武分公司 | 邵武市溪南路富屯小區(qū)11幢廣電大廈 | 2,348,000.00元 | 83.96 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
******有限公司邵武分公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú)紙化主機(jī)(核心產(chǎn)品) | itc | TS-8700ZE | 1 | 臺(tái) | 125,073.0000 | 125,073.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 智能無(wú)紙化會(huì)議管理服務(wù)器軟件 | itc | TS-8700RB1軟件 | 1 | 套 | 16,415.0000 | 16,415.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú)紙化流媒體主機(jī) | itc | TS-8708BE | 4 | 臺(tái) | 26,187.0000 | 104,748.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú)紙化流媒體服務(wù)器嵌入軟件 | itc | TS-8708RB1軟件 | 4 | 套 | 37,619.0000 | 150,476.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú)紙化會(huì)議終端客戶端軟件 | itc | TS-8306AR軟件 | 134 | 套 | 3,713.0000 | 497,542.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 會(huì)議平板終端 | HUAWEI | MRO-W00 | 134 | 臺(tái) | 6,449.0000 | 864,166.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 平板皮套 | HUAWEI | MRO-FC00 | 104 | 個(gè) | 273.0000 | 28,392.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 平板帶鍵盤皮套 | HUAWEI | KV12-KB21 | 30 | 個(gè) | 664.0000 | 19,920.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)主機(jī) | itc | TS-8110W48 | 1 | 臺(tái) | 8,696.0000 | 8,696.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 電源管理器 | itc | TS-820 | 1 | 臺(tái) | 1,465.0000 | 1,465.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 華騰 | AS-6822 | 1 | 臺(tái) | 1,641.0000 | 1,641.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 會(huì)議系統(tǒng)控制終端 | 聯(lián)想 | 開(kāi)天 X7h G1e-A006 | 2 | 臺(tái) | 9,575.0000 | 19,150.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 音頻連接線 | itc | T-K3 | 2 | 條 | 58.0000 | 116.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)關(guān) | 銳捷 | RG-EG206MG | 1 | 臺(tái) | 4,690.0000 | 4,690.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS5100-24GT4SFP | 1 | 臺(tái) | 4,494.0000 | 4,494.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | POE交換機(jī) | 寬大 | KD-1630P | 4 | 臺(tái) | 2,618.0000 | 10,472.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 吸頂AP | 銳捷 | RG-EAP212(G)V2 | 11 | 臺(tái) | 615.0000 | 6,765.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 光纖收發(fā)器 | 寬大 | KD-1001G-F/X-3KM | 3 | 對(duì) | 566.0000 | 1,698.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配線 | 寬大 | 超六類 | 1468 | m | 4.0000 | 5,872.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 配管 | 中財(cái) | Φ20PVC管 | 868 | m | 10.0000 | 8,680.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)接入 | 廣電 | 1000M | 36 | 月 | 4,690.0000 | 168,840.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 64位充電柜 | 安和力 | AHL-E64 | 3 | 臺(tái) | 2,182.0000 | 6,546.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 防火墻系統(tǒng) | 黑盾 | V3.5/HD-FW-E3-1691-9 | 1 | 臺(tái) | 58,628.0000 | 58,628.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 日志審計(jì)分析系統(tǒng) | 黑盾 | V4.0/HD-LAS-Z-569-9 | 1 | 臺(tái) | 64,490.0000 | 64,490.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 運(yùn)維安全管理系統(tǒng) | 黑盾 | V4.0/HD-SGS-Fort-1691-9 | 1 | 臺(tái) | 71,282.0000 | 71,282.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 等保測(cè)評(píng)和咨詢服務(wù) | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | 1 | 項(xiàng) | 97,743.0000 | 97,743.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 黃永智 |
| 評(píng)審專家: | 曾斌 、 楊芳順 、 池燕青 、 汪晉豐 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1)以中標(biāo)通知書(shū)載明的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。2)①收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按采購(gòu)包中標(biāo)金額進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):100萬(wàn)元以內(nèi)按照1.5%*90%收??;100萬(wàn)元-500萬(wàn)元按照1.1%*90%收取。②采購(gòu)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前以轉(zhuǎn)賬方式一次性付清招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1邵武市政府無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目:2.6845萬(wàn)元
收取對(duì)象:采購(gòu)人
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:******辦公室
地址:******街道新建路8號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:福建省福州市晉安區(qū)秀峰路188號(hào)閩臺(tái)廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓2層B區(qū)205室-2
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:姚穎
電話:******
******有限公司
2026年04月09日
相關(guān)附件:
******有限公司邵武分公司).pdf ******有限公司邵武分公司).pdf