| 項(xiàng)目概況 ******農(nóng)村局南樂縣2026年中央財(cái)政小麥促弱轉(zhuǎn)壯補(bǔ)助項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在濮陽市公共資源交易平臺(******)獲取招標(biāo)文件,并于2026年04月09日10時00分(北京時間)前遞交響應(yīng)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、項(xiàng)目編號:樂采購競談-2026-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局南樂縣2026年中央財(cái)政小麥促弱轉(zhuǎn)壯補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、預(yù)算金額:960,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限價:960000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、采購需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購內(nèi)容:政府采購葉面肥、植物生長調(diào)節(jié)劑、殺菌劑、社會化服務(wù)等,在項(xiàng)目區(qū)采取統(tǒng)一噴施作業(yè)方式,開展“促弱轉(zhuǎn)壯”社會化服務(wù)。第一標(biāo)包:楊村鄉(xiāng)(馬莊600畝、李楊村1400畝、徐莊800畝、格大莊1200畝、南清店900畝、前吉樓1174.09畝、黃莊1700畝、栗莊300畝);張果屯鎮(zhèn)(西韓森固1600畝、趙胡行2200畝、小屯2000畝、王落集1400畝、端莊800畝);韓張鎮(zhèn)(小江1311.76畝,召固村1793.72畝,西耿村1075.98畝、侯耿村682.21畝、賈耿村591.52畝、趙耿村1109.18畝、南郭村1711.33畝);谷金樓鎮(zhèn)(閆李谷金樓2200畝、后岳連400畝、西小樓2200畝、前平邑400畝、中平邑600畝、后平邑600畝、三坡村1600畝);服務(wù)面積共32349.79畝; 第二標(biāo)包:千口鎮(zhèn)(千口村2000畝、陳村2000畝、呂村2600畝、大清3008.83畝);福堪鎮(zhèn)(任莊1856.38畝、宋耿落1686.02畝、任屯822.07畝、張夏紫金1860.02畝、崔宋村1901.6畝、吳莊972.2畝、郭呂村1000畝);西邵鄉(xiāng)(蔡村2500畝、劉任村1700畝、趙西邵400畝、王西邵500畝、王東邵1000畝、檀東邵600畝、袁東邵1300畝);寺莊鄉(xiāng)(西寺莊1723.89畝、后郭村712畝、趙岳村500畝、豆村680畝);服務(wù)面積共31323.01畝; 第三標(biāo)包:寺莊鄉(xiāng)(南渠頭莊村4496畝);梁村鄉(xiāng)(邵莊3100畝、宋莊2300畝、張村1200畝、王村1300畝、西崇疃2100畝);元村鎮(zhèn)(留固什2932.52畝、西審什3933.77畝、王莊村2964.91畝);近德固鎮(zhèn)(常莊1500畝、佛善村3500畝、君張莊400畝、君澤村700畝、佛堂村1900畝);服務(wù)面積共32327.20畝。 (2)標(biāo)段劃分:共3個標(biāo)包。(每個供應(yīng)商可投報(bào)多個標(biāo)包,但只能中一個標(biāo)包;若同一供應(yīng)商在多個標(biāo)包評分中排名第一,則無條件按照標(biāo)包序號采取“取前舍后”的原則推薦中標(biāo)人。) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6、合同履行期限:5日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8、是否接受進(jìn)口產(chǎn)品:否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9、是否專門面向中小企業(yè):是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、申請人資格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、落實(shí)政府采購政策滿足的資格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一標(biāo)包、第二標(biāo)包、第三標(biāo)包: 1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定。 1.1、法人或其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件、中國公民自然人的身份證。 ************銀行出具的資信證明)。 1.3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(提供承諾函)。 1.4、有依法繳納稅收和社會保障的良好記錄(提供2025年06月以來任意三個月的完稅憑證和社保憑證,依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)的證明文件)。 1.5、參加政府采購活動前三年或注冊公司以來在經(jīng)營活動中無重大違法記錄的書面聲明。 1.6、具備法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件的承諾函。 1.7、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時參加本項(xiàng)目的采購活動(供應(yīng)商需提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的查詢頁和承諾函)。 1.8、開標(biāo)結(jié)束后,評審專家符合性審查時應(yīng)通過“信用中國”網(wǎng)站(******)和中國政府采購網(wǎng)(******)進(jìn)行信用查詢,被列入“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的投標(biāo)人將被拒絕參加投標(biāo)活動;并打印保存查詢證明(投標(biāo)人不再提供)。 注:投標(biāo)人在投標(biāo)(響應(yīng))時,按照規(guī)定提供“濮陽市政府采購供應(yīng)商信用承諾函”(格式詳見投標(biāo)文件格式),無需再提交上述證明材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、本項(xiàng)目的特定資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)投標(biāo)人提供的農(nóng)藥產(chǎn)品須“三證”(生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)批準(zhǔn)證、農(nóng)藥登記證、農(nóng)藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)證)齊全,含氨基酸水溶肥料提供生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、肥料登記證,并在有效期內(nèi),同時所供產(chǎn)品登記作物含小麥;若經(jīng)銷商參與投標(biāo),還須具有農(nóng)藥經(jīng)營許可證。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、獲取采購文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.時間:2026年04月02日 至 2026年04月08日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外。) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地點(diǎn):濮陽市公共資源交易平臺(******) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.方式:登陸濮陽市公共資源交易平臺(******)下載競爭性談判文件。 注:首次進(jìn)入濮陽市公共資源交易平臺參加投標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)首先辦理以下事項(xiàng): 供應(yīng)商信用信息錄入:登陸濮陽市公共資源交易平臺(******)按照《濮陽市主體庫操作流程以及注冊信息介紹》要求完成企業(yè)信息錄入。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.售價:0元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、響應(yīng)文件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.截止時間:2026年04月09日10時00分(北京時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地點(diǎn):濮陽市公共資源交易平臺(******)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、響應(yīng)文件開啟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.時間:2026年04月09日10時00分(北京時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地點(diǎn):濮陽市公共資源交易平臺(******)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、發(fā)布公告的媒介及招標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《濮陽市政府采購網(wǎng)》、《濮陽市公共資源交易平臺》上發(fā)布, 招標(biāo)公告期限為三個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次招標(biāo)提出詢問,請按照以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省南樂縣光明南路34號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:王延藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市二七區(qū)航海中路96號亞新投資大廈1102室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:路澤昂 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:路澤昂 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: