訂單:SCZG-************,于:2026-04-10 16:52進行采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
******中學其他清潔工具采購
三、成交信息
******有限公司
供應商地址:山東省-棗莊市-滕州市-滕州市荊河西路
成交金額:19576.00,大寫(人民幣):壹萬玖仟伍佰柒拾陸元整
四、主要標的信息
| 序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖把 | 愛普生/EPSON 黃色/藍色/綠色/黑色/個多色 拖把 | 愛普生/EPSON | 黃色/藍色/綠色/黑色/個多色 | 16 | ¥180.0000 | ¥2880.00 |
| 2 | 拖把 | 國標制式 國/標/膠/質(zhì)/線2*48 拖把 | 國標制式 | 國/標/膠/質(zhì)/線2*48 | 2 | ¥180.0000 | ¥360.00 |
| 3 | 拖把 | 海默樂/himorr 彩/色/粉/筆/箱 拖把 | 海默樂/himorr | 彩/色/粉/筆/箱 | 1 | ¥158.0000 | ¥158.00 |
| 4 | 拖把 | 金貝 電擊棒//個// 拖把 | 金貝 | 電擊棒//個// | 2 | ¥130.0000 | ¥260.00 |
| 5 | 拖把 | 國產(chǎn) 白/色/粉/筆/箱 拖把 | 國產(chǎn) | 白/色/粉/筆/箱 | 2 | ¥120.0000 | ¥240.00 |
| 6 | 拖把 | 綠消 4KG干粉//滅火器/ 拖把 | 綠消 | 4KG干粉//滅火器/ | 8 | ¥95.0000 | ¥760.00 |
| 7 | 拖把 | 公牛/BULL 五米8孔////帶線公牛 拖把 | 公牛/BULL | 五米8孔////帶線公牛 | 7 | ¥86.0000 | ¥602.00 |
| 8 | 拖把 | 龍力/LONGLI 龍力電水壺///個 拖把 | 龍力/LONGLI | 龍力電水壺///個 | 2 | ¥82.0000 | ¥164.00 |
| 9 | 拖把 | 公牛/BULL 不帶線公牛多孔插排// 拖把 | 公牛/BULL | 不帶線公牛多孔插排// | 10 | ¥75.0000 | ¥750.00 |
| 10 | 拖把 | 辦公牛 公牛(BULL) GN-603 公牛GN3米////個 拖把 | 辦公牛 | 公牛(BULL) GN-603 公牛GN3米////個 | 7 | ¥65.0000 | ¥455.00 |
| 11 | 拖把 | 國產(chǎn) 電子/疏散/標志/向左/向右 拖把 | 國產(chǎn) | 電子/疏散/標志/向左/向右 | 20 | ¥55.0000 | ¥1100.00 |
| 12 | 拖把 | 國產(chǎn) 斧頭/ 加/厚/ 拖把 | 國產(chǎn) | 斧頭/ 加/厚/ | 2 | ¥46.0000 | ¥92.00 |
| 13 | 拖把 | 齊魯/QILU 鐵紅漆////桶 拖把 | 齊魯/QILU | 鐵紅漆////桶 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
| 14 | 拖把 | 公牛/BULL GN-606無線插排/// 拖把 | 公牛/BULL | GN-606無線插排/// | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 |
| 15 | 拖把 | 國產(chǎn) 锨///把/// 拖把 | 國產(chǎn) | 锨///把/// | 8 | ¥45.0000 | ¥360.00 |
| 16 | 拖把 | 上海牌 暖/壺/暖/壺 拖把 | 上海牌 | 暖/壺/暖/壺 | 30 | ¥40.0000 | ¥1200.00 |
| 17 | 拖把 | 凱仕樂/KASRROW 水鞋雨鞋水靴男式/女士/ 拖把 | 凱仕樂/KASRROW | 水鞋雨鞋水靴男式/女士/ | 4 | ¥40.0000 | ¥160.00 |
| 18 | 拖把 | 惠普/HP 1005/碳/粉 拖把 | 惠普/HP | 1005/碳/粉 | 10 | ¥35.0000 | ¥350.00 |
| 19 | 拖把 | 得力/deli 大/釘/錘/ 拖把 | 得力/deli | 大/釘/錘/ | 1 | ¥30.0000 | ¥30.00 |
| 20 | 拖把 | 國產(chǎn) 手/電/筒/個 拖把 | 國產(chǎn) | 手/電/筒/個 | 30 | ¥30.0000 | ¥900.00 |
| 21 | 拖把 | 國產(chǎn) 大竹/掃/帚 拖把 | 國產(chǎn) | 大竹/掃/帚 | 50 | ¥26.0000 | ¥1300.00 |
| 22 | 拖把 | 國產(chǎn) 槍手/殺蟲/ 拖把 | 國產(chǎn) | 槍手/殺蟲/ | 10 | ¥25.0000 | ¥250.00 |
| 23 | 拖把 | 歐普士/Optris T8歐普LED燈管20W 拖把 | 歐普士/Optris | T8歐普LED燈管20W | 60 | ¥25.0000 | ¥1500.00 |
| 24 | 拖把 | 國產(chǎn) 鉗子 鉗子 鉗子 鉗子 /平口 拖把 | 國產(chǎn) | 鉗子 鉗子 鉗子 鉗子 /平口 | 2 | ¥22.0000 | ¥44.00 |
| 25 | 拖把 | 金貝 老虎鉗電工鉗子尖嘴 拖把 | 金貝 | 老虎鉗電工鉗子尖嘴 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
| 26 | 拖把 | 聯(lián)想/LENOVO -碳/粉-/碳/粉-/碳/粉-/ 拖把 | 聯(lián)想/LENOVO | -碳/粉-/碳/粉-/碳/粉-/ | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
| 27 | 拖把 | 三環(huán)/TRI-CIRCLE 366/鎖//////把 拖把 | 三環(huán)/TRI-CIRCLE | 366/鎖//////把 | 5 | ¥18.0000 | ¥90.00 |
| 28 | 拖把 | 得力/deli 加壓噴壺2.0// 拖把 | 得力/deli | 加壓噴壺2.0// | 5 | ¥18.0000 | ¥90.00 |
| 29 | 拖把 | 國產(chǎn) 電筆/個 拖把 | 國產(chǎn) | 電筆/個 | 3 | ¥16.0000 | ¥48.00 |
| 30 | 拖把 | 金貝 鐵絲細//斤// 拖把 棉線拖把/白色 | 金貝 | 鐵絲細//斤// | 1 | ¥16.0000 | ¥16.00 |
| 31 | 拖把 | 國產(chǎn) 6*100梅花螺絲刀 拖把 | 國產(chǎn) | 6*100梅花螺絲刀 | 2 | ¥16.0000 | ¥32.00 |
| 32 | 拖把 | 賽陽/saiyang 功農(nóng)尼龍乳膠手套///副 拖把 | 賽陽/saiyang | 功農(nóng)尼龍乳膠手套///副 | 27 | ¥15.0000 | ¥405.00 |
| 33 | 拖把 | 國產(chǎn) 水 桶/個/ 拖把 | 國產(chǎn) | 水 桶/個/ | 30 | ¥15.0000 | ¥450.00 |
| 34 | 拖把 | 金貝 鐵絲中粗//盤// 拖把 棉線拖把/白色 | 金貝 | 鐵絲中粗//盤// | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
| 35 | 拖把 | 國產(chǎn) 扒叉 拖把 | 國產(chǎn) | 扒叉 | 30 | ¥15.0000 | ¥450.00 |
| 36 | 拖把 | 茶花/CHAHUA 茶花-03381K-塑料臉盤 拖把 | 茶花/CHAHUA | 茶花-03381K-塑料臉盤 | 20 | ¥14.0000 | ¥280.00 |
| 37 | 拖把 | 綠林/GREENER 梅花螺絲刀5*100 拖把 | 綠林/GREENER | 梅花螺絲刀5*100 | 4 | ¥14.0000 | ¥56.00 |
| 38 | 拖把 | 國產(chǎn) 小掃帚 拖把 棉線拖把/白色 | 國產(chǎn) | 小掃帚 | 120 | ¥13.0000 | ¥1560.00 |
| 39 | 拖把 | 國產(chǎn) 竹棉/拖/把//// 拖把 | 國產(chǎn) | 竹棉/拖/把//// | 40 | ¥12.0000 | ¥480.00 |
| 40 | 拖把 | 得力/deli 3米鋼卷尺 拖把 | 得力/deli | 3米鋼卷尺 | 3 | ¥12.0000 | ¥36.00 |
| 41 | 拖把 | 國產(chǎn) 冷水龍頭20#/////// 拖把 | 國產(chǎn) | 冷水龍頭20#/////// | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 |
| 42 | 拖把 | 國產(chǎn) 廁/刷/個 拖把 | 國產(chǎn) | 廁/刷/個 | 2 | ¥10.0000 | ¥20.00 |
| 43 | 拖把 | 國產(chǎn) 平口螺絲刀3*75 拖把 | 國產(chǎn) | 平口螺絲刀3*75 | 2 | ¥9.0000 | ¥18.00 |
| 44 | 拖把 | 國產(chǎn) 冷水龍頭15#////// 拖把 | 國產(chǎn) | 冷水龍頭15#////// | 30 | ¥9.0000 | ¥270.00 |
| 45 | 拖把 | 國產(chǎn) 蚊香 蚊香 蚊香 蚊香 蚊香 單位:盒 拖把 | 國產(chǎn) | 蚊香 蚊香 蚊香 蚊香 蚊香 單位:盒 | 6 | ¥8.0000 | ¥48.00 |
| 46 | 拖把 | 國產(chǎn) 鋼絲球 鋼絲球 鋼絲球 拖把 | 國產(chǎn) | 鋼絲球 鋼絲球 鋼絲球 | 4 | ¥8.0000 | ¥32.00 |
| 47 | 拖把 | 國產(chǎn) 乳膠皮手套///付 拖把 | 國產(chǎn) | 乳膠皮手套///付 | 10 | ¥6.0000 | ¥60.00 |
| 48 | 拖把 | 南孚/Nanfu 豐藍1號燃氣灶電池(1粒/卡) 拖把 | 南孚/Nanfu | 豐藍1號燃氣灶電池(1粒/卡) | 20 | ¥6.0000 | ¥120.00 |
| 49 | 拖把 | 白貓/WhiteCat 洗/潔//精/瓶 拖把 | 白貓/WhiteCat | 洗/潔//精/瓶 | 5 | ¥6.0000 | ¥30.00 |
| 50 | 拖把 | 國產(chǎn) 燈/頭/ 拖把 | 國產(chǎn) | 燈/頭/ | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 |
| 51 | 拖把 | 國產(chǎn) 線卡 拖把 | 國產(chǎn) | 線卡 | 4 | ¥5.0000 | ¥20.00 |
| 52 | 拖把 | 益迪克/YIDIKE 電線絕緣膠 帶黑色120*25* 拖把 | 益迪克/YIDIKE | 電線絕緣膠 帶黑色120*25* | 10 | ¥3.0000 | ¥30.00 |
| 53 | 拖把 | 國產(chǎn) 拉盒////個/// 拖把 | 國產(chǎn) | 拉盒////個/// | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 |
| 54 | 拖把 | 得力/deli 黑膠布//////卷// 拖把 | 得力/deli | 黑膠布//////卷// | 5 | ¥3.0000 | ¥15.00 |
| 55 | 拖把 | 國產(chǎn) 小刷子//////個 拖把 | 國產(chǎn) | 小刷子//////個 | 10 | ¥2.0000 | ¥20.00 |
| 56 | 拖把 | 國產(chǎn) 白線手套///副 拖把 | 國產(chǎn) | 白線手套///副 | 50 | ¥1.5000 | ¥75.00 |
五、 項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:孔硯維
聯(lián)系方式:******
采購單位:滕州市大塢鎮(zhèn)聯(lián)區(qū)
2026年04月11日