一、項(xiàng)目編號(hào):[350304]JRGC[GK]******
******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)東圳西路96號(hào) | 6,965,259.00元 | 86.30 |
四、主要標(biāo)的信息
******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司莆田分公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 49寸壁掛信息發(fā)布屏(橫豎掛) | ??低?/td> | DS-D6049FN-G | 1 | 臺(tái) | 8,740.0000 | 8,740.00 |
| 1-1-2 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 65寸壁掛信息發(fā)布屏(橫豎掛) | ??低?/td> | DS-D6065FL-I/SZC | 1 | 臺(tái) | 10,450.0000 | 10,450.00 |
| 1-1-3 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 55寸壁掛信息發(fā)布屏(僅橫掛) | ??低?/td> | DS-D6A55UL-NA | 1 | 臺(tái) | 9,300.0000 | 9,300.00 |
| 1-1-4 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 86寸壁掛信息發(fā)布屏(橫豎掛) | 海康威視 | DS-D6086FL-D | 17 | 臺(tái) | 12,500.0000 | 212,500.00 |
| 1-1-5 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 86寸會(huì)議平板 | ??低?/td> | DS-D5A86FB/K | 10 | 臺(tái) | 21,620.0000 | 216,200.00 |
| 1-1-6 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 無(wú)線投屏系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-D5SC3B-W | 10 | 臺(tái) | 3,325.0000 | 33,250.00 |
| 1-1-7 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 智能筆 | ??低?/td> | DS-D5AACSP3-B | 10 | 臺(tái) | 1,026.0000 | 10,260.00 |
| 1-1-8 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | OPS電腦 | ??低?/td> | DS-D5AC12G5-8S2 | 10 | 臺(tái) | 5,800.0000 | 58,000.00 |
| 1-1-9 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 服務(wù)器 | ??低?/td> | 設(shè)備:DS-VM21S-D/R2軟件:服務(wù)器設(shè)備BMC管理軟件V1.0 | 1 | 臺(tái) | 82,655.0000 | 82,655.00 |
| 1-1-10 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 智能大屏管理平臺(tái) | ??低?/td> | InfoCom ShowOS | 1 | 套 | 84,588.0000 | 84,588.00 |
| 1-1-11 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 信息發(fā)布管理平臺(tái) | ??低?/td> | InfoCom ShowOS Publish | 1 | 套 | 63,000.0000 | 63,000.00 |
| 1-1-12 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 信息發(fā)布盒子 | 海康威視 | DS-D60E-B | 3 | 臺(tái) | 2,318.0000 | 6,954.00 |
| 1-1-13 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 內(nèi)容安全檢測(cè)網(wǎng)關(guān) | 海康威視 | DS-SCR100-A2 | 1 | 臺(tái) | 50,920.0000 | 50,920.00 |
| 1-1-14 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 防火墻 | ??低?/td> | DS-SG100-M170/3Y | 1 | 臺(tái) | 46,740.0000 | 46,740.00 |
| 1-1-15 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 走字LED屏 | ??低?/td> | DS-D43A0SA-1PM | 38.6 | 平方 | 1,900.0000 | 73,340.00 |
| 1-1-16 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 布線1 | 廣電定制 | 廣電定制 | 1 | 項(xiàng) | 90,250.0000 | 90,250.00 |
| 1-1-17 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)p2.0(1) | ??低?/td> | DS-D4120CA-1PMQ | 16.38 | ㎡ | 7,125.0000 | 116,707.50 |
| 1-1-18 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)支架1 | 廣電定制 | 廣電定制 | 16.38 | 臺(tái) | 752.0000 | 12,317.76 |
| 1-1-19 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED異步控制器 | ??低?/td> | DS-DT60B-01HI12NO/U | 1 | 臺(tái) | 13,680.0000 | 13,680.00 |
| 1-1-20 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED輔材1 | 廣電定制 | 廣電定制 | 8 | 包 | 190.0000 | 1,520.00 |
| 1-1-21 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 配電柜產(chǎn)品1 | ??低?/td> | DS-D40D10 | 1 | 臺(tái) | 4,047.0000 | 4,047.00 |
| 1-1-22 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 處理器1 | ??低?/td> | 主機(jī):DS-AXF162P顯示器:DS-D5024FX-B | 1 | 臺(tái) | 11,400.0000 | 11,400.00 |
| 1-1-23 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 綜合布線1 | 廣電定制 | 廣電定制 | 1 | 項(xiàng) | 6,175.0000 | 6,175.00 |
| 1-1-24 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)p2.0(2) | ??低?/td> | DS-D4120CA-1PMQ | 15.36 | ㎡ | 7,125.0000 | 109,440.00 |
| 1-1-25 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)支架2 | 廣電定制 | 廣電定制 | 15.36 | 臺(tái) | 752.0000 | 11,550.72 |
| 1-1-26 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED視頻處理器1 | 海康威視 | DS-DT60V-03HDI12NO/U | 1 | 臺(tái) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-27 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED輔材2 | 廣電定制 | 廣電定制 | 8 | 包 | 190.0000 | 1,520.00 |
| 1-1-28 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 配電柜產(chǎn)品2 | ??低?/td> | DS-D40D10 | 1 | 臺(tái) | 4,047.0000 | 4,047.00 |
| 1-1-29 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 處理器2 | ??低?/td> | 主機(jī):DS-AXF162P顯示器:DS-D5024FX-B | 1 | 臺(tái) | 11,400.0000 | 11,400.00 |
| 1-1-30 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 綜合布線2 | 廣電定制 | 廣電定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,700.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-31 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)p2.0(3) | ??低?/td> | DS-D4120CA-1PMQ | 15.36 | ㎡ | 7,125.0000 | 109,440.00 |
| 1-1-32 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)支架3 | 廣電定制 | 廣電定制 | 15.36 | 臺(tái) | 752.0000 | 11,550.72 |
| 1-1-33 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED視頻處理器2 | ??低?/td> | DS-DT60V-03HDI12NO/U | 1 | 臺(tái) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-34 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED輔材3 | 廣電定制 | 廣電定制 | 8 | 包 | 190.0000 | 1,520.00 |
| 1-1-35 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 配電柜產(chǎn)品3 | ??低?/td> | DS-D40D10 | 1 | 臺(tái) | 4,047.0000 | 4,047.00 |
| 1-1-36 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 處理器3 | ??低?/td> | 主機(jī):DS-AXF162P顯示器:DS-D5024FX-B | 1 | 臺(tái) | 11,400.0000 | 11,400.00 |
| 1-1-37 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 布線2 | 廣電定制 | 廣電定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,700.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-38 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)p1.8 | ??低?/td> | DS-D4118CA-1PMQ | 16.9 | ㎡ | 8,075.0000 | 136,467.50 |
| 1-1-39 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 室內(nèi)支架4 | 廣電定制 | 廣電定制 | 16.9 | 臺(tái) | 752.0000 | 12,708.80 |
| 1-1-40 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED視頻處理器3 | ??低?/td> | DS-DT60V-03HDI12NO/U | 1 | 臺(tái) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-41 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | LED輔材4 | 廣電定制 | 廣電定制 | 9 | 包 | 190.0000 | 1,710.00 |
| 1-1-42 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 配電柜產(chǎn)品4 | ??低?/td> | DS-D40D10 | 1 | 臺(tái) | 4,047.0000 | 4,047.00 |
| 1-1-43 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 處理器4 | ??低?/td> | 主機(jī):DS-AXF162P顯示器:DS-D5024FX-B | 1 | 臺(tái) | 11,400.0000 | 11,400.00 |
| 1-1-44 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 布線3 | 廣電定制 | 廣電定制 | 1 | 項(xiàng) | 9,025.0000 | 9,025.00 |
| 1-1-45 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 雙8寸線陣 | ??低?/td> | DS-QAAL08A | 8 | 只 | 8,162.0000 | 65,296.00 |
| 1-1-46 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 線陣功放 | 海康威視 | DS-QAPAA212-2 | 2 | 臺(tái) | 6,650.0000 | 13,300.00 |
| 1-1-47 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 單12寸線陣次低 | ??低?/td> | DS-QAAL12A-CL | 2 | 臺(tái) | 7,581.0000 | 15,162.00 |
| 1-1-48 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 線陣次低功放 | 海康威視 | DS-QAPA751A-2 | 1 | 臺(tái) | 3,800.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-49 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 線陣田字架 | ??低?/td> | DS-QAZTD082 | 2 | 只 | 2,261.0000 | 4,522.00 |
| 1-1-50 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 單18超低音落地音箱 | ??低?/td> | DS-QAOLP60014-L | 2 | 只 | 7,866.0000 | 15,732.00 |
| 1-1-51 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 低音炮功放 | ??低?/td> | DS-QAPAA212-2 | 1 | 臺(tái) | 8,550.0000 | 8,550.00 |
| 1-1-52 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 12寸專業(yè)音箱 | ??低?/td> | DS-KAS2C50-W | 6 | 只 | 3,325.0000 | 19,950.00 |
| 1-1-53 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 專業(yè)功率放大器 | ??低?/td> | DS-QAPA751A-2 | 3 | 臺(tái) | 3,800.0000 | 11,400.00 |
| 1-1-54 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 返聽(tīng)音箱 | ??低?/td> | DS-QAP2OP112MG1 | 4 | 只 | 3,610.0000 | 14,440.00 |
| 1-1-55 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 臺(tái)唇音箱 | ??低?/td> | DS-KAS2C50-W | 2 | 只 | 2,375.0000 | 4,750.00 |
| 1-1-56 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 臺(tái)唇功放 | ??低?/td> | DS-QAPA751A-2 | 1 | 臺(tái) | 3,800.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-57 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 返聽(tīng)功放 | 海康威視 | DS-QAPA751A-2 | 3 | 臺(tái) | 3,800.0000 | 11,400.00 |
| 1-1-58 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 真分集手持話筒 | 海康威視 | DS-QA2IWTH01-2UP | 1 | 套 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-59 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 一拖四頭戴無(wú)線話筒 | ??低?/td> | DS-QAIE1A-4U | 1 | 套 | 1,339.0000 | 1,339.00 |
| 1-1-60 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 一拖四會(huì)議話筒 | ??低?/td> | DS-QAIG1A-4U | 1 | 套 | 2,627.0000 | 2,627.00 |
| 1-1-61 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 合唱麥 | ??低?/td> | DS-QAP68 | 4 | 套 | 2,850.0000 | 11,400.00 |
| 1-1-62 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 播放器 | ??低?/td> | DS-QA3ID01 | 1 | 臺(tái) | 1,463.0000 | 1,463.00 |
| 1-1-63 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 16路專業(yè)調(diào)音臺(tái) | 海康威視 | DS-QA4PAM1601 | 1 | 臺(tái) | 6,517.0000 | 6,517.00 |
| 1-1-64 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 數(shù)字音頻處理器 | ??低?/td> | DS-KAA5001-8M | 1 | 臺(tái) | 4,622.0000 | 4,622.00 |
| 1-1-65 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 數(shù)字反饋抑制器 | 海康威視 | DS-QACPF0201 | 1 | 臺(tái) | 1,529.0000 | 1,529.00 |
| 1-1-66 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 天線放大器 | ??低?/td> | DS-QAP2IQAF1-U | 1 | 臺(tái) | 2,956.0000 | 2,956.00 |
| 1-1-67 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 定向天線 | ??低?/td> | DS-QAP2IQAF1-U | 2 | 只 | 760.0000 | 1,520.00 |
| 1-1-68 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 前級(jí)效果器 | 海康威視 | DS-QA2PX01-N | 1 | 臺(tái) | 3,264.0000 | 3,264.00 |
| 1-1-69 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 電源管理器 | ??低?/td> | DS-KAA4001-M | 2 | 臺(tái) | 3,429.0000 | 6,858.00 |
| 1-1-70 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | ??低?/td> | DS-65A2L0003-P | 1 | 臺(tái) | 2,240.0000 | 2,240.00 |
| 1-1-71 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 演講臺(tái)話筒 | ??低?/td> | DS-QAIG14 | 1 | 臺(tái) | 1,510.0000 | 1,510.00 |
| 1-1-72 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 音頻緩沖器 | 音橋 | LC-PRO | 1 | 臺(tái) | 1,900.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-73 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 4K會(huì)議攝像頭 | 海康威視 | DS-65VC430A-V | 3 | 臺(tái) | 13,300.0000 | 39,900.00 |
| 1-1-74 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 視頻矩陣 | ??低?/td> | DS-C12S-0808H | 1 | 臺(tái) | 7,600.0000 | 7,600.00 |
| 1-1-75 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 機(jī)柜1 | 海康威視 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 3,040.0000 | 3,040.00 |
| 1-1-76 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 音箱線 | ??低?/td> | DS-QAXG2220-100 | 400 | 米 | 14.0000 | 5,600.00 |
| 1-1-77 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 話筒線 | ??低?/td> | DS-QAXG22040-100/128P | 300 | 米 | 9.0000 | 2,700.00 |
| 1-1-78 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 帕燈1 | 千弘 | QHDG-P54 | 10 | 盞 | 665.0000 | 6,650.00 |
| 1-1-79 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 平板會(huì)議燈1 | 千弘 | QHDG-P300H | 9 | 盞 | 817.0000 | 7,353.00 |
| 1-1-80 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 帕燈2 | 千弘 | QHDG-P54 | 10 | 盞 | 665.0000 | 6,650.00 |
| 1-1-81 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 平板會(huì)議燈2 | 千弘 | QHDG-P300H | 9 | 盞 | 817.0000 | 7,353.00 |
| 1-1-82 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 380瓦圖案燈 | 千弘 | QHDG-P380T | 2 | 盞 | 4,370.0000 | 8,740.00 |
| 1-1-83 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 帕燈3 | 千弘 | QHDG-P54 | 10 | 盞 | 665.0000 | 6,650.00 |
| 1-1-84 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 平板會(huì)議燈3 | 千弘 | QHDG-P300H | 9 | 盞 | 1,425.0000 | 12,825.00 |
| 1-1-85 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 380圖案燈 | 千弘 | QHDG-P380T | 4 | 盞 | 4,370.0000 | 17,480.00 |
| 1-1-86 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 逆光帕燈 | 千弘 | QHDG-P54 | 10 | 盞 | 665.0000 | 6,650.00 |
| 1-1-87 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 380瓦光束燈 | 千弘 | QHDG-P380G | 6 | 盞 | 4,370.0000 | 26,220.00 |
| 1-1-88 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 成像燈 | 千弘 | QHDG-P400CX | 12 | 盞 | 1,862.0000 | 22,344.00 |
| 1-1-89 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 電腦燈控臺(tái) | 千弘 | QHDG-P512 | 1 | 臺(tái) | 5,035.0000 | 5,035.00 |
| 1-1-90 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 電源直通箱 | 千弘 | QHDG-P12ZT | 1 | 臺(tái) | 2,375.0000 | 2,375.00 |
| 1-1-91 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 信號(hào)放大器 | 千弘 | QHDG-P08XH | 1 | 臺(tái) | 1,915.0000 | 1,915.00 |
| 1-1-92 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 燈架 | 廣電定制 | 廣電定制 | 50 | 米 | 285.0000 | 14,250.00 |
| 1-1-93 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 機(jī)柜2 | ??低?/td> | 定制 | 1 | 臺(tái) | 3,040.0000 | 3,040.00 |
| 1-1-94 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 輔助材料 | 廣電定制 | 廣電定制 | 1 | 批 | 14,250.0000 | 14,250.00 |
| 1-1-95 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | AI數(shù)字人 | 愛(ài)鐳仕 | ALS-7501L | 1 | 套 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-96 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 定制卷軸觸摸屏 | ??低?/td> | DS-D6A55UL-NA | 1 | 臺(tái) | 14,500.0000 | 14,500.00 |
| 1-1-97 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 定制融合IP形象觸摸屏軟件1 | 屹碼 | IP形象定制軟件系統(tǒng)V1.2 | 1 | 套 | 23,750.0000 | 23,750.00 |
| 1-1-98 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 互動(dòng)一體機(jī)55寸觸摸屏1 | 見(jiàn)清單 | 見(jiàn)清單 | 1 | 套 | 38,250.0000 | 38,250.00 |
| 1-1-99 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 98顯示屏 | 海康威視 | DS-D5198TS/GF | 1 | 臺(tái) | 30,875.0000 | 30,875.00 |
| 1-1-100 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | VR系統(tǒng) | 屹碼 | 定制醫(yī)學(xué)VR實(shí)景系統(tǒng)V2.5 | 1 | 項(xiàng) | 71,250.0000 | 71,250.00 |
| 1-1-101 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 定制融合IP形象觸摸屏軟件2 | 見(jiàn)清單 | 見(jiàn)清單 | 1 | 套 | 38,250.0000 | 38,250.00 |
| 1-1-102 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 互動(dòng)一體機(jī)55寸觸摸屏2 | ??低?/td> | DS-D6A55UL-NA | 1 | 套 | 14,500.0000 | 14,500.00 |
| 1-1-103 | 其他輸入輸出設(shè)備 | ******醫(yī)院新院區(qū)廣告制作及安裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 定制融合IP形象觸摸屏軟件3 | 屹碼 | IP形象定制軟件系統(tǒng)V1.2 | 1 | 套 | 23,750.0000 | 23,750.00 |
