| 序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 一次性驗收合格。 | 210 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 一次性驗收合格 | 計劃工期: 210 日歷天(每月均按30天計算) 計劃開工日期: 2026 年 4 月 30 日 計劃交工日期: 2026 年 11 月 29 日 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 一次性驗收合格 | 210日歷天(每月均按30天計算)計劃開工日期: 2026年4月30日,計劃交工日期: 2026年11月29日 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格 | 210 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路/標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 一次性驗收合格 | 210 日歷天(每月均按30天計算) | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格。 | 210 | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格 。 | 210 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 70000.000000 | ******.00 | 興文縣五星鎮(zhèn)繞場鎮(zhèn)公路標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 一次性驗收合格。 | 210 | ******有限公司 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.000000 | |||||||
| 招標人代表:廖果 | 記錄人:李潔 | 監(jiān)標人:劉毅 吳越 | ||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!