- 招標(biāo)編號HBDRGC-2026-007
- 招標(biāo)業(yè)主******委員會
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??石家莊市藁城區(qū)2026年南孟鎮(zhèn)東只甲村農(nóng)村公益事業(yè)小巷安裝路燈項目
招標(biāo)項目編號:??HBDRGC-2026-007
公示名稱:??【石家莊市藁城區(qū)2026年南孟鎮(zhèn)東只甲村農(nóng)村公益事業(yè)小巷安裝路燈項目】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBDRGC-2026-007
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標(biāo)段:石家莊市藁城區(qū)2026年南孟鎮(zhèn)東只甲村農(nóng)村公益事業(yè)小巷安裝路燈項目 | |
| 所屬專業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,藁城區(qū) |
| 開標(biāo)時間:??2026-04-09 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??石家莊市,石家莊市藁城區(qū)公共資源交易中心(農(nóng)村產(chǎn)權(quán)項目) |
| 公示開始日期:??2026年04月10日 | 公示截止日期:??2026年04月13日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 252539.63 | 252539.63 | 合格 | 20日歷天 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 252288.44 | 252288.44 | 合格 | 20日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | 253028.72 | 253028.72 | 合格 | 20日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 修朋飛 | / | 建造師證二級 | 冀 ******1303 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 焦夢瑩 | / | 建造師證二級 | 冀 ******4054 |
| 3 | ******有限公司 | 宋麗娜 | / | 建造師證二級 | 川******0 ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)梅花鎮(zhèn)木連城村農(nóng)村公益事業(yè)道路拓寬 硬化項目 | ******委員會 | 2025-09-29 00:00:00.0 | 561572.14 |
| 2 | ******有限公司 | 晉州鎮(zhèn)十里鋪村基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目 | ******人民政府 | 2025-10-19 00:00:00.0 | 706825 |
| 3 | ******有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)南孟村農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補路 面硬化項目 | ******委員會 | 2025-10-01 00:00:00.0 | 383271.37 |
| 4 | ******有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)興安鎮(zhèn)南董家莊農(nóng)村公益事業(yè)太陽能路 燈項目 | ******委員會 | 2025-09-22 00:00:00.0 | 180464.25 |
| 5 | ******有限公司 | ******居環(huán)境設(shè)施整治工程 | 石家莊市藁城區(qū)南董鎮(zhèn)北大章村 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 824227.08 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 修朋飛 | 石家莊市藁城區(qū)梅花鎮(zhèn)木連城村農(nóng)村公益事業(yè)道路拓寬 硬化項目 | ******委員會 | 2025-09-29 00:00:00.0 | 561572.14 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 64.00 | 62.90 | 56.10 | 62.60 | 56.70 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 61.90 | 53.60 | 52.80 | 58.00 | 53.40 |
| 3 | ******有限公司 | 60.10 | 44.50 | 49.70 | 54.90 | 50.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.99 | 90.45 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 29.97 | 85.91 |
| 3 | ******有限公司 | 29.95 | 81.89 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******委員會 | ******有限公司 |
| 地址:??石家莊市藁城區(qū)南孟鎮(zhèn)東只甲村 | 地址:??石家莊市橋西區(qū)新華路1053號幸福城 |
| 聯(lián)系人:??王建軍 | 聯(lián)系人:??丁瑞丹 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?