廣東省工程建設項目中標結(jié)果公示 | |||
交易項目編號 | ?nagcjs****** | ||
投資項目代碼 | ?2510-440523-20-01-611571 | ||
投資項目名稱 | ?廣東名村(后花園村)鄉(xiāng)村振興農(nóng)文旅融合項目(一期) | ||
招標項目名稱 | ?廣東名村(后花園村)鄉(xiāng)村振興農(nóng)文旅融合項目(一期)施工 | ||
標段(包)名稱 | ?廣東名村(后花園村)鄉(xiāng)村振興農(nóng)文旅融合項目(一期)施工 | ||
招標人 | ******人民政府 | 招標代理機構 | ******有限公司 |
中標人 | ******有限公司 | ||
中標價(元) | ?******.69元 | 中標下浮率(%) | ?0.45 |
工期 | ?180天???? | 項目負責人 | ?楊煒楠 |
中標日期 | ?2026年3月31日 | ||
信息發(fā)布時間 | ?2026年3月31日 | ||
歡迎您來到機電設備采購平臺!