中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 石城縣城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)改造及新建項(xiàng)目一期 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 石城縣琴江鎮(zhèn) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 19022.72 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | ||||||||||||
| 工程類(lèi)別 | 其他工程 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 新建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一座,項(xiàng)目總用地面積10667.4平方米,總建筑面積 19022.72平方米,建設(shè)地下室及人防工程、地上農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及相關(guān)配套用房,設(shè)置機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位147個(gè)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位320個(gè)。具體詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙所涵蓋的所有工作內(nèi)容。 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******.24元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年04月10日 | ||||||||||||
| 工期 | 305 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工 驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.81 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 許樂(lè)旺 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1.企業(yè)業(yè)績(jī):①豐城市文化中心等城市配套服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包工程②渝水毛家智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建項(xiàng)目 EPC 總承包;2******保健院紅谷灘分院地下室、婦幼保健中心、門(mén)急診樓工程;4.省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):新建文化中心; | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/pr ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************25 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 鐘莉斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******013273 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | 壹級(jí) 土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 1.企業(yè)業(yè)績(jī):①豐城市文化中心等城市配套服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包工程②渝水毛家智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建項(xiàng)目 EPC 總承包;2******保健院紅谷灘分院地下室、婦幼保健中心、門(mén)急診樓工程;4.省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):新建文化中心。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1.擬派其他人員:①技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名及證號(hào)(建筑類(lèi)專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師):吁鵬、******050678;②土建施工員姓名及證號(hào):徐捷、************273;③土建質(zhì)量員姓名及證號(hào):萬(wàn)紹峰、************014;④專(zhuān)職******保健院紅谷灘分院地下室、婦幼保健中心、門(mén)急診樓工程;3.省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):新建文化中心;4.省級(jí)******************中學(xué)。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.62元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 楊均華 | 注冊(cè)編號(hào) | 川************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 企業(yè)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):景德鎮(zhèn)園林農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目; | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************79。 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 李北成 | 注冊(cè)編號(hào) | B******021136 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師土建 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 景德鎮(zhèn)園林農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目; | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1.擬派其他人員:①技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名及證號(hào)(建筑類(lèi)專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師):劉祖彬、******173;②土建施工員姓名及證號(hào):李發(fā)明、************305;③土建質(zhì)量員姓名及證號(hào):劉春雨、************479;④專(zhuān)職安******醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程建設(shè)項(xiàng)目(新建制劑科研綜合大樓)②******************醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程建設(shè)項(xiàng)目(制劑科研綜合大樓)。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.99元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 鐘豪 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1.企業(yè)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2.國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):南昌市老年活動(dòng)中心。 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetaillnfo/************28 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 朱賢輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******009611 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | 注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師·土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 1.企業(yè)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2.國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):南昌市老年活動(dòng)中心。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1.擬派其他人員:①技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名及證號(hào)(建筑類(lèi)專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師):熊靜、******005522;②土建施工員姓名及證號(hào):陳超、************207;③土建質(zhì)量員姓名及證號(hào):甘健、************470;④專(zhuān)職安全員姓名及證號(hào):潘是江、贛建安C3(2014)******。2.省級(jí)建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)******學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目②舒馨佳苑2#-10樓、13#-17#樓、22#-26#樓、門(mén)衛(wèi)及地下室。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 281.92 | 99.92 | 95.00 | 87.00 | 275.17 | 98.17 | 94.00 | 83.00 | 277.32 | 96.32 | 95.00 | 86.00 | |||
| 評(píng)委2 | 282.92 | 99.92 | 95.00 | 88.00 | 272.17 | 98.17 | 94.00 | 80.00 | 281.32 | 96.32 | 95.00 | 90.00 | |||
| 評(píng)委3 | 285.12 | 99.92 | 95.00 | 90.20 | 279.27 | 98.17 | 94.00 | 87.10 | 277.92 | 96.32 | 95.00 | 86.60 | |||
| 評(píng)委4 | 284.92 | 99.92 | 95.00 | 90.00 | 281.17 | 98.17 | 94.00 | 89.00 | 279.32 | 96.32 | 95.00 | 88.00 | |||
| 評(píng)委5 | 279.92 | 99.92 | 95.00 | 85.00 | 275.17 | 98.17 | 94.00 | 83.00 | 274.32 | 96.32 | 95.00 | 83.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 96.46 | 94.64 | 94.44 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 5 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??******.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月14日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”“第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內(nèi)容。 |