|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:鎮(zhèn)財采購GK-2026-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局鎮(zhèn)平縣2026年小麥一噴三防資金項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2026年03月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2026年04月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳見招標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚國勝、張浩、崔慶海、郭建國、陳曉東(主任評委) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照豫招協(xié)【2023】002號文件規(guī)定收取。1標段收費金額:30993.2元;2標段收費金額:25971.2元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:56,964.40元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》鎮(zhèn)平縣公共資源交易中心上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司因中************有限公司。 02************有限公司。 ******農(nóng)村局鎮(zhèn)************農(nóng)村局鎮(zhèn)平縣2026年小麥一噴三防資金項目2標段中標供應(yīng)商,最終評審得分為84.00分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!