所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)/公共設施管理業(yè)
所屬地區(qū):吳橋縣
公示內(nèi)容
招標項目名稱:吳橋縣城區(qū)市政設施改造提升項目監(jiān)理
招標項目編號:I************001
公示名稱:吳橋縣城區(qū)市政設施改造提升項目監(jiān)理中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標段:吳橋縣城區(qū)市政設施改造提升項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)/公共設施管理業(yè) | 所屬地區(qū):吳橋縣 |
開標時間:2026-04-01 | 開標地點:吳橋縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-04-02 | 公示截止日期:2026-04-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
| 1 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | / | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本項目竣工驗收及保修階段止 |
| 2 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | / | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本項目竣工驗收及保修階段止 |
| 3 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | / | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本項目竣工驗收及保修階段止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 周玉霄 | 工程師 | 監(jiān)理工程師 | 注冊號:****** |
| 2 | ******有限公司 | 劉明川 | 工程師 | 監(jiān)理工程師 | 注冊號:****** |
| 3 | ******有限公司 | 張延杰 | 工程師 | 監(jiān)理工程師 | 注冊號:****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | / | / | - | |
| 2 | ******有限公司 | / | / | - | |
| 3 | ******有限公司 | / | / | - |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 周玉霄 | / | / | - | |
| 2 | ******有限公司 | 劉明川 | / | / | - | |
| 3 | ******有限公司 | 張延杰 | / | / | - |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 12.81 | 13.9 | 13.2 | 13.34 | 13.5 |
10 | ******有限公司 | 12.81 | 13.2 | 13.3 | 13.27 | 12.7 |
11 | ******有限公司 | 13.3 | 13.0 | 13.7 | 13.55 | 13.4 |
12 | ******有限公司 | 13.3 | 14.5 | 13.8 | 13.62 | 13.6 |
13 | ******有限公司 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 14.5 |
14 | ******有限公司 | 12.7 | 12.5 | 13.1 | 13.15 | 12.5 |
15 | ******有限公司 | 12.9 | 12.6 | 13.0 | 13.38 | 12.9 |
16 | ******有限公司 | 13.0 | 12.6 | 13.6 | 13.36 | 13.4 |
17 | ******有限公司 | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.6 |
18 | ******有限公司 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.94 | 12.7 |
19 | ******有限公司 | 12.6 | 13.6 | 12.7 | 12.91 | 12.5 |
20 | ******有限公司 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.33 | 12.9 |
21 | ******有限公司 | 12.8 | 13.5 | 13.2 | 13.33 | 12.9 |
22 | ******有限公司 | 13.0 | 13.5 | 13.1 | 13.25 | 13.0 |
23 | ******有限公司 | 13.0 | 13.3 | 13.1 | 13.21 | 13.0 |
24 | ******有限公司 | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 13.37 | 12.1 |
25 | ******有限公司 | 12.7 | 12.5 | 12.8 | 13.29 | 12.4 |
26 | ******有限公司 | 13.0 | 13.5 | 13.1 | 13.31 | 12.5 |
27 | ******有限公司 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 13.16 | 12.9 |
28 | ******有限公司 | 12.8 | 13.7 | 13.1 | 13.38 | 12.8 |
29 | ******有限公司 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 13.25 | 13.4 |
30 | ******有限公司 | 14.0 | 14.6 | 14.3 | 13.83 | 13.8 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 30.94 | 29.5 | 30.7 | 31.82 | 31.1 |
10 | ******有限公司 | 30.26 | 30.7 | 31.5 | 30.44 | 29.8 |
11 | ******有限公司 | 31.33 | 31.3 | 32.5 | 32.58 | 31.9 |
12 | ******有限公司 | 31.56 | 31.3 | 32.7 | 32.32 | 31.3 |
13 | ******有限公司 | 30.79 | 30 | 30.5 | 32.38 | 32.9 |
14 | ******有限公司 | 30.77 | 30.5 | 31.6 | 30.25 | 29.7 |
15 | ******有限公司 | 30.51 | 30.4 | 31.4 | 31.86 | 31.4 |
16 | ******有限公司 | 31.75 | 31.8 | 32.3 | 32.64 | 31.3 |
17 | ******有限公司 | 30.15 | 32.3 | 30.7 | 30.67 | 30.0 |
18 | ******有限公司 | 30.29 | 30.7 | 31.1 | 30.47 | 30.3 |
19 | ******有限公司 | 30.42 | 30.2 | 30.9 | 30.5 | 30.2 |
20 | ******有限公司 | 30.16 | 30.2 | 30.7 | 29.97 | 29.7 |
21 | ******有限公司 | 30.5 | 29.7 | 31.2 | 31.7 | 31.0 |
22 | ******有限公司 | 30.34 | 31.5 | 30.9 | 30.06 | 29.5 |
23 | ******有限公司 | 32.13 | 30.2 | 31.8 | 32.49 | 31.7 |
24 | ******有限公司 | 30.44 | 30.4 | 30.8 | 30.69 | 30.1 |
25 | ******有限公司 | 30.12 | 29.5 | 30.9 | 29.82 | 29.4 |
26 | ******有限公司 | 30.23 | 30.5 | 30.7 | 30.26 | 29.9 |
27 | ******有限公司 | 30.3 | 31.6 | 30.8 | 30.37 | 30.1 |
28 | ******有限公司 | 30.82 | 30.6 | 31.9 | 31.77 | 31.2 |
29 | ******有限公司 | 30.42 | 31.7 | 31.2 | 31.04 | 30.5 |
30 | ******有限公司 | 31.47 | 31.0 | 31.9 | 32.55 | 31.4 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | 49.4 | 93.66 |
10 | ******有限公司 | 49.41 | 92.94 |
11 | ******有限公司 | 49.82 | 95.12 |
12 | ******有限公司 | 42.34 | 87.83 |
13 | ******有限公司 | 49.69 | 94.73 |
14 | ******有限公司 | 49.98 | 93.28 |
15 | ******有限公司 | 49.5 | 93.56 |
16 | ******有限公司 | 47.72 | 92.86 |
17 | ******有限公司 | 49.62 | 93.11 |
18 | ******有限公司 | 49.13 | 92.37 |
19 | ******有限公司 | 49.93 | 93.16 |
20 | ******有限公司 | 49.49 | 92.59 |
21 | ******有限公司 | 49.56 | 93.61 |
22 | ******有限公司 | 49.31 | 92.91 |
23 | ******有限公司 | 48.34 | 93.34 |
24 | ******有限公司 | 49.75 | 93.17 |
25 | ******有限公司 | 49.46 | 92.01 |
26 | ******有限公司 | 49.33 | 92.74 |
27 | ******有限公司 | 49.38 | 92.7 |
28 | ******有限公司 | 49.95 | 94.37 |
29 | ******有限公司 | 49.39 | 93.27 |
30 | ******有限公司 | 46.31 | 92.01 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 技術暗標自動廢標(技術標出現(xiàn)空行) |
2 | ******有限公司 | 未對招標文件投標人須知前附表第10.5款第(五)點規(guī)定情形不存在進行承諾 |
3 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提供中小企業(yè)聲明函 |
4 | ******有限公司 | 未對招標文件投標人須知前附表第10.5款第(五)點規(guī)定情形不存在進行承諾 |
5 | ******有限公司 | 未對招標文件投標人須知前附表第10.5款第(五)點規(guī)定情形不存在進行承諾 |
6 | ******有限公司 | 未對招標文件投標人須知前附表第10.5款第(五)點規(guī)定情形不存在進行承諾 |
7 | ******有限公司 | 未對招標文件投標人須知前附表第10.5款第(五)點規(guī)定情形不存在進行承諾 |
8 | ******有限公司 | 未對招標文件投標人須知前附表第10.5款第(五)點規(guī)定情形不存在進行承諾 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期以書面方式向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:******建設局 | 招標代理機構:******有限公司 |
地址:吳橋縣 | 地址:滄州市運河區(qū)旭弘大廈北 |
聯(lián)系人:郭興華 | 聯(lián)系人:周濤 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期以書面方式向招標人或招標代理機構提出。
************************************************************有限公司、
公示開始時間:2026-04-02
公示截止時間:2026-04-07
開標時間:2026-04-01
項目負責人:周濤
項目負責人職業(yè)證書:/
項目負責人職業(yè)證書編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: