江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | ******街道部分安置房出行道路) | ||||||||||||||
| 工程地址 | 樟樹市部分安置小區(qū)周邊路 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | ******街道部分安置房出行道路)擬建:瀚江府安置小區(qū)出行道路、沁江府安置小區(qū)出行道路-清江南二路、沁江府安置小區(qū)出行道路-清江南一路、璽江府安置小區(qū)出行道路-經(jīng)開東一路、璽江府安置小區(qū)出行道路-清江南一路等共五條市政道路,總長(zhǎng)約1836.32米。 2、施工內(nèi)容:內(nèi)容包括新建路面工程、人行道及交通工程、車行道路面、路沿石(側(cè)石)、低填淺 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******.31元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年04月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.60 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 郭佽 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 龍南園區(qū)提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)升級(jí)(一期)項(xiàng)目-道路建設(shè)(龍鼎段) | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************72 | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 付歡歡 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******013221 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 龍南園區(qū)提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)升級(jí)(一期)項(xiàng)目-道路建設(shè)(龍鼎段) | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委2 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委3 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委4 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委5 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 99.99 | ||||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 34 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 19 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??530000.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月12日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |