虞城縣高端裝備制造園建設項目(二期)第二批工程辦公樓及綠色生態(tài)連廊工程第一標段(包)中標候選人公示
******有限公司的委托,就虞城縣高端裝備制造園建設項目(二期)第二批工程辦公樓及綠色生態(tài)連廊工程進行公開招標,按相關(guān)法律規(guī)定的程序進行了開標、評標等工作,現(xiàn)就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目信息
1、項目名稱:虞城縣高端裝備制造園建設項目(二期)第二批工程辦公樓及綠色生態(tài)連廊工程
2、招標編號:商工程〔2026〕029號 ? ? ? ? ? ? ?
3、項目代碼:2209-411425-04-01-789403
4、招標控制價:******元。
二、招標公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標公告于2026年3月6日在《商丘市公共資源交易中心》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》上發(fā)布。
三、評標信息
1、評標日期:2026年03月31日
2、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
四、中標候選人情況
******委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
| 1 | ******有限公司 | ******.94 | 魏珂 | 合格 | 730日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.56 | 楊國箭 | 合格 | 730日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.95 | 王永強 | 合格 | 730日歷天 |
| 4 | ******有限公司 | ******.08 | 李艷霞 | 合格 | 730日歷天 |
| 5 | ******有限公司 | ******.18 | 張玉現(xiàn) | 合格 | 730日歷天 |
| 6 | ******有限公司 | ******.96 | 朱鵬舉 | 合格 | 730日歷天 |
| 7 | ******有限公司 | ******.55 | 李冠群 | 合格 | 730日歷天 |
| 8 | ******有限公司 | ******.02 | 楊亞杰 | 合格 | 730日歷天 |
| 9 | ******有限公司 | ******.31 | 李江濤 | 合格 | 730日歷天 |
| 10 | ******有限公司 | ******.28 | 張榆青 | 合格 | 730日歷天 |
| 11 | ******有限公司 | ******.15 | 王健 | 合格 | 730日歷天 |
| 12 | ******有限公司 | ******.77 | 仝鵬濤 | 合格 | 730日歷天 |
| 13 | ******有限公司 | ******.93 | 王健有 | 合格 | 730日歷天 |
| 14 | ******有限公司 | ******.43 | 馬雄偉 | 合格 | 730日歷天 |
| 15 | ******有限公司 | ******.06 | 盧明杰 | 合格 | 720日歷天 |
| 16 | ******有限公司 | ******.71 | 趙茍碰 | 合格 | 730日歷天 |
| 17 | ******有限公司 | ******.78 | 劉軍偉 | 合格 | 730日歷天 |
| 18 | ******有限公司 | ******.67 | 常保安 | 合格 | 730日歷天 |
| 19 | ******有限公司 | ******.81 | 沙志國 | 合格 | 730日歷天 |
| 20 | ******有限公司 | ******.6 | 李亞東 | 合格 | 730日歷天 |
| 21 | ******有限公司 | ******.88 | 朱冰波 | 合格 | 730日歷天 |
| 22 | ******有限公司 | ******.66 | 楊立明 | 合格 | 730日歷天 |
| 23 | ******有限公司 | ******.22 | 張瑞杰 | 合格 | 730日歷天 |
| 24 | ******有限公司 | ******.85 | 王振 | 合格 | 730日歷天 |
| 25 | ******有限公司 | ******.15 | 唐淑海 | 合格 | 730日歷天 |
| 26 | ******有限公司 | ******.94 | 李光明 | 合格 | 730日歷天 |
| 27 | ******有限公司 | ******.25 | 孫健 | 合格 | 730日歷天 |
| 28 | ******有限公司 | ******.95 | 劉江華 | 合格 | 730日歷天 |
| 29 | ******有限公司 | ******.33 | 黃志剛 | 合格 | 730日歷天 |
| 30 | ******有限公司 | ******.63 | 荊柯 | 合格 | 730日歷天 |
2、中標候選人資質(zhì)情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 招標文件資質(zhì)要求 | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 本次招標要求投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具有建筑工程施工總承包專業(yè)一級及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 4 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 5 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 6 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 7 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 8 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 9 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 10 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 11 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 12 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 13 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 14 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 15 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 16 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 17 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 18 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 19 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 20 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 21 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 22 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 23 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 24 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 25 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 26 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 27 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 28 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 29 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 | |
| 30 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3、中標候選人項目管理人員情況
| 中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 魏珂 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 王文明 | 技術(shù)負責人 | 高級職稱證書 | B************ | ||
| 吳洪雷 | 專職安全員 | 安全員證 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 周海洋 | 專職安全員 | 安全員證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 祝灣灣 | 專職安全員 | 安全員證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 趙威風 | 施工員 | 施工員證 | ************052 | ||
| 郭盛喜 | 施工員 | 施工員證 | ************183 | ||
| 袁景昌 | 施工員 | 施工員證 | ************043 | ||
| 馬瑞松 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | ************002 | ||
| 秦登登 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | ************065 | ||
| 尹超領 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | ************044 | ||
| 蘇曉林 | 資料員 | 資料員證 | ************298 | ||
| 郭倩倩 | 材料員 | 材料員證 | ************193 | ||
| 王振華 | 測量員 | 測量員證 | H******300052 | ||
| 楊莉 | 測量員 | 測量員證 | 2025JP052859 | ||
| 聶靜逸 | 標準員 | 標準員證 | JP****** | ||
| 宋童 | 機械員 | 機械員證 | 2025JP100922 | ||
| 郭亞東 | 機械員 | 機械員證 | JP****** | ||
| 劉苗苗 | ?。ㄋ?樣員 | ?。ㄋ停訂T證 | H******300020 | ||
| 張昌俊 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]******008298 | ||
| 雷喜亞 | 勞務員 | 勞務員證 | ************133 | ||
| 胡昌濤 | 建筑信息模型技術(shù)員 | BIM | JP****** | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 楊國箭 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 董秀良 | 技術(shù)負責人 | 高級職稱證書 | B************ | ||
| 曹鵬飛 | 專職安全員 | 專職安全員證 | 豫建安 C3(2023)****** | ||
| 程林 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | Y************豫建安 C3(2023)****** | ||
| 牛燕麗 | 材料員 | 材料員證 | ************312 | ||
| 葛新龍 | 施工員 | 施工員證 | ************001 | ||
| 郭婉君 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員證 | ************094 | ||
| 張云芳 | 資料員 | 資料員證 | ************055 | ||
| 婁坤坤 | 造價師 | 造價師證 | 建【造】******003545 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 王永強 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫 ************ |
| 孫瑞華 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 李瑞佳 | 施工員 | 崗位證書 | ************949 | ||
| 王志高 | 施工員 | 崗位證書 | ************130 | ||
| 王增軍 | 施工員 | 崗位證書 | ************046 | ||
| 郭少波 | 質(zhì)量員 | 崗位證書 | ************661 | ||
| 岳麗 | 質(zhì)量員 | 崗位證書 | ************729 | ||
| 張廣明 | 質(zhì)量員 | 崗位證書 | ************198 | ||
| 劉燕杰 | 專職安全員(專職安全生產(chǎn)管理人員) | 崗位證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | Y************、豫建安 C3(2023)****** | ||
| 徐好通 | 專職安全員(專職安全生產(chǎn)管理人員) | 崗位證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | H******006737、豫建安C3(2023)****** | ||
| 李曉洋 | 專職安全員(專職安全生產(chǎn)管理人員) | 崗位證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | Y************、豫建安 C3(2024)****** | ||
| 彭云云 | 材料員 | 崗位證書 | ************164 | ||
| 李富瑩 | 資料員 | 崗位證書 | ************364 | ||
| 張晶 | 標準員 | 崗位證書 | ************016 | ||
| 王增輝 | 機械員 | 崗位證書 | ************151 | ||
| 顧森鵬 | 機械員 | 崗位證書 | ************082 | ||
| 郭潘 | 勞務員 | 崗位證書 | ************157 | ||
| 李文杰 | 測量員 | 崗位證書 | H******001743 | ||
| 李貽強 | 測量員 | 崗位證書 | H******000015 | ||
| 趙曉磊 | 取送樣員 | 崗位證書 | Y************ | ||
| 張靈 | 造價師 | 造價師注冊證書 | 建[造]******002780 | ||
| 薛威 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 崗位證書 | 2025JP****** | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 李艷霞 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 吳盼平 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 查萍萍 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安考證 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 董標 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安考證 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 趙麗娟 | 施工員 | 崗位證 | ************992 | ||
| 董建龍 | 施工員 | 崗位證 | ************989 | ||
| 孫勇 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************012 | ||
| 王艷霞 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************013 | ||
| 王訓保 | 材料員 | 崗位證 | ************018 | ||
| 姜超 | 資料員 | 崗位證 | ************007 | ||
| 常延濤 | 造價員 | 崗位證 | 建[造]******000619 | ||
| 秦子淇 | 標準員 | 崗位證 | ************059 | ||
| 王軍強 | 測量員 | 崗位證 | H******100513 | ||
| 董海梅 | 機械員 | 崗位證 | ************381 | ||
| 樊曉鵬 | ?。ㄋ? 樣員 | 崗位證 | Y************ | ||
| 任紅杰 | 勞務員 | 崗位證 | ************004 | ||
| 吳獻揚 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 崗位證 | Y************ | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 張玉現(xiàn) | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 楊長磊 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 朱曉晨 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2025)****** | ||
| 許???/td> | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************016 | ||
| 劉文相 | 材料員 | 崗位證 | ************041 | ||
| 吳夢凡 | 施工員 | 崗位證 | ************005 | ||
| 李明明 | 資料員 | 崗位證 | ************012 | ||
| 張改英 | 造價師 | 一級注冊造價工程師證 | 建[造]******017583 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 朱鵬舉 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 龐伏磊 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 張偉 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核 C 證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 楊子鳳 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C 證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 袁文林 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C 證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 喬文磊 | 施工員 | 崗位證 | ************336 | ||
| 劉超 | 施工員 | 崗位證 | ************427 | ||
| 賀軍杰 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************374 | ||
| 張軍 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************121 | ||
| 朱余芝 | 標準員 | 崗位證 | ************062 | ||
| 汪奎 | 材料員 | 崗位證 | ************038 | ||
| 王景濤 | 機械員 | 崗位證 | ************079 | ||
| 崔家樂 | 勞務員 | 崗位證 | ************671 | ||
| 宋晶 | 資料員 | 崗位證 | ************379 | ||
| 許戰(zhàn)強 | 測量員 | 崗位證 | Y************ | ||
| 張雪 | ?。ㄋ? 樣員 | 崗位證 | Y************ | ||
| 徐召 | 造價師 | 崗位證 | 建[造]******004686 | ||
| 魏貞剛 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 崗位證 | 2025JP012070 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 李冠群 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 楊喜蓮 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 岳高旭 | 施工員 | 崗位證 | ************087 | ||
| 侯澤振 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************217 | ||
| 張爽 | 專職安全生產(chǎn)管理人員(專職安全員) | 崗位證 | 豫建安C3 (2024)****** | ||
| 洪中林 | 專職安全生產(chǎn)管理人員(專職安全員) | 崗位證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 袁玉萍 | 專職安全生產(chǎn)管理人員(專職安全員) | 崗位證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 張巧真 | 專職安全生產(chǎn)管理人員(專職安全員) | 崗位證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 程苗娟 | 材料員 | 崗位證 | ************076 | ||
| 陳廣科 | 資料員 | 崗位證 | ************909 | ||
| 王雅文 | 造價員(1) | 注冊造價師 | 建[造]******002488 | ||
| 韓宏敏 | 造價員(2) | 注冊造價師 | 建[造]******011062 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 楊亞杰 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 董穎鋒 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 張宇翔 | 施工員 | 崗位證 | ************168 | ||
| 尚廣鋒 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 張韶 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************146 | ||
| 李敏敏 | 材料員 | 崗位證 | ************058 | ||
| 王一鳴 | 造價師 | 崗位證 | 建[造]******000521 | ||
| 郭艷麗 | 資料員 | 崗位證 | ************131 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 李江濤 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 陳欽昭 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 閆振宇 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 王俊英 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 周建俠 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2024)****** | ||
| 李彥坤 | 施工員 | 施工員 | ************027 | ||
| 郭香晨 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | ************209 | ||
| 邵紅 | 材料員 | 材料員 | 2024JX****** | ||
| 侯蒙蒙 | 資料員 | 資料員 | ************097 | ||
| 郭彩玲 | 造價員 | 造價師 | 建[造]******008672 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 張榆青 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 京************ |
| 王建林 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | (2020)****** | ||
| 馬非 | 安全總監(jiān) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京建安C2(2014)****** | ||
| 劉薇 | 合同商務負責人 | 注冊造價師 | 建[造]******022108 | ||
| 孫鮮宇 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京建安C3 (2024)****** | ||
| 張晗 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京建安C2 (2010)****** | ||
| 黃維 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京建安C3 (2020)****** | ||
| 孫春雨 | 施工員 | 崗位證 | A****** | ||
| 王穎喆 | 施工員 | 崗位證 | A****** | ||
| 張占偉 | 施工員 | 崗位證 | 考010-****** | ||
| 李曉楠 | 材料員 | 崗位證 | F****** | ||
| 趙龍 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | C****** | ||
| 黃冬冬 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ******056480 | ||
| 樊天琦 | 資料員 | 崗位證 | M****** | ||
| 黃明 | 造價員 | 注冊造價師 | 建[造]******031858 | ||
| 唐春光 | 測量員 | 崗位證 | ************ | ||
| 張宇 | 機械員 | 崗位證 | 考026-****** | ||
| 黃林 | 勞務員 | 崗位證 | N****** | ||
| 王水平 | 試驗員 | 崗位證 | ************ | ||
| 胡紹東 | 取送樣員 | 崗位證 | 2025JP082753 | ||
| 張?zhí)煊?/td> | 標準員 | 崗位證 | ************058 | ||
| 單忠洋 | 建筑信息模型技術(shù)員 | BIM 技能一級證書 | ************ | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 王健 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 孟偉彪 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 徐麗杰 | 施工員 | 崗位證 | ************061 | ||
| 靳海麗 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************161 | ||
| 申君麗 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 崗位證、安考證 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 李月 | 安全員 | 崗位證、安考證 | 豫建安C3(2024)****** | ||
| 郭廣瑞 | 材料員 | 崗位證 | ************112 | ||
| 徐曉偉 | 資料員 | 崗位證 | ************130 | ||
| 崔高潔 | 造價師 | 注冊證 | 建【造】******001175 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 仝鵬濤 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 王磊 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 馬愛 香 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 江曉芳 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************888 | ||
| 許彬彬 | 施工員 | 崗位證 | ************252 | ||
| 宋景峰 | 資料員 | 崗位證 | ************272 | ||
| 宋穎 | 材料員 | 崗位證 | ************891 | ||
| 袁麗廷 | 安全 員 | 崗位證 | Y************ | ||
| 王磊林 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]******02579 | ||
| 陳媛媛 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]******000426 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 王健有 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 車現(xiàn)斌 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 王紀鵬 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 劉中強 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 王亞敏 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 李艷紅 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************068 | ||
| 李洋 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************135 | ||
| 李見亮 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************174 | ||
| 王銀忍 | 施工員 | 崗位證 | ************095 | ||
| 常小麗 | 施工員 | 崗位證 | ************218 | ||
| 徐君飛 | 施工員 | 崗位證 | ************094 | ||
| 王停 | 標準員 | 崗位證 | ************079 | ||
| 周靜靜 | 測量員 | 崗位證 | Y************ | ||
| 陳彥卓 | 測量員 | 崗位證 | Y************ | ||
| 朱二秀 | 材料員 | 崗位證 | ************215 | ||
| 卞同旭 | 機械員 | 崗位證 | ************084 | ||
| 張威 | 機械員 | 崗位證 | ************277 | ||
| 楊莉 | ?。ㄋ? 樣員 | 崗位證 | H******002237 | ||
| 張宏友 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]******016523 | ||
| 朱偉 | 勞務員 | 崗位證 | ************114 | ||
| 林靜 | 資料員 | 崗位證 | ************199 | ||
| 張孝愿 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 崗位證 | 2024JP121693 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 馬雄偉 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 陜************ |
| 付元波 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | ******SZB******6 | ||
| 王武興 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜建安C3 (2018)****** | ||
| 周建金 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜建安C3 (2017)****** | ||
| 陳飛洋 | 施工員 | 崗位證 | ************571 | ||
| 李鵬濤 | 施工員 | 崗位證 | ************464 | ||
| 黨永平 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************003 | ||
| 張丹 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************614 | ||
| 王鵬謀 | 標準員 | 崗位證 | ************815 | ||
| 張維樂 | 測量員 | 崗位證 | GMJ******53 | ||
| 王云龍 | 材料員 | 崗位證 | ************150 | ||
| 張楠 | 機械員 | 崗位證 | ************416 | ||
| 王金蓮 | 取送樣員 | 崗位證 | JP****** | ||
| 郝國峰 | 造價師 | 注冊造價師證 | 建[造]******014683 | ||
| 何少雄 | 勞務員 | 崗位證 | ************129 | ||
| 楊英 | 資料員 | 崗位證 | ************682 | ||
| 李丹 | 建筑模型技術(shù)員 | 崗位證 | JP****** | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 盧明杰 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 劉安瑞 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 王度超 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 岳毛毛 | 施工員 | 崗位證 | ************035 | ||
| 孫晶 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************031 | ||
| 朱盼盼 | 材料員 | 崗位證 | ************033 | ||
| 樊婷婷 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************030 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 趙茍碰 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 郭德利 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | (2024)****** | ||
| 彭翔 | 商務負責人 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]******020065 | ||
| 陶通 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2025)****** | ||
| 張雪嶺 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 孫祥武 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 劉現(xiàn)東 | 材料員 | 材料員證 | ************022 | ||
| 喬彪 | 資料員 | 資料員證 | ************518 | ||
| 伏修廣 | 施工員 | 施工員證 | ************065 | ||
| 楊寧 | 施工員 | 施工員證 | ************001 | ||
| 王義輝 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | ************034 | ||
| 陳新利 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | ************269 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 劉軍偉 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 劉艷敏 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 田留順 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 肖永華 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 劉同軍 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 邢可防 | 施工員 | 崗位證 | ************629 | ||
| 邢可勛 | 施工員 | 崗位證 | ************633 | ||
| 張冬 | 施工員 | 崗位證 | ************343 | ||
| 焦淑芬 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************325 | ||
| 盧靜靜 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************003 | ||
| 路邊 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************431 | ||
| 許慧麗 | 材料員 | 崗位證 | ************313 | ||
| 劉俊花 | 資料員 | 崗位證 | ************181 | ||
| 連國彬 | 造價員 | 造價工程師 注冊證書 | 建[造]******013295 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 常保安 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 賈瓊濤 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 張坤 | 安全負責人 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | ||
| 劉明軒 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2025)****** | ||
| 慶鵬偉 | 施工員 | 崗位證 | ************133 | ||
| 張楊松 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | ************595 | ||
| 王亞亞 | 材料員 | 崗位證 | ************139 | ||
| 楊毛毛 | 資料員 | 崗位證 | ************852 | ||
| 張珂玲 | 造價師 | 注冊造價工程師 | 建[造]******006284 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 沙志國 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 沙溪 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B******222 | ||
| 羅崇聚 | 施工員 | 施工員證 | ************755 | ||
| 魏新中 | 施工員 | 施工員證 | ************688 | ||
| 陳全軍 | 施工員 | 施工員證 | JP****** | ||
| 金海永 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2024)****** | ||
| 常恒 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 余珊珊 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3 (2023)****** | ||
| 郭瑞功 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | JP****** | ||
| 孫春雨 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | JP****** | ||
| 李杏梅 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 2025JP032725 | ||
| 徐繼強 | 標準員 | 標準證書 | JP****** | ||
| 范君偉 | 測量員 | 測量員證 | JP****** | ||
| 李坡 | 測量員 | 測量員證 | JP******4 | ||
| 王成建 | 材料員 | 材料員證 | ************585 | ||
| 李智輝 | 機械員 | 機械員證 | ************377 | ||
| 張建軍 | 機械員 | 機械員證 | 2025JP032726 | ||
| 王珺 | 取樣(送樣)員 | 取樣(送樣)員證 | JP****** | ||
| 王大旭 | 造價(預算)員 | 造價師證 | 建【造】******006941 | ||
| 余艷 | 勞務員 | 勞務員證 | JP****** | ||
| 左瑞勤 | 資料員 | 資料員證 | ************009 | ||
| 孫現(xiàn)全 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 建筑信息模型技術(shù)員證 | 2025JP032727 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 李亞東 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 萬中和 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
| 王軍亮 | 專職安全生產(chǎn)管理人員(專職安全員) | 安全考核合格證 | Y************、豫建安 C3(2023)****** | ||
| 鄭慶麗 | 安全員 | 安全考核合格證 | Y************、豫建安 C3(2023)****** | ||
| 張明亮 | 施工員 | 崗位證 | ************602 | ||
| 項程五 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | ************103 | ||
| 劉夢迪 | 材料員 | 崗位證 | ************377 | ||
| 孫秀麗 | 資料員 | 崗位證 | ************104 | ||
| 馬德偉 | 造價師 | 造價師崗位證 | 建[造]******000713 | ||
| ******有限公司 | 管理人員 | 朱冰波 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
| 張良杰 | 技術(shù)負責人 | 職稱證 | B************ | ||
