衛(wèi)輝市火車站片區(qū)地下管網(wǎng)及周邊配套設(shè)施建設(shè)項目(一期)施工及監(jiān)理項目中標(biāo)候選人公示 |
一、標(biāo)段信息? |
標(biāo)段名稱:衛(wèi)輝市火車站片區(qū)地下管網(wǎng)及周邊配套設(shè)施建設(shè)項目(一期)施工及監(jiān)理項目1標(biāo)段 |
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2026-0043-1 |
二、招標(biāo)范圍:工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部內(nèi)容施工及質(zhì)保期內(nèi)保修;? |
三、評標(biāo)結(jié)果? |
進入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后 | |||||
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 衛(wèi)輝市市政公司 ? | ******.75 | 孔磊智 | 合格 ? | 540日歷天 |
2 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | ******.07 ? | ?王俊麗 | 合格 | 540日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.99 | ?李江濤 | 合格 | 540日歷天 |
4 | ******有限公司 ?? | ******.26 | 劉猛 | 合格 | 540日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.37 | 吳書麗 | 合格 | 540日歷天 |
6 | ******有限公司 ? | ******.67 | 張玉蘭 ? | 合格 | 540日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.98 | 劉華興 | 合格 | 540日歷天 |
8 | ******有限公司 ? | ******.74 | ?張曉玲 | 合格 | 540日歷天 |
9 | ******有限公司 ? | ******.32 | 邱志爽 | 合格 | 540日歷天 |
10 | ******有限公司 ? | ******.40 | 王連學(xué) | 合格 | 540日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況?
詳見附件
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因?
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 未提供2022年財務(wù)審計報告,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定。 |
五、報價修正?
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | ******有限公司 | ******.98 | ******.99 |
2 | ******有限公司 | ******.67 | ******.04 |
3 | ******有限公司 | ******.72 | ******.81 |
4 | ******有限公司 | ******.86 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | ******.74 | ******.52 |
6 | ******有限公司 | ******.40 | ******.43 |
7 | ******有限公司 | ******.37 | ******.23 |
8 | 衛(wèi)輝市市政公司 | ******.75 | ******.38 |
9 | ******有限公司 | ******.32 | ******.14 |
10 | ******有限公司 | ******.15 | ******.53 |
11 | ******有限公司 | ******.81 | ?******.14 |
12 | ******有限公司 | ******.99 | ******.60 |
13 | ******有限公司 | ******.65 | ******.99 |
14 | ******有限公司 | ******.15 | ******.27 |
15 | ******有限公司 | ******.26 | ******.27 |
16 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | ******.07 | ******.29 |
17 | ******有限公司 | ******.69 | ******.97 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 32.5 | 31.5 | 33 | 31 | 31.5 | 32 | 32 |
2 | 衛(wèi)輝市市政公司 | 34 | 34 | 34.5 | 34 | 33.8 | 34 | 34 |
3 | ******有限公司 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | 33.6 | 34 | 34 |
4 | ******有限公司 | 34.1 | 34 | 34 | 34 | 33.6 | 34 | 33 |
5 | ******有限公司 | 32.54 | 31.84 | 32.84 | 30.84 | 31.44 | 31.84 | 31.84 |
6 | ******有限公司 | 33.5 | 33 | 33.5 | 32 | 32.6 | 33 | 33 |
7 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | 34.2 | 34.5 | 34.5 | 34 | 33.9 | 34 | 34 |
8 | ******有限公司 | 32.5 | 32 | 33 | 31 | 31.5 | 32.2 | 32 |
9 | ******有限公司 | 34.2 | 34 | 33.5 | 31 | 31.6 | 32 | 32 |
10 | ******有限公司 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.7 | 34 | 34 |
11 | ******有限公司 | 33.5 | 33 | 33.5 | 32 | 33 | 33 | 33 |
12 | ******有限公司 | 34.3 | 34.5 | 34 | 34 | 33.7 | 34 | 34 |
13 | ******有限公司 | 33.5 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
14 | ******有限公司 | 33.2 | 33 | 33 | 32 | 32.4 | 33 | 34 |
15 | ******有限公司 | 33 | 33 | 33.5 | 32 | 32.6 | 33 | 33 |
16 | ******有限公司 | 27.38 | 26.88 | 27.38 | 25.88 | 26.48 | 26.88 | 26.88 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況?
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 15.8 | 14.3 | 16.1 | 12 | 13 | 14.2 | 13.3 |
2 | 衛(wèi)輝市市政公司 | 16.2 | 17.15 | 17.1 | 15.7 | 12.5 | 19.5 | 16 |
3 | ******有限公司 | 15 | 17.07 | 16.3 | 13.7 | 13.4 | 16.2 | 15.7 |
4 | ******有限公司 | 16.3 | 16.1 | 16.7 | 15 | 12.7 | 16 | 15 |
5 | ******有限公司 | 14.7 | 12.9 | 16 | 13.3 | 10 | 13 | 12.9 |
6 | ******有限公司 | 16.4 | 14.72 | 16.8 | 15 | 12.6 | 16.1 | 15.7 |
7 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | 16.3 | 16 | 17 | 15.1 | 13 | 16 | 16.6 |
8 | ******有限公司 | 14.3 | 13.4 | 16.9 | 15.6 | 12.3 | 12.4 | 11 |
9 | ******有限公司 | 14.5 | 14.5 | 16.1 | 12 | 11.3 | 14.2 | 12.7 |
10 | ******有限公司 | 15.7 | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 12 | 16 | 15.7 |
11 | ******有限公司 | 16 | 14.81 | 15.9 | 15.2 | 12.8 | 14 | 12.4 |
12 | ******有限公司 | 13.2 | 16 | 15.7 | 16.2 | 12.6 | 16 | 15 |
13 | ******有限公司 | 15.9 | 14.38 | 16.78 | 14.6 | 12.7 | 14 | 13.3 |
14 | ******有限公司 | 15.9 | 16.35 | 16 | 12.6 | 12.9 | 16 | 14 |
15 | ******有限公司 | 15 | 15.1 | 16.1 | 12.9 | 12.6 | 16 | 14.6 |
16 | ******有限公司 | 15 | 12.85 | 16.6 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 12.2 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況?
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 44.97 | 14.11 | 31.93 | 91.01 |
2 | 衛(wèi)輝市市政公司 | 44.97 | 15.91 | 34.04 | 94.92 |
3 | ******有限公司 | 44.72 | 15.39 | 34.01 | 94.12 |
4 | ******有限公司 | 44.99 | 15.4 | 33.81 | 94.2 |
5 | ******有限公司 | 42.12 | 13.05 | 31.88 | 87.05 |
6 | ******有限公司 | 44.99 | 15.33 | 32.94 | 93.26 |
7 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | 44.87 | 15.71 | 34.16 | 94.74 |
8 | ******有限公司 | 42.8 | 13.69 | 32.03 | 88.52 |
9 | ******有限公司 | 44.76 | 13.63 | 32.07 | 90.46 |
10 | ******有限公司 | 44.96 | 15.34 | 33.96 | 94.26 |
11 | ******有限公司 | 44.89 | 14.54 | 33.0 | 92.43 |
12 | ******有限公司 | 44.93 | 15.06 | 34.07 | 94.06 |
13 | ******有限公司 | 44.92 | 14.49 | 33.21 | 92.62 |
14 | ******有限公司 | 44.87 | 14.82 | 32.94 | 92.63 |
15 | ******有限公司 | 44.94 | 14.61 | 32.87 | 92.42 |
16 | ******有限公司 | 43.5 | 13.66 | 26.82 | 83.98 |
九、定標(biāo)時間及地點 定標(biāo)時間:2026年4月15日15時00分 定標(biāo)會議地點:衛(wèi)輝市公共資源交易中心定標(biāo)室 |
十、公告發(fā)布情況? |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2026-03-13 |
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費:25000.0? |
十二、聯(lián)系事項? |
******建設(shè)局 |
地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段 |
聯(lián)系人:馬勝君 |
電 話:****** |
******有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門社區(qū)21排1號 |
聯(lián)系人:張威 |
電話:****** |
監(jiān)督單位******建設(shè)局 統(tǒng)一信用代碼:******MB0R926596 地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段 聯(lián)系人:郭海麗 電 話:****** 監(jiān)督單位******發(fā)改委公管科 統(tǒng)一信用代碼::************76 地 址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市汲水鎮(zhèn)陽光華府門面房 聯(lián)系人:張文丹 電 話:****** |
十三、異議和投訴渠道 異議:各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時向招標(biāo)人和代理機構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。 投訴:如對異議答復(fù)不滿意,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。 |
******有限公司
2026年4月10日
依法必須招標(biāo)的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。