一、項(xiàng)目編號(hào):[231202]HLJZZ[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣東城路瀚沃城A2棟203號(hào)商鋪 | 14,288,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 輪式拖拉機(jī)(一) | 約翰迪爾 | 8R-3004型 | 2.00(臺(tái)) | 2,549,500.00 | 5,099,000.00 |
| 1-2 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 輪式拖拉機(jī)(二) | 約翰迪爾 | 6M-2104型 | 2.00(臺(tái)) | 899,500.00 | 1,799,000.00 |
| 1-3 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 播種機(jī) | 馬斯奇奧 | 2BQM-12A 型 | 2.00(臺(tái)) | 499,500.00 | 999,000.00 |
| 1-4 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 自走式噴藥機(jī) | 山東祥瑞 | 3WPZ-2000(G4)型 | 1.00(臺(tái)) | 234,000.00 | 234,000.00 |
| 1-5 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 起壟施肥機(jī) | 金凱達(dá) | 1QZ-6(11)型 | 2.00(臺(tái)) | 74,750.00 | 149,500.00 |
| 1-6 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 高速滅茬耙 | 佳木斯佳方 | 1BZ-6.5型 | 1.00(臺(tái)) | 129,000.00 | 129,000.00 |
| 1-7 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 雷肯農(nóng)業(yè) | 1LFTT-550C 型 | 2.00(臺(tái)) | 319,500.00 | 639,000.00 |
| 1-8 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 鎮(zhèn)壓器 | 佳木斯佳方 | 1YZ-13型 | 1.00(臺(tái)) | 54,500.00 | 54,500.00 |
| 1-9 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 收割機(jī) | 約翰.迪爾 | 4LZ-18(S770)型 | 1.00(臺(tái)) | 3,509,000.00 | 3,509,000.00 |
| 1-10 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 玉米大收割臺(tái) | 天人農(nóng)業(yè) | 4YGB12-600X500型 | 1.00(臺(tái)) | 279,200.00 | 279,200.00 |
| 1-11 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 轉(zhuǎn)運(yùn)斗 | 騰宇農(nóng)業(yè) | 7CBX-26 | 2.00(臺(tái)) | 89,700.00 | 179,400.00 |
| 1-12 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 導(dǎo)航儀 | 上海聯(lián)適 | AF305BD-2.5GD | 4.00(套) | 12,400.00 | 49,600.00 |
| 1-13 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 大馬力輪胎420型號(hào) (中耕窄臺(tái)) | 特瑞堡輪胎 | 后輪480/85R46前輪420/85R30 | 4.00(套) | 29,900.00 | 119,600.00 |
| 1-14 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 智能激光除草機(jī)器人 | 哈爾濱華工智耘 | Laser Weeder H8 | 1.00(臺(tái)) | 1,048,800.00 | 1,048,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王偉(采購人代表)、魏繼東、梁玉成、宋青山、張克揚(yáng)、姜雪松、黃光輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照《國家發(fā)展改?委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)?步放開建設(shè)項(xiàng)?專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299************有限公司哈爾濱哈西?? | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目 | 14.2886 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.85 | 3.00 | 29.94 | 98.79 | 14,288,600.00 | 14,288,600.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.03 | 2.00 | 29.93 | 95.96 | 14,295,000.00 | 14,295,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.59 | 1.00 | 30.00 | 94.59 | 14,260,000.00 | 14,260,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.57 | 0.00 | 29.92 | 93.49 | 14,300,000.00 | 14,300,000.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.21 | 0.00 | 29.92 | 93.13 | 14,299,000.00 | 14,299,000.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興局
地址:黑龍江省綏化市北林區(qū)北三西路政府辦公分區(qū)5號(hào)樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)林興街2號(hào)3棟1單元1層1號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肇女士
電話:******
******有限公司
2026年04月03日
相關(guān)附件:
綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 開標(biāo)記錄表.zip
附件下載:
綏化市北林區(qū)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf