項目編號: | RZ20263J02GK1064 | |||||||||||||
項目名稱: | 日照市東港區(qū)城市防洪排澇能力提升工程二期一標(biāo)段(排水管網(wǎng)整體提升改造EPC項目) | |||||||||||||
招標(biāo)人: | ******城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) | |||||||||||
開標(biāo)時間: | 2026-03-31?09:00:00 | |||||||||||||
定標(biāo)時間: | 2026-04-08??14:30:00 | |||||||||||||
定標(biāo)方法:票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||
中標(biāo)人: | ||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | ******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) | |||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||||
******.80 | 王鑫 | 二級建造師注冊證書/魯************ | 240日歷天 | 合格 | 9891 | |||||||||
定標(biāo)結(jié)果: | ||||||||||||||
候選單位名稱 | 票數(shù) | 理由 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 5 | 1、該聯(lián)合體企業(yè)信譽高,履約能力強,本土企業(yè),便于納統(tǒng)。 2、該候選人業(yè)績豐富,信譽良好,綜合實力強,并且熟悉本地區(qū)情況。 3、該候選人施工方面經(jīng)驗豐富,安全文明施工措施合理,報價合理,符合本項目要求。 4、該聯(lián)合體企業(yè)信用良好,無重大違法違規(guī),規(guī)劃設(shè)計符合東港區(qū)現(xiàn)有狀況。 5、該候選單位企業(yè)基本情況好,信譽良好,履約能力、綜合能力強,符合相關(guān)要求。 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | ||||||||||||
評標(biāo)階段評審結(jié)果: | ||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 | ||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.95 | 49.90 | 35.00 | 96.85 | ||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 12.20 | 49.87 | 35.00 | 97.07 | ||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.59 | 49.87 | 35.00 | 96.46 | ||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.57 | 49.87 | 34.00 | 95.44 | ||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.05 | 49.90 | 32.00 | 92.95 | ||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0.00 | 49.85 | 31.00 | 80.85 | ||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: | ||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.2 | 10.60 | 12.15 | 12.90 | 12.50 | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.60 | 11.50 | 13.01 | 12.50 | 12.50 | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.90 | 10.10 | 11.88 | 12.40 | 12.00 | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.70 | 10.70 | 12.86 | 12.50 | 11.50 | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.70 | 9.70 | 11.46 | 12.50 | 11.00 | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
公示開始時間: | 2026年04月09日09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026年04月13日09:00 | |||||||||||
異議受理單位: | ******城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 異議受理人: | 李志辰 | |||||||||||
異議受理電話: | ****** | 異議受理郵箱: | ****** | |||||||||||
異議受理地址: | 日照市東港區(qū)興海路40號 | 投訴受理地址: | 日照市東港區(qū)臨沂路269號 | |||||||||||
投訴受理單位: | ******建設(shè)局 | 投訴受理人: | 秦緒芳 | |||||||||||
投訴受理電話: | ****** | 投訴受理郵箱: | ****** | |||||||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!