2025年平山縣城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 2025年平山縣城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 2025年平山縣城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 2025年平山縣城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政設(shè)施管理 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-02 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-04-03 | 公示截止日期: | 2026-04-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 792000.00 | 792000.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后 280 個(gè)日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 740048.00 | 740048.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后 280 個(gè)日歷天 ( 日歷天) |
| 3 | ******有限公司 | 793800.00 | 793800.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后280個(gè)日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 楊春成 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 許孝軍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 李永軍 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 邯鄲市城區(qū)排水管網(wǎng)等配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023-03-10 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)氣代煤氣源優(yōu)化更新燃?xì)饫霉こ潭?biāo)段 | ******有限公司 | 2023-06-06 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)工程一期監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-01-02 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 滹沱河(安平縣段)緩沖帶綜合治理工程監(jiān)理 | 衡水市生態(tài)環(huán)境局安平縣分局 | 2024-10-24 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | 武安市富強(qiáng)街南延(神鉦大道-濱湖路)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2024-09-05 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 建華大街(倉(cāng)寧北路-南三環(huán))道路及管廊工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-09-16 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 倉(cāng)寧路(勝利南街-泊水路)道路及管廊工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-09-25 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 石家莊市東北區(qū)域老舊廠區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施更新改造提升工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-07-21 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 廣府農(nóng)村雨污水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | 廣府生態(tài)文化園區(qū)管委會(huì) | 2024-02-22 | ******.00 |
| 10 | ******有限公司 | 疏港大道建設(shè)工程一期監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2024-08-30 | ******.08 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 楊春成 | 邯鄲市城區(qū)排水管網(wǎng)等配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023-03-10 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 楊春成 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)氣代煤氣源優(yōu)化更新燃?xì)饫霉こ潭?biāo)段 | ******有限公司 | 2023-06-06 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 楊春成 | 雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)工程一期監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-01-02 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 許孝軍 | 三環(huán)路積水點(diǎn)改造工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 石家莊市道橋設(shè)施管護(hù)中心 | 2024-12-24 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | 許孝軍 | 石家莊高新區(qū)綜合管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目天山大街、漓江道等工程監(jiān)理 | ******管理局 | 2024-05-27 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 李永軍 | 廣府農(nóng)村雨污水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | 廣府生態(tài)文化園區(qū)管委會(huì) | 2024-02-22 | ******.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 14.60 | 15.30 | 14.03 | 15.00 | 14.13 |
| 2 | ******有限公司 | 14.70 | 15.50 | 14.03 | 15.00 | 14.13 |
| 3 | ******有限公司 | 12.40 | 13.50 | 12.02 | 12.50 | 12.40 |
| 4 | ******有限公司 | 6.40 | 7.00 | 6.02 | 5.90 | 6.15 |
| 5 | ******有限公司 | 6.40 | 7.00 | 6.02 | 5.00 | 6.20 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 10.40 | 11.50 | 10.02 | 10.50 | 10.14 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 12.50 | 13.30 | 12.03 | 12.50 | 12.12 |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | 6.40 | 7.00 | 6.02 | 6.50 | 6.24 |
| 13 | ******有限公司 | 10.30 | 11.00 | 10.01 | 9.00 | 10.34 |
| 14 | ******有限公司 | 10.30 | 10.80 | 10.01 | 9.00 | 10.54 |
| 15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | ******有限公司 | 10.50 | 11.30 | 10.03 | 10.50 | 10.75 |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 34.68 | 37.50 | 33.23 | 36.00 | 41.28 |
| 2 | ******有限公司 | 34.60 | 36.20 | 33.20 | 34.00 | 35.69 |
| 3 | ******有限公司 | 34.50 | 37.30 | 33.21 | 34.90 | 41.51 |
| 4 | ******有限公司 | 34.39 | 36.80 | 33.17 | 33.30 | 34.83 |
| 5 | ******有限公司 | 34.33 | 37.50 | 33.21 | 35.30 | 41.25 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 34.64 | 37.60 | 33.22 | 34.90 | 35.42 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 34.45 | 37.10 | 33.21 | 34.30 | 35.64 |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | ******有限公司 | 34.36 | 37.40 | 33.23 | 33.60 | 34.52 |
| 13 | ******有限公司 | 34.33 | 33.20 | 33.18 | 32.70 | 38.58 |
| 14 | ******有限公司 | 34.53 | 36.40 | 33.16 | 35.90 | 39.50 |
| 15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | ******有限公司 | 34.41 | 36.50 | 33.17 | 34.60 | 39.35 |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.20 | 89.87 |
| 2 | ******有限公司 | 37.98 | 87.41 |
| 3 | ******有限公司 | 39.08 | 87.21 |
| 4 | ******有限公司 | 39.04 | 79.50 |
| 5 | ******有限公司 | 38.43 | 80.26 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 37.46 | 82.96 |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 35.50 | 82.79 |
| 10 | ******有限公司 | / | / |
| 11 | ******有限公司 | / | / |
| 12 | ******有限公司 | 38.38 | 78.97 |
| 13 | ******有限公司 | 38.42 | 82.12 |
| 14 | ******有限公司 | 39.01 | 84.75 |
| 15 | ******有限公司 | / | / |
| 16 | ******有限公司 | 39.13 | 84.92 |
| 17 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件中的投標(biāo)人須知前附表3.5.7-8的要求,監(jiān)理人員未附職稱證。 |
| 2 | ******有限公司 | 不符合投標(biāo)人須知前附表3.5.7項(xiàng),法人授權(quán)委托書未附法人身份證 |
| 3 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件中的投標(biāo)人須知前附表3.5.7-6的要求,總監(jiān)有在建項(xiàng)目(總監(jiān)業(yè)績(jī)) |
| 4 | ******有限公司 | 不符合投標(biāo)人須知前附表3.5.7要求,法人身份證及委托人身份證為復(fù)印件 |
| 5 | ******有限公司 | 不符合投標(biāo)人須知前附表3.5.7項(xiàng),法人授權(quán)委托書未附法人身份證 |
| 6 | ******有限公司 | 不符合投標(biāo)人須知前附表3.5.7項(xiàng),法人身份證及委托人身份證為復(fù)印件 |
7. 提出異議的渠道和方式:對(duì)招標(biāo)文件有異議的可通過(guò)書面形式在石家莊市公共資源交易平臺(tái)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)人聯(lián) 系 人:蓋佳恒 聯(lián)系電話: 0311-****** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 單黎斌 ,聯(lián)系電話: ****** 。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市平山縣輕工路1號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市平山縣平山鎮(zhèn)冶河?xùn)|路金谷創(chuàng)業(yè)園二樓2016室 |
| 聯(lián)系人: | 蓋佳恒 | 聯(lián)系人: | 單黎斌 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)
中小企業(yè)聲明函—蘭天項(xiàng)目管理.pdf
中小企業(yè)聲明函—河北億碩.pdf
中小企業(yè)聲明函—石家莊宏業(yè).pdf