******醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項目工程總承包 | |
|---|---|
******醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項目工程總承包 招標(biāo)項目編號:I************001 ******醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項目工程總承包 公示編號:I******************1 公示內(nèi)容: |
******醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項目工程總承包 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):興隆縣 |
開標(biāo)時間:2026-04-02 | 開標(biāo)地點(diǎn):興隆縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-04-03 | 公示截止日期:2026-04-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 設(shè)計:達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求; 施工:達(dá)到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 設(shè)計:達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求; 施工:達(dá)到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 設(shè)計:達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求; 施工:達(dá)到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 寇艷紅 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 任曉光 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 劉超 | / | 注冊建造師 | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | ******小學(xué)(臨湖校區(qū))建設(shè)工程 | ******管理中心 | 2022-05-12 | 12738.43 |
| 2 | ******有限公司 | ******醫(yī)院項目醫(yī)療綜合樓施工總承包 | 安徽省工程咨詢研究院(安徽省政府投資項目評審中心) | 2024-12-10 | 44170.07 |
| 3 | ******有限公司 | ******學(xué)校 A 校區(qū)) | ******學(xué)校 | 2022-10-20 | ******4.54 |
| 4 | ******有限公司 | ******醫(yī)院門診住院大樓及康復(fù)中心建設(shè)項目 | ******醫(yī)院 | 2022-02-22 | ******1.22 |
| 5 | ******有限公司 | ******小學(xué)改造工程(一期)EPC工程總承包 | ******小學(xué) | 2024-05-13 | ******.77 |
| 6 | ******有限公司 | 豐寧滿族自治縣城鄉(xiāng)公交一體化項目(一期)標(biāo)段一 | 豐寧滿族自治縣交通運(yùn)輸局 | 2024-06-09 | ******.19 |
| 7 | ******有限公司 | 赤峰市翁牛特旗阿什罕蘇木全民健身館建設(shè)項目 | ******人民政府 | 2023-06-01 | ******.67 |
| 8 | ******有限公司 | ******中學(xué)擴(kuò)建項目 | ******有限公司 | 2023-01-14 | 31385.59 |
| 9 | ******有限公司 | 河北清河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智能智造園項目(8 棟試驗(yàn)基地及配套設(shè)施部分)設(shè) 計施工總承包(EPC)項目 | ******委員會 | 2022-10-10 | ******1.2 |
| 10 | ******有限公司 | ******大學(xué)新校區(qū)教學(xué)樓建設(shè)項目EPC工程總承包 | ******大學(xué) | 2024-08-20 | ******0 |
| 11 | ******有限公司 | 魏縣新區(qū)市民中心綜合體建設(shè)項目施工 | ******有限公司 | 2022-05-17 | ******3.57 |
| 12 | ******有限公司 | 石榴紅了·運(yùn)營平臺智慧谷項目—大為商務(wù)樓施工 | ******服務(wù)中心 | 2022-02-07 | ******.72 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 8.28 | 8.12 | 8.64 | 8.55 | 9 | 8.19 | 8.37 |
2 | ******有限公司 | 8.01 | 8.27 | 8.73 | 8.55 | 6.12 | 8.1 | 8.28 |
3 | ******有限公司 | 7.56 | 8.18 | 8.64 | 8.37 | 6.12 | 7.92 | 8.01 |
4 | ******有限公司 | 8.82 | 8.26 | 8.73 | 8.55 | 6.12 | 8.28 | 8.28 |
5 | ******有限公司 | 6.66 | 7.23 | 7.65 | 7.83 | 5.67 | 7.2 | 7.11 |
6 | ******有限公司 | 6.03 | 6.90 | 7.2 | 7.02 | 4.77 | 6.48 | 6.66 |
7 | ******有限公司 | 6.57 | 7.28 | 7.65 | 7.47 | 5.22 | 7.11 | 7.2 |
8 | ******有限公司 | 5.31 | 5.87 | 6.48 | 6.48 | 4.32 | 5.94 | 5.85 |
9 | ******有限公司 | 5.67 | 6.64 | 6.66 | 6.93 | 4.77 | 6.3 | 6.21 |
10 | ******有限公司 | 4.86 | 5.64 | 6.12 | 6.39 | 4.32 | 6.12 | 5.58 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 45.43 | 47.22 | 44.00 | 49.23 | 50.16 | 49.89 | 39.6 |
2 | ******有限公司 | 43.95 | 45.39 | 42.19 | 46.20 | 50.49 | 49.50 | 39.27 |
3 | ******有限公司 | 44.80 | 45.96 | 44.00 | 47.30 | 39.82 | 49.61 | 39.27 |
4 | ******有限公司 | 44.41 | 43.79 | 44.00 | 46.75 | 39.44 | 49.34 | 38.94 |
5 | ******有限公司 | 43.40 | 44.09 | 42.90 | 45.93 | 39.00 | 48.84 | 38.61 |
6 | ******有限公司 | 43.26 | 44.74 | 43.34 | 45.65 | 40.21 | 48.62 | 38.61 |
7 | ******有限公司 | 42.16 | 44.23 | 42.35 | 43.73 | 40.65 | 46.81 | 37.29 |
8 | ******有限公司 | 42.82 | 45.54 | 44.00 | 44.55 | 40.32 | 48.35 | 38.28 |
9 | ******有限公司 | 42.32 | 44.10 | 43.45 | 43.73 | 40.04 | 47.41 | 37.29 |
10 | ******有限公司 | 42.63 | 43.03 | 43.95 | 44.00 | 39.82 | 47.74 | 37.95 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 36 | 91.6 |
2 | ******有限公司 | 36 | 89.45 |
3 | ******有限公司 | 35.96 | 88.16 |
4 | ******有限公司 | 35.98 | 87.81 |
5 | ******有限公司 | 36 | 86.11 |
6 | ******有限公司 | 36 | 85.88 |
7 | ******有限公司 | 36 | 85.55 |
8 | ******有限公司 | 35.99 | 85.18 |
9 | ******有限公司 | 36 | 84.9 |
10 | ******有限公司 | 35.99 | 84.26 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理注冊建造師證書不符合冀建建市〔2025〕1 號 第三章 3.5.3 款 雙簽要求 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司,投標(biāo)報價不滿足招標(biāo)文件 投標(biāo)人須知前附表 3.2.5 投標(biāo)報價的其他要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******醫(yī)院 | ******有限責(zé)任公司 |
地址:興隆縣城 | 地址:灤平縣灤平鎮(zhèn)麗景佳園小區(qū)C座四層401室 |
聯(lián)系人:關(guān)立響 | 聯(lián)系人:程明 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:本項目為費(fèi)率招標(biāo),************有限公司,投標(biāo)報價為費(fèi)率:98.60%。