開標記錄表
******街道公益性“生態(tài)公墓”)建設項目(EPC)第一標段
| 開標時間:2026年04月10日09時30分 | 開標地點:開標一室 |
| 序號 | 投標人名稱 | 聯合體非主體企業(yè)名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 姓名(如有) | 履約期限 | 工程費投標報價(費率) | 施工圖設計費報價(費率) | 投標人代表 | 聯系電話 |
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******.00 | 李明福 | 1095 | 99.88 | 99.66 | 李明福 | 188****6944 |
| 2 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ****** | 周威 | 1095 | 99.5 | 99.5 | 周威 | 133****8156 |
| 3 | ******有限公司 | ******有限公司 | ****** | 陳建兵 | 1095 | 99.78 | 99.86 | 陳建兵 | 182****6501 |
| 4 | ******有限公司 | ******有限公司 | 人民幣(大寫) 壹仟玖佰壹拾叁萬伍仟伍佰元 (¥ ******.00 元)(其中工程費投標報價:人民幣(大寫) 壹仟捌佰柒拾伍萬捌千元 (¥******.00元)或 費率:98.80%(文字、費率或折扣系數等)施工圖設計費報價:人民幣(大寫)叁拾柒萬柒仟伍佰 元 (¥ 377500.00元)或 費率:98.62% (文字、費率或折扣系數等)) | 高繼平 | 1095 | 98.8 | 98.6 | 高繼平 | 150****1756 |
| 最高投標限價(元) | ******0 | ||||||||
| ******辦事處 | ******有限公司 |
?