成人免费黄色,黄色免费网站在线看,一级特黄色片,**2018,黄色一级大片网站,黄色免费网站在线看,国产一级特黄

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 園林綠化 > 苗木 >

密山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

密山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-11-11
招標(biāo)文件下載

一、項(xiàng)目編號(hào):[230382]YBDZB[CS]******-1

二、項(xiàng)目名稱:密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置(二次)

三、采購(gòu)結(jié)果

合同包1(密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
******有限公司 城子河區(qū) 749,421.50元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置):

******有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 苗木類 紅皮云杉 ******有限公司 高度:4-4.5米,冠幅:2-2.5米,分枝均勻,樹形豐滿,分枝點(diǎn)0.4米,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 61.00(株) 300.00 18,300.00
1-2 苗木類 云杉 ******有限公司 H6-8m地徑8㎝以上,冠幅2m以上,桿H1.2,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 7.00(株) 1,300.00 9,100.00
1-3 苗木類 銀中楊 ******有限公司 胸徑:10-12厘米,高度:7-8米,冠幅:2.5-3米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)2.5米以上,土球直 徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 50.00(株) 130.00 6,500.00
1-4 苗木類 銀中楊 ******有限公司 胸徑7-8㎝,全冠,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 5.00(株) 100.00 500.00
1-5 苗木類 五角楓 ******有限公司 胸徑:10-12厘米,高度:5-6米,冠幅:2.5-3米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)2.5米以上,土球直 徑1.0m,自卸吊運(yùn)輸 51.00(株) 850.00 43,350.00
1-6 苗木類 五角楓 ******有限公司 胸徑8-10㎝,分枝點(diǎn)2m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 5.00(株) 700.00 3,500.00
1-7 苗木類 京桃 ******有限公司 胸徑:6-8厘米,高度:3-3.5米,冠幅:2米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)1.2米,土球直徑0.6m,自 卸吊運(yùn)輸 9.00(株) 400.00 3,600.00
1-8 苗木類 山杏 ******有限公司 胸徑:6-8厘米,高度:2.5-3米,冠幅:2米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)0.5米,土球直徑0.6m,自 卸吊運(yùn)輸 25.00(株) 320.00 8,000.00
1-9 苗木類 山杏 ******有限公司 胸徑8㎝,分枝點(diǎn)2m,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 15.00(株) 320.00 4,800.00
1-10 苗木類 王族海棠 ******有限公司 胸徑:6-8厘米,高度:2-2.5米,冠幅:2米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)1.2米,土球直徑0.6m,自 卸吊運(yùn)輸 61.00(株) 240.00 14,640.00
1-11 苗木類 金葉復(fù)葉槭 ******有限公司 胸徑:6-8厘米,高度:3.5-4米,冠幅:2米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)1.5米,土球直徑0.6m,自 卸吊運(yùn)輸 37.00(株) 460.00 17,020.00
1-12 苗木類 紫葉李 ******有限公司 胸徑:6-8厘米,高度:2.5-3米,冠幅:1.5米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)1.2米,土球直徑0.6m, 自卸吊運(yùn)輸 24.00(株) 170.00 4,080.00
1-13 苗木類 紫葉李 ******有限公司 胸徑:8-10厘米,高度:3-3.5米,冠幅:2米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)1.2米,土球直徑0.8m, 自卸吊運(yùn)輸 60.00(株) 360.00 21,600.00
1-14 苗木類 山楂 ******有限公司 胸徑:6-8厘米,高度:3-3.5米,冠幅:2米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)0.5米,土球直徑0.6m,自 卸吊運(yùn)輸 25.00(株) 450.00 11,250.00
1-15 苗木類 暴馬丁香 ******有限公司 胸徑:6-8厘米,高度:3-3.5米,冠幅:1.5米,全冠,3個(gè)以上主分枝,分枝點(diǎn)1.5米,土球直徑0.6m, 自卸吊運(yùn)輸 27.00(株) 450.00 12,150.00
1-16 苗木類 水曲柳 ******有限公司 胸徑8-10㎝,H6m以上,全冠,分枝點(diǎn)2.5m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 33.00(株) 450.00 14,850.00
1-17 苗木類 山桃稠李 ******有限公司 胸徑8-10㎝,H6m以上,全冠,分枝點(diǎn)2.5m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 58.00(株) 430.00 24,940.00
1-18 苗木類 核桃楸 ******有限公司 胸徑8-10㎝,H6m以上,全冠,分枝點(diǎn)2.5m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 41.00(株) 420.00 17,220.00
1-19 苗木類 糖槭 ******有限公司 胸徑8-10㎝,分枝點(diǎn)2m以上,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 20.00(株) 520.00 10,400.00
1-20 苗木類 景松 ******有限公司 h=2-2.5m,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 6.00(株) 1,600.00 9,600.00
1-21 苗木類 叢生花楸 ******有限公司 地徑8cm,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 15.00(株) 420.00 6,300.00
1-22 苗木類 造型榆樹 ******有限公司 h=2.5-3m,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 5.00(株) 1,200.00 6,000.00
1-23 苗木類 梓樹 ******有限公司 胸徑7-8㎝,分枝點(diǎn)2.2m以上,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 3.00(株) 330.00 990.00
1-24 苗木類 柳樹 ******有限公司 胸徑12㎝以上,分枝點(diǎn)2.2以上,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 60.00(株) 650.00 39,000.00
1-25 苗木類 榆樹 ******有限公司 胸徑10-12㎝,分枝點(diǎn)1.8m以上,半冠,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 24.00(株) 500.00 12,000.00
1-26 苗木類 水蠟球 ******有限公司 高度:1.0米,冠幅:1.0米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.6m, 43.00(株) 75.00 3,225.00
1-27 苗木類 紫丁香球 ******有限公司 高度:1.2米,冠幅:1.2米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 20.00(株) 80.00 1,600.00
1-28 苗木類 重瓣榆葉梅球 ******有限公司 高度:1.2米,冠幅:1.2米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 53.00(株) 80.00 4,240.00
1-29 苗木類 連翹球 ******有限公司 高度:1.2米,冠幅:1.2米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.8m,自卸吊運(yùn)輸 54.00(株) 58.00 3,132.00
1-30 苗木類 紅王子錦帶球 ******有限公司 高度:1.0米,冠幅:1.0米,單株多年生修剪成品球,冠型飽滿,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 31.00(株) 80.00 2,480.00
1-31 苗木類 金葉榆桿球 ******有限公司 胸徑6-8cm,分枝點(diǎn)2.0m以上,冠幅1.0m以上,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 26.00(株) 280.00 7,280.00
1-32 苗木類 小葉丁香球 ******有限公司 球徑0.6-0.8m,土球直徑0.5m 100.00(株) 50.00 5,000.00
1-33 苗木類 云杉球 ******有限公司 球徑=0.8-1.2,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 5.00(株) 60.00 300.00
1-34 苗木類 高桿金葉榆球 ******有限公司 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 5.00(株) 120.00 600.00
1-35 苗木類 紅葉李球 ******有限公司 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 5.00(株) 60.00 300.00
1-36 苗木類 榆葉梅球 ******有限公司 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 5.00(株) 60.00 300.00
1-37 苗木類 水蠟籬 ******有限公司 H=0.6m.25株/平方米,土球直徑0.2m 10700.00(株) 3.00 32,100.00
1-38 苗木類 水蠟球 ******有限公司 球徑=0.8-1.0,土球直徑0.6m,自卸吊運(yùn)輸 327.00(株) 55.00 17,985.00
1-39 苗木類 云杉 ******有限公司 16株/平方米,H0.7m,土球直徑0.3m 432.00(株) 12.00 5,184.00
1-40 苗木類 佛頭花 ******有限公司 16株/平方米,H=0.5m,土球直徑0.3m 2960.00(株) 5.00 14,800.00
1-41 苗木類 紅葉榆葉梅 ******有限公司 H=0.7m.30株/平方米,營(yíng)養(yǎng)缽苗 14550.00(株) 4.00 58,200.00
1-42 苗木類 小葉丁香 ******有限公司 H=0.5-1m.30株/平方米,土球直徑0.2m 33000.00(株) 1.60 52,800.00
1-43 苗木類 紫葉風(fēng)箱果 ******有限公司 25株/平方米,H0.3m,營(yíng)養(yǎng)缽苗 1500.00(株) 2.00 3,000.00
1-44 苗木類 金山 ******有限公司 2-3芽/株,營(yíng)養(yǎng)缽苗 5200.00(株) 1.50 7,800.00
1-45 苗木類 玉簪 ******有限公司 2-3芽/株,營(yíng)養(yǎng)缽苗 16225.00(株) 1.00 16,225.00
1-46 苗木類 馬蓮 ******有限公司 2-3芽/株,營(yíng)養(yǎng)缽苗 12000.00(株) 0.70 8,400.00
1-47 苗木類 金焰 ******有限公司 2-3芽/株,營(yíng)養(yǎng)缽苗 11000.00(株) 1.00 11,000.00
1-48 苗木類 景天 ******有限公司 2-3芽/株,營(yíng)養(yǎng)缽苗 1000.00(株) 1.00 1,000.00
1-49 苗木類 鳳仙花 ******有限公司 營(yíng)養(yǎng)缽苗 5000.00(株) 5.00 25,000.00
1-50 苗木類 草花 ******有限公司 營(yíng)養(yǎng)缽苗 18860.00(株) 0.80 15,088.00
1-51 苗木類 草坪 ******有限公司 滿鋪草地早熟禾,常年修建高度10cm 6605.00(平方米) 10.00 66,050.00
1-52 欄桿 U型草坪護(hù)欄 ******有限公司 0.5米*3.05米/套 3507.50(米) 19.00 66,642.50

五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:

于洪英(采購(gòu)人代表)萬(wàn)翠紅、孫美榮

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)“發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)”文件規(guī)定,固定價(jià)格:14577.00元

合同包號(hào) 合同包名稱 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) 收取對(duì)象
1 密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置 1.4577 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

合同包1(密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 64.00 27.91 91.91 749,421.50 749,421.50 1 1
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 60.67 30.00 90.67 697,282.75 697,282.75 2 2
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 61.00 25.99 86.99 804,811.50 804,811.50 3 3
******有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò)
******有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò)

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購(gòu)人信息

名稱:******建設(shè)局

地址:黑龍江省雞西市密山市

聯(lián)系方式:******

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名稱:******有限公司

地址:黑龍江省雞西市密山市密山鎮(zhèn)東安街1號(hào)

聯(lián)系方式:******

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司

電話:******

******有限公司

2025年11月11日


相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 密山市城區(qū)綠化項(xiàng)目苗木購(gòu)置(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 信息公開.rar
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
選擇地區(qū)
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
立即提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無(wú)
訂單編號(hào) 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部