| ******有限公司農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目的中標(biāo)公告 | |
| ? 項(xiàng)目編號(hào): | ?E************ |
| ? 項(xiàng)目名稱: | ? ******有限公司農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目 |
| ? 標(biāo)段編號(hào): | ?E************002001 |
| ? 標(biāo)段名稱: | ? 常熟“農(nóng)谷”稻麥空間產(chǎn)業(yè)融合建設(shè)工程 |
| ? 建設(shè)單位名稱: | ? ******有限公司 |
| ? 項(xiàng)目類型: | ? 房屋建筑施工 |
| ? 發(fā)包類型: | ? 公開招標(biāo) |
| ? 中標(biāo)單位名稱: | ? ******有限公司; |
| ? 項(xiàng)目經(jīng)理姓名: | ? 戴仁; |
| ? 中標(biāo)價(jià) (萬元): | ? 430.079396 |
| ? 中標(biāo)工期(天): | ? 136; |
| ? 中標(biāo)時(shí)間: | ? 2026年4月10日 |
| ******委員會(huì)成員: | ? |
| ? 招標(biāo)人定標(biāo)原因及依據(jù): | ? ******委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)進(jìn)入評(píng)審的投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)得分、投標(biāo)人信用得分、蘇州市投標(biāo)行為考評(píng)扣分三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審,按總得分由高到低進(jìn)行排名,如出現(xiàn)并列名次的以評(píng)標(biāo)價(jià)較低的優(yōu)先,評(píng)標(biāo)價(jià)也相同的以抽簽方式確定******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人,取第一名為中標(biāo)人。(投標(biāo)單位數(shù)量為47家,入圍評(píng)審合格的單位數(shù)量為45家,全部入圍;抽取的評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法為方法一,抽取K=97.5%,評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=******.84元。) |
| ? 工程地點(diǎn): | ? |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!