所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/公共設(shè)施管理業(yè)
所屬地區(qū):滄州市新華區(qū)
公示內(nèi)容
招標項目名稱:滄州市新華區(qū)排水設(shè)施改造提升項目監(jiān)理
招標項目編號:I************001
公示名稱:滄州市新華區(qū)排水設(shè)施改造提升項目監(jiān)理中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標段:滄州市新華區(qū)排水設(shè)施改造提升項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市新華區(qū) |
開標時間:2026-03-31 | 開標地點:河北省公共資源交易服務(wù)平臺 |
公示開始日期:2026-04-02 | 公示截止日期:2026-04-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 符合國家相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束為止,缺陷責(zé)任期兩年。計劃施工工期300 個日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 符合國家相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束為止,缺陷責(zé)任期兩年。計劃施工工期300 個日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 符合國家相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束為止,缺陷責(zé)任期兩年。計劃施工工期300 個日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 王洪建 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 孫軍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 孫學(xué)偉 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 青縣西新街南延道路工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-11-03 | 611500 |
| 2 | ******有限公司 | 行署西街(強家墳村界至九河路)道路貫通工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-05-14 | 39.6 |
| 3 | ******有限公司 | 海韻·東風(fēng)路(千童大道-開濟街)工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-11-10 | 812000 |
| 4 | ******有限公司 | 滄州高新區(qū)青海大道(松源路-鐵南路)、新~疆大道(松源路-鐵南 路) | ******委員會綜合行政執(zhí)法局 | 2022-12-16 | 281000 |
| 5 | ******有限公司 | 滄州高新區(qū)長春路以北基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目--青海大道(松源路-長春 路)、新~疆大道(松源路-長春路)、松源路(貴州大道-新~疆大道 )、貴州大道(鐵南路-長春路)監(jiān)理 | ******管理局 | 2022-07-03 | 640000 |
| 6 | ******有限公司 | 新華西路(國風(fēng)大道東115米-求是大道)道路貫通工程監(jiān)理 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-08-01 | 676000 |
| 7 | ******有限公司 | 2021年唐豐路(瓦房莊立交橋-南湖大道)改造工程監(jiān)理一標段 | ******管理中心 | 2024-09-03 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 11.60 | 11.90 | 9.00 | 11.50 | 11.50 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 23.40 | 23.10 | 23.00 | 24.10 | 24.00 |
6 | ******有限公司 | 12.10 | 11.90 | 7.00 | 11.80 | 12.00 |
7 | ******有限公司 | 17.50 | 17.10 | 13.10 | 17.50 | 17.40 |
8 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 7.20 | 11.80 | 12.10 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 23.10 | 22.70 | 19.40 | 23.20 | 22.70 |
12 | ******有限公司 | 23.20 | 22.30 | 19.20 | 22.70 | 22.60 |
13 | ******有限公司 | 12.00 | 11.90 | 7.10 | 11.30 | 11.50 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 27.40 | 27.30 | 28.58 | 25.00 | 23.40 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 29.70 | 28.10 | 28.80 | 31.70 | 29.30 |
6 | ******有限公司 | 30.10 | 28.30 | 28.67 | 28.20 | 28.70 |
7 | ******有限公司 | 28.80 | 28.10 | 28.87 | 26.20 | 29.00 |
8 | ******有限公司 | 29.20 | 28.00 | 28.67 | 27.60 | 28.80 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 29.90 | 28.20 | 28.72 | 28.00 | 29.70 |
12 | ******有限公司 | 29.00 | 28.00 | 28.85 | 26.30 | 27.90 |
13 | ******有限公司 | 28.80 | 27.90 | 28.81 | 27.20 | 29.20 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 39.33 | 77 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 39.96 | 92.75 |
6 | ******有限公司 | 39.82 | 79.34 |
7 | ******有限公司 | 37.98 | 83.09 |
8 | ******有限公司 | 39.77 | 79.28 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 39.24 | 90.33 |
12 | ******有限公司 | 38.86 | 89.11 |
13 | ******有限公司 | 39.63 | 78.89 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第1.4.3項內(nèi)容要求。未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第3.2.4項有關(guān)投標報價的其他要求。 |
2 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第1.4.3項內(nèi)容要求。未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第3.2.4項有關(guān)投標報價的其他要求。 |
3 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第3.2.4項有關(guān)投標報價的其他要求。 |
4 | ******有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不符合招標文件要求(未填寫所屬行業(yè))。 |
5 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第1.4.3項內(nèi)容要求。未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第3.2.4項有關(guān)投標報價的其他要求。 |
6 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應(yīng)招標文件投標人須知前附表第3.2.4項有關(guān)投標報價的其他要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構(gòu):******有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)黃河?xùn)|路32號 | 地址:河北省滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:魏林林 | 聯(lián)系人:郝亮、孫苓燕、劉祺 |
電話:****** | 電話:0317-******、****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
1、中標候選人的業(yè)績合同簽訂時間為竣工驗收時間。
******有限公司,行署西街(強家墳村界至九河路)道路貫通工程監(jiān)理業(yè)績合同金額為:監(jiān)理收費標準[2007]670
號《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的 39.6%。
備注內(nèi)容: 1、中標候選人的業(yè)績合同簽訂時間為竣工驗收時間。
******有限公司,行署西街(強家墳村界至九河路)道路貫通工程監(jiān)理業(yè)績合同金額為:監(jiān)理收費標準[2007]670 號《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的 39.6%。
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
******************************有限公司、
公示開始時間:2026-04-02
公示截止時間:2026-04-07
開標時間:2026-03-31
項目負責(zé)人:孫苓燕
項目負責(zé)人職業(yè)證書:/
項目負責(zé)人職業(yè)證書編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: