| 投標人名稱 | 投標報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.21 | ******.06 | 270 | 2026-4-1 23:05:54 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.06 | 270 | 2026-3-31 13:56:31 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.06 | 270 | 2026-3-30 19:48:40 |
| ******有限公司 | ******.22 | ******.06 | 270 | 2026-4-1 23:48:30 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.06 | 270 | 2026-4-1 17:13:18 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.06 | 270 | 2026-3-31 20:17:14 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.06 | 270 | 2026-3-30 17:16:08 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.06 | 270日歷天(具體開工竣工日期以簽訂合同為準) | 2026-3-31 16:52:58 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!