| 一、項目名稱: | 鄄城縣2026年農(nóng)作物病蟲害防治(小麥促弱轉(zhuǎn)壯補助項目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | C包 其他農(nóng)業(yè)服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2026-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2026-04-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | 鄄城縣赫仁種植專業(yè)合作社 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 404600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | ******街道城濮新村4-1號樓101鋪二樓201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 楊永才, 王敬芝, 閆相卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******農(nóng)村局本級 | 地址: | ******服務中心北樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 吳站長 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 山東省菏澤市鑫凱國際大廈A座10樓1066室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張娜娜 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-9 - 2026-4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 參照執(zhí)行魯招協(xié)[2024]13號收費標準收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 0.6069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-09 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: