| 開標(biāo)時間: | 2026-04-09 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,554,430.87 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,322,675.34 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,857,973.99 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,496,144.46 | \ | 360日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,093,557.62 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 11,788,211.98 | \ | 360日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,988,904.53 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格。 | 360日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,962,123.28 | \ | 360日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,109,093.23 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,293,521.01 | \ | 360日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,316,442.11 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,929,390.88 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,136,739.75 | \ | 360日歷天 | ||
| 14 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,209,588.32 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,471,124.36 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,753,835.50 | \ | 360日歷天 | ||
| 17 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,366,984.47 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,036,682.43 | \ | 360日歷天 | ||
| 19 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,315,889.17 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 20 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,900,085.57 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 21 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 13,067,623.46 | \ | 360日歷天 | ||
| 22 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,515,719.30 | \ | 360日歷天 | ||
| 23 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,750,517.92 | \ | 360日歷天 | ||
| 24 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,629,172.27 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 25 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,687,504.98 | \ | 360日歷天 | ||
| 26 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,813,338.00 | \ | 360日歷天 | ||
| 27 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,572,197.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 28 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,944,596.46 | \ | 360日歷天 | ||
| 29 | ******有限公司 | 完整 | 140,000.00 | 12,666,748.28 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計要求達(dá)到合格 | 360日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.25 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!