競價采購公告
******有限公司(以下稱“代理機構”),根據《黑龍江省國資委出資企業(yè)陽光采購監(jiān)督指導意見》(黑國資產(2019)156 號)《電子采購交易規(guī)范非招標方式》(GB/T43711-2024)《************有限公******有限公司(以下稱“采購人”)大興安嶺地區(qū)漠河縣電纜采購項目進行競價采購,公告內容如下:
1.項目概況
******有限公司大興安嶺地區(qū)漠河縣電纜采購
1.2項目編號:SX2026HG-ZR102(02373-0306)
1.3標段情況:本項目不劃分標段。
1.4采購內容:電纜、電力電纜等,具體詳見下表及競價采購文件。
物資名稱 | 規(guī)格型號 | 材質 | 技術參數(shù) | 標的物執(zhí)行標準,規(guī)范國家,地方強制執(zhí)行/行業(yè)企業(yè)/其他(編號 條款號 條款主要內容) | 驗收標準(編號 條款號 條款主要內容)及方式 | 單位 | 數(shù)量 | 是否含運費 | 限價 | 備注 | ||
單價 | 稅率 | 總價 | ||||||||||
控制電纜 | NH-KVV-4*1.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 256 | 含運費 | 8.01 | 13% | 2050.56 | |
控制電纜 | ZC-KYJV-3*1.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 1445 | 含運費 | 5.36 | 13% | 7745.2 | |
控制電纜 | ZC-KYJV-6*1.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 38 | 含運費 | 10.61 | 13% | 403.18 | |
電纜 | ZCN-YJV-7*25 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 55 | 含運費 | 187.74 | 13% | 10325.7 | |
電纜 | ZCN-YJV-3*120 2*70 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 10 | 含運費 | 499.49 | 13% | 4994.9 | |
電纜 | ZCN-YJV-3*120 1*70 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 23 | 含運費 | 430.61 | 13% | 9904.03 | |
電纜 | ZCN-YJV-3*120 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 23 | 含運費 | 365.09 | 13% | 8397.07 | |
電纜 | ZC-YJV-3*35 2*16 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 479 | 含運費 | 137.13 | 13% | 65685.27 | |
電纜 | ZC-YJV-5*16 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 219 | 含運費 | 81.8 | 13% | 17914.2 | |
電力電纜 | YJV-4*6 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 12 | 含運費 | 25.94 | 13% | 311.28 | |
電力電纜 | YJV-4*10 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 12 | 含運費 | 41.79 | 13% | 501.48 | |
電纜 | YJV-5*6 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 28 | 含運費 | 32.24 | 13% | 902.72 | |
電力電纜 | YJV-5*4 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 14 | 含運費 | 22.05 | 13% | 308.7 | |
電纜 | ZCN-YJV-3*240 2*120 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 68 | 含運費 | 961.8 | 13% | 65402.4 | |
電力電纜 | NG-A-5*4 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 183 | 含運費 | 30.45 | 13% | 5572.35 | |
電力電纜 | NG-A-5*10 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 28 | 含運費 | 66.15 | 13% | 1852.2 | |
電纜 | ZC-YJV-4*2.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 753 | 含運費 | 11.66 | 13% | 8779.98 | |
電纜 | ZC-YJV-3*25 2*16 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 93 | 含運費 | 107.94 | 13% | 10038.42 | |
電纜 | ZCN-YJV-5*10 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 42 | 含運費 | 53.45 | 13% | 2244.9 | |
電纜 | ZC-YJV-5*4 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 179 | 含運費 | 22.16 | 13% | 3966.64 | |
電纜 | ZC-YJV-5*2.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 33 | 含運費 | 14.7 | 13% | 485.1 | |
電纜 | ZC-YJV-3*240*2*120 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 123 | 含運費 | 949.83 | 13% | 116829.09 | |
電纜 | ZC-YJV-3*70 2*35 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 57 | 含運費 | 273 | 13% | 15561 | |
電纜 | ZC-YJV-3*150*2*70 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 91 | 含運費 | 575.93 | 13% | 52409.63 | |
電纜 | ZC-YJV-3*120 2*70 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 103 | 含運費 | 491.4 | 13% | 50614.2 | |
電纜 | ZC-YJV-3*95 2*50 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 95 | 含運費 | 375.9 | 13% | 35710.5 | |
電纜 | ZC-YJV-3*50 2*25 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 487 | 含運費 | 190.47 | 13% | 92758.89 | |
電纜 | ZC-YJV-5*10 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 77 | 含運費 | 51.87 | 13% | 3993.99 | |
電纜 | ZC-YJV-5*6 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 374 | 含運費 | 32.34 | 13% | 12095.16 | |
電線 | ZCN-BV-2.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 1027 | 含運費 | 2.61 | 13% | 2680.47 | |
電線 | BV-2.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 26177 | 含運費 | 2.35 | 13% | 61515.95 | |
電線 | BV-1.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 456 | 含運費 | 1.56 | 13% | 711.36 | |
電線 | BV-6 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 12577 | 含運費 | 5.83 | 13% | 73323.91 | |
電線 | ZC-BV-2.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 249 | 含運費 | 2.36 | 13% | 587.64 | |
電線 | ZC-BV-4 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 248 | 含運費 | 3.78 | 13% | 937.44 | |
電線 | BV-10 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 4733 | 含運費 | 9.84 | 13% | 46572.72 | |
電線 | BV-4 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 6164 | 含運費 | 3.77 | 13% | 23238.28 | |
電線 | ZCN-BV-1.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 104 | 含運費 | 1.75 | 13% | 182 | |
絕緣電線 | NH-BV-2.5 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 1466 | 含運費 | 2.61 | 13% | 3826.26 | |
電線 | ZCN-BV-4 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 379 | 含運費 | 4.11 | 13% | 1557.69 | |
電線 | BV-25 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 210 | 含運費 | 24.63 | 13% | 5172.3 | |
電線 | BV-16 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 235 | 含運費 | 15.65 | 13% | 3677.75 | |
電纜 | YJY22-4*10 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 1046 | 含運費 | 43.16 | 13% | 45145.36 | |
電纜 | YJV-3*185 2*95 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 592 | 含運費 | 729.44 | 13% | 431828.48 | |
電力電纜 | YJV-3*50 2*25 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 249 | 含運費 | 189.32 | 13% | 47140.68 | |
電纜 | YJV22-5*4 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 77 | 含運費 | 23 | 13% | 1771 | |
電纜 | YJV22-3*35 2*16 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度""GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 96 | 含運費 | 138.08 | 13% | 13255.68 | |
電纜 | ZCN-YJV-3*185 2*95 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 490 | 含運費 | 741.3 | 13% | 363237 | |
電力電纜 | YJV-3*35 2*16 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 203 | 含運費 | 136.5 | 13% | 27709.5 | |
電纜 | ZCN-YJV-5*16 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 252 | 含運費 | 84.11 | 13% | 21195.72 | |
電纜 | YJV-3*120 2*70 | 銅 | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011" | "GB 50217-2018 GB 50054-2011 長度" | 米 | 916 | 含運費 | 488.88 | 13% | 447814.08 | |
63346 | ******.01 | |||||||||||
?
注:上述物資采購單價、采購預算均含稅含運費。
本項目如有相關物資圖紙、說明等附件,采購物資執(zhí)行標準、驗收標準以附件為準。
1.5供貨期:2026-05-01 - 2026-10-31
1.6項目地點:黑龍江大興安嶺地區(qū)漠河縣縣城內:黑龍江省漠河市加漠公路與219省道交口處黑龍江大興安嶺變電檢修中心高寒實驗基地內。
1.7其它要求:
1.7.1質量標準:質量滿足國家標準。
1.7.2成交供應商保證對其提供的產品為全新、不侵權產品,能夠正常使用,對貨物實行三包,貨物出現(xiàn)質量、侵權等問題由成交供應商負責。
1.7.3按采購人要求時間送達指定地點。
1.7.4計量方法:詳見1.4條。
1.7.5驗收
1.7.5.1每批物資發(fā)運時,應附一份發(fā)貨物資清單、出廠質量檢驗合格證書等必要文件。產品交貨時,采購人對應的需求方按成交供應商提供的發(fā)貨物資清單進行數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、合格證等進行核對,成交供應商應保證上述質量證明文件與實際到貨物資一致。
1.7.5.2數(shù)量驗收:按成交供應商提供的清單及質量證明文件對數(shù)量、外觀、規(guī)格型號等進行核對及驗收,初步驗收合格后由采購人對應的需求方出具材料驗收簽認單,此單據不作為判定質量的依據。
1.7.5.3質量驗收:采購人對應的需求方按本合同約定質量標準進行抽樣檢驗,待采購人對應的需求方檢驗合格后材料驗收簽認單方可作為成交供應商結算憑證。采購人對應的需求方抽樣檢驗合格不能免除成交供應商對所供應物資承擔的質量責任。若經檢驗不合格,成交供應商應在7日內無條件退貨并更換合格物資及承擔由此給采購人或采購人對應的需求方造成的一切損失,同時采購人有權更換供應商。
1.7.5.4驗收和試驗主體:物資運輸至采購人指定地點后,由采購人對應的需求方認可的單位接收質量證明文件,并對物資進行驗收和試驗,詳見1.4條。
1.7.5.5驗收異議時限
1.7.5.5.1采購人對應的需求方在驗收中如發(fā)現(xiàn)物資的品種、型號、規(guī)格和花色不合規(guī)定或約定,應在妥善保管物資的同時,自收到物資后5日內向成交供應商提出書面異議;由此產生的保管、保養(yǎng)等費用由成交供應商承擔;成交供應商在接到采購人或采購人對應的需求方異議后,應在2日內予以書面答復,否則,即視為默認采購人或采購人對應的需求方提出的異議和處理意見。
1.7.5.5.2采購人對應的需求方在驗收中如發(fā)現(xiàn)物資的質量不合規(guī)定或約定,應在妥善保管物資的同時,自收到物資后30日內向成交供應商提出書面異議;由此產生的保管、保養(yǎng)等費用由成交供應商承擔;成交供應商在接到采購人或采購人對應的需求方異議后,應在2日內予以書面答復,否則,即視為默認采購人提出的異議和處理意見。
1.7.6驗收異議處理
1.7.6.1在異議期間,采購人有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
1.7.6.2采購人或采購人對應的需求方未及時提出異議或者自收到物資之日起30日內未通知成交供應商,視為物資符合約定。
1.7.6.3采購人對應的需求方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成物資質量下降的,不得提出異議。
1.7.6.4驗收如發(fā)生爭議,由雙方認可具備專業(yè)資質的檢驗機構按國家檢驗標準和方法,對物資進行檢驗。
1.7.6.5如所供產品產生任何檢測不合格的質量問題,成交供應商需承擔一切后果,包括但不限于“工期延誤損失,三方檢測費用,不得再參與省建投任何電纜類材料招標項目”。
1.8履約擔保
1.8.1履約擔保方式:保證金或履約保函;
注:供應商提供履約保函需同時滿足的條件:如出具履約保函的擔保方為第三方擔保公司,履約擔保公司成立年限≥5年、無執(zhí)行中訴訟問題且為見索即付的獨立保函。
1.8.2履約擔保金額:成交總價的5%;
1.8.3履約擔保時間:本次競價成交公示后,以采購人告知時間為準;
1.8.4履約擔保退還:采購人在成交供應商履行完畢所有合同項下義務后15個工作日內返還保證金或解除擔保。
1.9付款方式、預付款保證金。
1.9.1付款方式:分期付款;
1.9.2付款時間:合同簽訂后10個工作日內且收到成交供應商提供的預付款保證金或保函后預付合同總額的20%,首批次供貨量為預付款供貨量,供貨后辦理結算,供應商開具發(fā)票。第二批次及以后供貨執(zhí)行先貨后款,分批次提貨分批次結算后開具發(fā)票,采購人付款,直至合同執(zhí)行完畢。
1.9.3預付款保證金:無
2.采購方式:競價采購?
3.采購預算:¥2,230,840.01元。意向供應商所報價格為總預算不得超過采購預算限價,且單價不得高于各規(guī)格的采購單價限價,超過此報價將作為無效處理。
3.1此預算包含貨物價格、稅金及增值稅附加等(13%增值稅)、貨物的保險費、貨物的運輸費用等全部費用;供方不能以任何理由漲價。
3.2稅率折算按照【稅率換算表】為準。(詳看附件)。
4.意向供應商資格要求
******有限公司******有限公司2025年度電纜集中采購補充入圍項目評審準入名單內的供應商可參與報名競價。
意向供應商報名成功后進入競價環(huán)節(jié),在報價同時應準備好相對應報價單明細并在競價結束后1小時內提交以保證競價結束后成交信息的及時公布,如超時或因自身原因無法提供成交報價單明細,可視為無正當理由不與采購人訂立合同,取消其成交資格,并承擔由此給采購人造成的損失。(成交供應商提交的報價明細中須標明物資品牌及產地。)
************銀行設立共管賬戶的,需提前與采購人確定共管賬戶設立事宜,共管賬戶設立后,采購人按公告1.9條款將預付款匯至共管賬戶。該賬戶由采購人與供應商共同監(jiān)管,待供應商供貨完畢后,供應商需在“睿采網”辦理結算后申請解除該筆資金監(jiān)管。
******銀行收費標準詳見附件。
******有限公司共管賬戶負責人:田先生,******。
5.意向供應商報名
5.1凡有意參加者,請于2026年03月28日08時30分至2026年03月28日12時30分(北京時間),在“******集團智慧采購平臺”(******/)本次競價采購公告中進行報名,逾期不予受理。
6.競價安排
6.1競價方式:網上一次報價。
6.2競價時間:2026年03月28日12時30分至2026年03月28日13時30分(北京時間)。
6******集團智慧采購平臺網站(******/)進行注冊、報名;
6.3.1報價提交:意向供應商應在競價開始至截止時間內在智慧采購平臺報價。
6.3.2參與報價的意向供應商即視為完全同意并響應本競價采購公告及附件的全部內容,成交供應商所供貨物必須實質性滿足競價采購公告的全部需求。
7.發(fā)布公告的媒介
******集團智慧采購平臺(******/)上發(fā)布。
8.確定成交供應商標準
8.1代理機構按照滿足采購需求“報價最低、時間優(yōu)先”原則確定成交供應商,報價時間截止后,網上競價系統(tǒng)按報價由低到高順序排序,列出成交供應商候選人名單;報價相同時,按報價時間先后順序排序。成交結果將在競價采購公告發(fā)布的同一網站進行公示,請意向供應商自行查詢。
8.2報價最低的供應商放棄成交的,代理機構可結合采購人要求終止項目或確定報價次低的供******集團智慧采購平臺的相關規(guī)定執(zhí)行。
疑似存在關聯(lián)關系的識別與處理:在采購項目開展過程中,不同意向供應商的響應報價從同一個響應單位或者同一個自然人的IP地址提交的;不同意向供應商從同一個響應單位或者同一個自然人的IP地址下載采購文件或上傳響應文件的;經包括但不限于查詢工商備案信息、第三方商業(yè)查詢軟件等手段證明存在關聯(lián)關系的;所涉及供應商參與的當前采購項目按照響應否決處理,后續(xù)不得同時參與采購項目,且該行為會被記錄在案并上報至公司上級單位。
9.聲明
進入報價環(huán)節(jié)且出價的意向供應商即視為完全同意并響應競價采購公告、競價采購文件、競價通知的全部內容,無任何負偏離。成交供應商所提供貨物及服務必須實質性滿足競價采購公告、競價采購文件的全部需求,若不滿足上述要求,視為無效競價,同時******集團智慧采購平臺的相關規(guī)定執(zhí)行。
意向供應商中標后在履約過程中應規(guī)范填寫******有限公司物資運(發(fā))料單”,并以此為依據進行供貨及結算,表格詳見附件“物資運(發(fā))料單”。
10.其他補充事宜
******集團智慧采購平臺”(******/)發(fā)布,其他網址轉載無效。
******有限公司;聯(lián)系方式:高女士,0451-******;
11.其他未盡事宜見本公告附件合同條款。
12.聯(lián)系方式
采 購 ******有限公司
地 ???址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)龍創(chuàng)·新世紀B座21層
聯(lián) 系 人:夏先生
電 ???話:******
******有限公司
地 ???址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)紅河小區(qū)一街區(qū)
聯(lián) 系 人:王先生
電 ???話:******
電子郵件:******
******管理中心紀委
電話:0451-******
電子郵件:******
日 ???期:2026年03月27日