項(xiàng)目編號(hào): | RZ20263J02GK1065 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 日照市東港區(qū)城市防洪排澇能力提升工程二期三標(biāo)段(城區(qū)河道管網(wǎng)及水體改造EPC項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
招 標(biāo) 人: | ******城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) | ||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-01 ?09:00:00 | ||||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-08 ?14:30:00 | ||||||||||||||||
定標(biāo)方法: | 票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||
中標(biāo)人: | |||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | ******有限公司******有限公司 | 中標(biāo)人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) | ||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼后四位(除校驗(yàn)碼外) | ||||||||||||
******.35 | 婁善華 | 魯************ | 240 | 合格 | 209Y | ||||||||||||
定標(biāo)結(jié)果: | |||||||||||||||||
候選單位名稱 | 票數(shù) | 理由 | |||||||||||||||
******有限責(zé)任公司******設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 5 | 1.企業(yè)業(yè)績(jī)好、履約能力強(qiáng)、資質(zhì)高、人員技術(shù)力量組織較好。 2.該候選人信譽(yù)良好、履約能力強(qiáng)、熟悉項(xiàng)目所在區(qū)域環(huán)境,施工經(jīng)驗(yàn)豐富,綜合考慮各項(xiàng)因素,符合本項(xiàng)目要求。 3.工程施工經(jīng)驗(yàn)豐富,企業(yè)信譽(yù)較高,安全文明施工合理,綜合實(shí)力強(qiáng),綜合措施到位。 4.根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn),綜合考慮入圍單位企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、施工能力及報(bào)價(jià)等方面,該候選人較為合適。 5.該候選人系本地企業(yè),熟悉本地區(qū)情況,且具備豐富的市政施工經(jīng)驗(yàn),以前業(yè)績(jī)較多,施工組織科學(xué)合理,綜合實(shí)力較強(qiáng)。 | |||||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||||||||
評(píng)標(biāo)階段評(píng)審結(jié)果: | |||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 49.57 | 13.73 | 35.00 | 98.30 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 49.56 | 12.65 | 35.00 | 97.21 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 49.53 | 11.00 | 35.00 | 95.53 | |||||||||||||
******有限責(zé)任公司******設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體) | 49.52 | 10.78 | 34.00 | 94.30 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 49.51 | 9.33 | 35.00 | 93.84 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 49.80 | 10.52 | 33.00 | 93.32 | |||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 49.50 | 9.80 | 32.00 | 91.30 | |||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: | |||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 14.16 | 13.55 | 13.65 | 13.50 | 14.00 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 13.76 | 12.50 | 12.95 | 10.50 | 12.50 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 13.01 | 10.40 | 11.40 | 9.50 | 11.20 | ||||||||||||
******有限責(zé)任公司******設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體) | 12.81 | 10.40 | 10.95 | 9.00 | 11.00 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.74 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 12.59 | 9.50 | 10.15 | 9.00 | 11.90 | ||||||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 12.29 | 9.20 | 9.70 | 9.00 | 10.50 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù): | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2026-04-09 09:00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-04-13 09:00:00 | ||||||||||||||
異議受理單位: | ******城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 異議受理人: | 李志辰 | ||||||||||||||
異議受理電話: | ****** | 異議受理郵箱: | ****** | ||||||||||||||
異議受理地址: | 日照市興海路40號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市東港區(qū)臨沂路269號(hào) | ||||||||||||||
投訴受理單位: | ******建設(shè)局 | 投訴受理人: | 秦緒芳 | ||||||||||||||
投訴受理電話: | ****** | 投訴受理郵箱: | ****** | ||||||||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!