發(fā)布時間:2026-03-31
一、合同編號: 江永財合【2026】000012號
二、合同名稱: ******小學健身器材設備及戶外全彩屏(第二次)(第一包)政府采購合同
三、項目基本信息: 政府采購計劃編號: 江永財采計[2026]00006號 項目編號: 江永財項【2026】000017號 委托代理編號: HNLH-JYCG26-0127
四、項目名稱: ******小學健身器材設備及戶外全彩屏(第二次)
五、合同主體: ******小學 地址: 湖南省永州市江永縣江永縣瀟浦鎮(zhèn)幸福路42號 聯(lián)系人:呂平 聯(lián)系方式: 139 7462 8608 ******有限公司 ******街道青竹湖路118號金卓產(chǎn)業(yè)園二期15棟5層506號房 聯(lián)系方式: ******
六、合同主要信息:
主要標的
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12路調音臺 | 1(臺) | 2,200 | 2,200 | REVON V1202X |
| 2 | 軸流風機 | 4(臺) | 480 | 1,920 | 國產(chǎn) |
| 3 | 安裝調試 | 39(m2) | 350 | 13,650 | 國產(chǎn) |
| 4 | 兵乒球桌 | 6(套) | 2,900 | 17,400 | 蛟龍 |
| 5 | 長排線 | 400(條) | 4 | 1,600 | 國產(chǎn) |
| 6 | 成品網(wǎng)線 | 61(條) | 10 | 610 | 國產(chǎn) |
| 7 | 單元板/模組 | 564(張) | 430 | 242,520 | 強力巨彩 CC3.0 |
| 8 | 電源連接線 | 141(條) | 25 | 3,525 | 國產(chǎn) |
| 9 | 電源時序器 | 1(臺) | 572 | 572 | REVON RS-328 |
| 10 | 多功能卡 | 1(張) | 860 | 860 | 強力巨彩 VIM9(QL) |
| 11 | 高低杠 | 1(張) | 2,400 | 2,400 | 蛟龍 |
| 12 | 簡易箱體 | 28(m2) | 376 | 10,528 | 國產(chǎn)定制 |
| 13 | 接收卡 | 61(張) | 120 | 7,320 | 強力巨彩 VE120(QL) |
| 14 | 接收控制線 | 61(條) | 10 | 610 | 國產(chǎn) |
| 15 | 開關電源 | 142(臺) | 80 | 11,360 | 強力巨彩 Q200-4.5-50H |
| 16 | 空調 | 2(臺) | 2,480 | 4,960 | 格力 KFR-35GW |
| 17 | 框架 | 39(m2) | 880 | 34,320 | 定制 |
| 18 | 聯(lián)網(wǎng)播放盒 | 1(臺) | 2,800 | 2,800 | 強力巨彩 VA2K(QL) |
| 19 | 兩通道功放 | 1(臺) | 3,420 | 3,420 | REVON LF8.2 |
| 20 | 亮度傳感器 | 1(張) | 865 | 865 | 強力巨彩 VSSR-L16(QL) |
| 21 | 螺桿 | 120(個) | 3 | 360 | 國產(chǎn)定制 |
| 22 | 配電柜 | 1(臺) | 2,280 | 2,280 | 鵬安 |
| 23 | 其他 | 1(項) | 2,540 | 2,540 | 定制 |
| 24 | 氣排球場地 | 162(平方米) | 310 | 50,220 | 國優(yōu)定制 |
| 25 | 室外氣排球架 | 2(套) | 4,800 | 9,600 | 蛟龍 |
| 26 | 室外象棋桌 | 6(張) | 4,500 | 27,000 | 蛟龍 |
| 27 | 視屏處理器 | 1(臺) | 4,750 | 4,750 | 強力巨彩 VX6(QL) |
| 28 | 雙杠 | 1(張) | 2,300 | 2,300 | 蛟龍 |
| 29 | 溫濕度傳感器 | 1(張) | 680 | 680 | 強力巨彩 VSSR-TEMP(QL) |
| 30 | 線材 | 1(項) | 2,800 | 2,800 | 國產(chǎn) |
| 31 | 箱體組裝 | 28(m2) | 200 | 5,600 | 國產(chǎn) |
| 32 | 仰臥板 | 2(套) | 2,350 | 4,700 | 蛟龍 |
| 33 | 一拖二 | 1(套) | 1,160 | 1,160 | REVON psm1000 |
| 34 | 音箱銅線 | 30(米) | 7 | 210 | REVON |
| 35 | 運費 | 1(項) | 2,000 | 2,000 | 國內物流 |
| 36 | 15寸音響 | 2(只) | 2,680 | 5,360 | REVON SRX715 |
合同金額(元): 485,000
履約期限: 2026-03-31至2026-04-29
******學校內
采購方式: 競爭性磋商
七、合同簽訂日期: 2026-03-31
八、合同公告日期: 2026-03-31
九、其他補充事宜: 無
合同附件: 點擊下載
暫無附件