殷都區(qū)公共事業(yè)屋頂光伏項(xiàng)目(EPC)二次
中標(biāo)候選人公示變更公告
******有限公司委托,對殷都區(qū)公共事業(yè)屋頂光伏項(xiàng)目(EPC)二次進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會議于2026年3月30日10時(shí)00分,按規(guī)定的程序在安陽市殷都區(qū)公共資源交易中心二樓開******委員會對本項(xiàng)目進(jìn)行了復(fù)評,對中標(biāo)候選人作出如下變更,公示內(nèi)容如下:
一、中標(biāo)候選人(排序不分先后)
?
項(xiàng)目編號 | A************1 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 ******有限公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限公司 聯(lián)合體成員:/ | ******有限公司 ******有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 牽頭人:************XD 聯(lián)合體成員:************0M | 牽頭人:************3L 聯(lián)合體成員:************37 | 牽頭人:************X6 聯(lián)合體成員:************3D | 牽頭人:******MA5G6JQT86 聯(lián)合體成員:************00 | 牽頭人:************74 聯(lián)合體成員:************9Q | 牽頭人:************7F 聯(lián)合體成員:************5H | 牽頭人:************02 聯(lián)合體成員:************2T | 牽頭人:************4Q 聯(lián)合體成員:******MA45NEXG3E | 牽頭人:************0E 聯(lián)合體成員:/ | 牽頭人:************XG 聯(lián)合體成員:************8G |
投標(biāo)總價(jià)(元) | ******9 | ****** | ******.53 | ******.40 | ******.29 | ******.1 | ****** | ******0 | ******0 | ****** |
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王立東 | 楊英豪 | 李沛松 | 張浩 | 劉永旭 | 許朝陽 | 康學(xué)虎 | 安邦 | 常曉 | 桑勝勇 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李偉波 | 張理想 | 林明理 | 田聰聰 | 蔣榮芳 | 惠天宇 | 張楊 | 郭廣磊 | 譚寶 | 伍洋 |
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 王立東 | 楊英豪 | 李沛松 | 張浩 | 劉永旭 | 許朝陽 | 康學(xué)虎 | 安邦 | 趙靜 | 桑勝勇 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 白冰 | 趙亞 | 陳曉東 | 郭國慶 | 胡濤 | 張四平 | 溫健 | 崔小強(qiáng) | 彭亮 | 邵春敏 |
質(zhì)量要求 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),能順利通過設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)采購驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
招標(biāo)控制價(jià)(萬元) | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 | 10609.17 |
工期 | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
?
1.1 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理情況
單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******有限公司 ******有限公司 | 王立東 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級建造師 | 津************ |
李偉波 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DG******390 | |
王立東 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級建造師 | 津************ | |
白冰 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | Z****** | |
******有限公司 ******有限公司 | 楊英豪 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 二級建造師 | 豫************ |
張理想 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DF******573 | |
楊英豪 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫************ | |
趙亞 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C202309C****** 00357 | |
******有限責(zé)任公司 ******有限公司 | 李沛松 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 二級建造師 | 豫******3873 |
林明理 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DG******0 | |
李沛松 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******3873 | |
陳曉東 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C202009B******00061 | |
******有限公司 ******有限公司 | 張浩 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級建造師 | 粵************ |
田聰聰 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DF******180 | |
張浩 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級建造師 | 粵************ | |
郭國慶 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 粵中職證字第******30697號 | |
******有限公司 ******有限公司 | 劉永旭 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級建造師 | 皖************ |
蔣榮芳 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DG******463 | |
劉永旭 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級建造師 | 皖************ | |
胡濤 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | ******70 | |
******有限公司 ******有限公司 | 許朝陽 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 二級建造師 | 豫************ |
惠天宇 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DF******484 | |
許朝陽 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫************ | |
張四平 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C************0777 | |
******有限公司 ******有限公司 | 康學(xué)虎 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級建造師 | 鄂************ |
張楊 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DG******8 | |
康學(xué)虎 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級建造師 | 鄂************ | |
溫健 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | ******396 | |
******有限公司 ******有限公司 ? | 安邦 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級建造師 | 豫************ |
郭廣磊 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DG******359 | |
安邦 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級建造師 | 豫************ | |
崔小強(qiáng) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | Z******062970 | |
******有限公司 聯(lián)合體成員:/ | 常曉 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級建造師 | 豫************ |
譚寶 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DF******161 | |
趙靜 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級建造師 | 豫************ | |
彭亮 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C************0233 | |
******有限公司 ******有限公司 | 桑勝勇 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 二級建造師 | 遼************ |
伍洋 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊電氣工程師 | DG******259 | |
桑勝勇 | 施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級建造師 | 遼************ | |
邵春敏 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | ************ |
1.2 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 業(yè)績 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | ******有限公司66兆瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目(EPC) | ******有限公司 | 2023.9.28 | 258.804萬元 |
******有限公司分布式光伏項(xiàng)目EPC | ******有限公司 | 2025.1.15 | 1010.559213萬元 | ||
渦陽縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC二次 | ******有限公司 | 2024.11.15 | 542.7萬元 | ||
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 華能江蘇金峰水泥一期35.6兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程 | ******有限公司 | 2022.10.28 | 14832.6697萬元 | |
華能江蘇金峰水泥二期32.4兆瓦光伏發(fā)電EPC項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023.12.24 | 10880.1292萬元 | ||
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 許昌市襄城縣整縣推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目第一批30MWp屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022.4.21 | 60萬元 |
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 鄭州市北部區(qū)域市政集中供熱干線管網(wǎng)及配套工程新龍路能源站供配電施工項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025.6.30 | 2939.919958萬元 | |
華潤登封電廠引熱入鄭長輸供熱管網(wǎng)工程侯寨能源站等供電工程施工 | ******有限公司 | 2023.9.12 | 6081.034743萬元 | ||
******有限責(zé)任公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 河南億水源屋頂分布式光伏 | ******有限公司 | 2025.9 | 17萬元 |
長垣市25MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期21MW項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025.12.23 | 28萬元 | ||
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | ******服務(wù)中心項(xiàng)目西區(qū)(一期)電力工程 | ******有限公司 | 2022.3.23 | 2380.56萬元 | |
涿州文化產(chǎn)業(yè)綜合項(xiàng)目A01地塊建設(shè)工程施工總承包一標(biāo)段電力工程專業(yè)分包工程 | ******有限公司 | 2024.8.19 | 1998.003538萬元 | ||
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 長垣市整市第二批30Mp分布式屋頂光伏項(xiàng)目總承包(EPC)1號合同 | ******有限公司 | 2022.12.26 | 3619萬元 |
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 廣州發(fā)展祿勸穗發(fā)馬鹿塘鄉(xiāng)120MW農(nóng)光互補(bǔ)復(fù)合型光伏電站項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2023.6.28 | 31035.580847萬元 | |
中綠電烏魯木齊市米東區(qū)350萬千瓦光伏項(xiàng)目220千伏送出工程EPC總承包(II標(biāo)段)采購項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024.4.8 | 20773.296604萬元 | ||
紫金縣政府控制的屋頂光伏資源有償使用項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購安裝與維護(hù)管理項(xiàng)目(標(biāo)段:三) | ******有限公司 | 2025.2.12 | 7793.083192萬元 | ||
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | ******有限公司廠房屋頂分布式光伏電站三期項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024.8.26 | 7119.510907萬元 |
襄州區(qū)朱莊工業(yè)園區(qū)77.3MW屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC工程 | ******有限公司 | 2024.12.3 | 225.36萬元 | ||
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 啟動區(qū)(EB4以北段)、起步區(qū)EA1(三、五組團(tuán))、起步區(qū) EA2(五組團(tuán))箱變外電工程 | ******有限公司 | 2022.7.14 | 2484.173426萬元 | |
******學(xué)院供電外線接入(高壓供電增容)項(xiàng)目 | ******學(xué)院 | 2023.7.18 | 1359.578892萬元 | ||
南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段)工程和(馬鞍山段) 工程變電所安裝D.S02.X-SA06標(biāo) | ******有限公司 | 2024.3.26 | 23958萬元 | ||
南京地鐵9號線一期工程35kV變電所安裝D.009.X-SA04標(biāo) | ******有限公司 | 2023.9.28 | 22114.02996萬元 | ||
實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)廠房機(jī)電工程 | ******有限公司 | 2023.12.1 | 38895.579932萬元 | ||
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 理想汽車基地二區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ******有限公司理想汽車分布式光伏項(xiàng)目基地二區(qū)屋頂分布式光伏項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2024.1.16 | 80萬元 |
******有限公司17.23MWp光儲項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022.6 | 50萬元 | ||
******有限責(zé)任公司5.9MWp分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏工程EPC總承包 | ******有限責(zé)任公司 | 2023.7.31 | 26萬元 | ||
******有限公司保定市唐縣200MW光伏 儲能發(fā)電項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024.9.25 | 270萬元 | ||
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 濟(jì)寧高新區(qū)80MW工商業(yè)屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | ******有限公司******設(shè)計(jì)院分公司 | 2023.4.3 | 1957.4277萬元 | |
華能龍安區(qū)104MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司******設(shè)計(jì)院分公司 | 2023.8.23 | 10967.967583萬元 | ||
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 陸河縣陸財(cái)光能屋頂分布式光伏項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2025.9.29 | 17284.386171萬元 |
襄城縣100MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2024.10.25 | 767.3498萬元 | ||
國家能源******有限公司山東新能源藍(lán)帆健康屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程 | 國家能源******有限公司 | 2023.9.28 | 1610.76394萬元 | ||
國家能源******有限公司棗莊稅郭二期光伏項(xiàng)目EPC工程 | 國家能源******有限公司 | 2023.11.27 | 1746.0158萬元 | ||
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | ******集團(tuán)金山電廠煤電聯(lián)營擴(kuò)建配套送出工程 | 內(nèi)蒙古電力******有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2024.8.12 | 3488.8029萬元 | |
蘇州市軌道交通8號線工程供電系統(tǒng)(含接觸網(wǎng))施工安裝項(xiàng)目SRT8-11-5標(biāo) | ******有限公司 | 2022.11.20 | 21201.009991萬元 | ||
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | ******有限公司平頂山市魯山縣整縣推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目150MWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目第三標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022.6 | 140萬元 |
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)南7號至南10號泊位工程后方陸域供電照明采購及安裝總承包項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024.3.14 | 4370.681149萬元 | |
******學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目二期工程(供配電工程) | ******學(xué)校 | 2024.6.20 | 1222.937115萬元 | ||
漯河鐵西花園棚戶區(qū)改造安置小區(qū)項(xiàng)目(地塊二、地塊三)供電工程設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司漯河鐵西花園建設(shè)指揮部 | 2023.10.13 | 1783.0692萬元 | ||
******有限公司太陽能光伏發(fā)電站工程 | ******有限公司 | 2022.4.28 | 50930萬元 | ||
華能隨州一期屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC工程 | 華能******有限責(zé)任公司 | 2023.8.21 | 31430萬元 | ||
******有限公司 聯(lián)合體成員:/ | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 輝縣米多奇食品廠光伏新能源設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2025.12.4 | 38.56萬元 |
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 許昌市魏都區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期 | ******有限公司 | 2025.8.27 | 4000萬元 | |
******有限公司 ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | / | / | / | / |
工程總承包(EPC)項(xiàng)目類似業(yè)績 | 大連金潤花園小區(qū)二期電力維修改造工程 | ******有限公司 | 2024.5.10 | 1189萬元 | |
******大學(xué)改善基本辦學(xué)條件項(xiàng)目—房屋修繕—開發(fā)區(qū)校區(qū)公寓空調(diào)改造項(xiàng)目樓內(nèi)配電工程 | ******大學(xué) | 2025.3.31 | 1488萬元 |
?
二、廢標(biāo)情況及原因
******有限公司不符合招標(biāo)文件第1.4.1款第2項(xiàng)第(5)項(xiàng)第③條,未提供本單位近三個(gè)月的社保證明及勞動合同。
三、報(bào)價(jià)修正
無
四、所有投標(biāo)人總得分情況
按照評定分離中標(biāo)候選人不排序的原則,本項(xiàng)目不公示投標(biāo)人得分。
五、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》《全國公共資源交易平臺(河南省·殷都區(qū))》 |
公示時(shí)間 | 2026年4月10日至2026年4月12日 |
?
六、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
七、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
八、異議(投訴)受理部門及渠道
(一)招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式(異議受理):
******有限公司
地址:河南省安陽市殷都區(qū)安鋼大道中段路南415號
聯(lián)系人:徐英喧
電話:******
郵箱:******
******有限公司
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)冬青街46號B區(qū)014號
聯(lián)系人:宋改方
電話:******
郵箱:******
(二)行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式(投訴受理):
******辦公室
******財(cái)政局
聯(lián)系人:亓瑞霞
電話:******
郵箱:******
?
?
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按時(shí)組織定標(biāo)。